Przedstawiamy oficjalne wyniki rundy 1 naszej ligi ACC – GT Masters rozegranej na torze Zolder
Kwalifikacje
Poz. | Nr | Kierowca | Auto | IL. Okr. | Naj.Okr | Strata |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 52 | Maciej Bochużyński | BMW M4 GT3 2022 | 9 | 01:28.7970 | - |
2 | 21 | Mateusz Sklorz | BMW M4 GT3 2022 | 8 | 01:28.8650 | 00:00.0680 |
3 | 123 | Ireneusz Ciejka | BMW M4 GT3 2022 | 9 | 01:28.8970 | 00:00.1000 |
4 | 101 | Mateusz Pietrzyk | BMW M4 GT3 2022 | 9 | 01:28.9650 | 00:00.1680 |
5 | 11 | Damian Kujawa | BMW M4 GT3 2022 | 9 | 01:29.1820 | 00:00.3850 |
6 | 4 | Łukasz Warchał | Ferrari 488 GT3 Evo 2020 | 7 | 01:29.2450 | 00:00.4480 |
7 | 3 | Krzysztof Załuga | BMW M4 GT3 2022 | 9 | 01:29.3420 | 00:00.5450 |
8 | 2 | Krzysiek Juszczak | Ferrari 488 GT3 Evo 2020 | 8 | 01:29.3820 | 00:00.5850 |
9 | 332 | Mateusz Szynkowski | Ferrari 488 GT3 Evo 2020 | 6 | 01:29.4250 | 00:00.6280 |
10 | 27 | Pawel Ulfik | AMR V8 Vantage 2019 (GT3) | 8 | 01:29.6100 | 00:00.8130 |
11 | 48 | Michał Glanowski | BMW M4 GT3 2022 | 8 | 01:29.6220 | 00:00.8250 |
12 | 144 | Grzegorz Marszalek | Ferrari 488 GT3 Evo 2020 | 7 | 01:29.6450 | 00:00.8480 |
13 | 16 | Tomasz Fedor | Ferrari 488 GT3 Evo 2020 | 9 | 01:29.6820 | 00:00.8850 |
14 | 86 | Janusz Rożek | BMW M4 GT3 2022 | 6 | 01:29.6950 | 00:00.8980 |
15 | 72 | Radosław Nowak | BMW M4 GT3 2022 | 9 | 01:29.7350 | 00:00.9380 |
16 | 74 | Piotr Nasch | Ferrari 488 GT3 Evo 2020 | 7 | 01:29.7870 | 00:00.9900 |
17 | 45 | Adrian Janiec | AMR V8 Vantage 2019 (GT3) | 9 | 01:30.0170 | 00:01.2200 |
18 | 358 | Ryszard Jachimczak | BMW M4 GT3 2022 | 9 | 01:30.2070 | 00:01.4100 |
19 | 37 | Krzysztof Kotas | AMR V8 Vantage 2019 (GT3) | 10 | 01:30.2470 | 00:01.4500 |
20 | 213 | Wojciech Kochanski | AMR V8 Vantage 2019 (GT3) | 7 | 01:30.5270 | 00:01.7300 |
21 | 89 | Marcin Kosiedowski | Ferrari 488 GT3 Evo 2020 | 6 | 01:30.8750 | 00:02.0780 |
22 | 29 | Robert Skrzynski | Ferrari 488 GT3 Evo 2020 | 8 | 01:30.9300 | 00:02.1330 |
23 | 5 | Paweł Biliński | McLaren 720S GT3 2019 | 9 | 01:31.1300 | 00:02.3330 |
24 | 87 | Wojciech Klimecki | Bentley Continental GT3 2018 | 8 | 01:31.3120 | 00:02.5150 |
25 | 7 | Karol Pokrzywinski | McLaren 720S GT3 2019 | 4 | 01:31.4200 | 00:02.6230 |
26 | 13 | Piotr Szymura | McLaren 720S GT3 2019 | 8 | 01:32.4650 | 00:03.6680 |
27 | 26 | Bartłomiej Gałecki | BMW M4 GT3 2022 | 0 | - | - |
Wyścig:
Poz. | Kierowca | Auto | Czas | Okr. | Naj. Okr. | Kara | Pkt – FL | Pkt – Q | Pkt – R | Punkty |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Damian Kujawa | BMW M4 GT3 #11 | 01:01:24.285 | 40 laps | 01:29.405 | 50 | 50 | |||
2 | Mateusz Sklorz | BMW M4 GT3 #21 | 01:01:34.732 | 40 laps | 01:29.500 | 7 | 40 | 47 | ||
3 | Ireneusz Ciejka | BMW M4 GT3 #123 | 01:01:46.852 | 40 laps | 01:29.237 | 3 | 5 | 35 | 43 | |
4 | Maciej Bochużyński | BMW M4 GT3 #52 | 01:02:09.422 | 40 laps | 01:29.502 | 10 | 32 | 42 | ||
5 | Krzysiek Juszczak | Ferrari 488 GT3 Evo 2020 #2 | 01:02:22.062 | 40 laps | 01:30.090 | 29 | 29 | |||
6 | Mateusz Szynkowski | Ferrari 488 GT3 Evo 2020 #332 | 01:02:37.022 | 40 laps | 01:29.680 | 26 | 26 | |||
7 | Mateusz Pietrzyk | BMW M4 GT3 #101 | 01:02:38.778 | 40 laps | 01:29.462 | 23 | 23 | |||
8 | Krzysztof Kotas | AMR V8 Vantage (2019) #37 | 01:02:40.937 | 40 laps | 01:29.890 | 20 | 20 | |||
9 | Michał Glanowski | BMW M4 GT3 #48 | 01:02:47.665 | 40 laps | 01:30.255 | 17 | 17 | |||
10 | Krzysztof Załuga | BMW M4 GT3 #3 | 01:02:50.503 | 40 laps | 01:29.952 | 15 | 14 | 14 | ||
11 | Janusz Rożek | BMW M4 GT3 #86 | 01:01:33.743 | 39 laps | 01:30.477 | 12 | 12 | |||
12 | Wojciech Kochanski | AMR V8 Vantage (2019) #213 | 01:01:37.360 | 39 laps | 01:31.190 | 10 | 10 | |||
13 | Radosław Nowak | BMW M4 GT3 #72 | 01:02:17.305 | 39 laps | 01:30.537 | 8 | 8 | |||
14 | Marcin Kosiedowski | Ferrari 488 GT3 Evo 2020 #89 | 01:02:27.597 | 39 laps | 01:31.247 | 7 | 7 | |||
15 | Ryszard Jachimczak | BMW M4 GT3 #358 | 01:02:28.266 | 39 laps | 01:29.830 | 6 | 6 | |||
16 | Robert Skrzynski | Ferrari 488 GT3 Evo 2020 #29 | 01:02:41.542 | 39 laps | 01:31.370 | 5 | 5 | |||
17 | Karol Pokrzywinski | McLaren 720S GT3 (Special) #7 | 01:02:48.819 | 39 laps | 01:31.710 | 4 | 4 | |||
18 | Tomasz Fedor | Ferrari 488 GT3 Evo 2020 #16 | 01:00:33.401 | 38 laps | 01:30.167 | 30 | 3 | 3 | ||
19 | Piotr Szymura | McLaren 720S GT3 (Special) #13 | 01:02:06.254 | 38 laps | 01:31.500 | 2 | 2 | |||
20 | Wojciech Klimecki | Bentley Continental GT3 (2018) #87 | 01:02:11.323 | 38 laps | 01:31.687 | 1 | 1 | |||
21 | Paweł Biliński | McLaren 720S GT3 (Special) #5 | 01:02:42.008 | 38 laps | 01:31.147 | 0 | 0 | |||
22 | Adrian Janiec | AMR V8 Vantage (2019) #45 | 01:02:19.372 | 35 laps | 01:29.807 | 0 | 0 | |||
23 | Pawel Ulfik | AMR V8 Vantage (2019) #27 | 00:44:56.039 | 28 laps | 01:30.680 | 0 | 0 | |||
24 | Łukasz Warchał | Ferrari 488 GT3 Evo 2020 #4 | 00:30:05.719 | 18 laps | 01:30.122 | 0 | 0 | |||
25 | Grzegorz Marszalek | Ferrari 488 GT3 Evo 2020 #144 | 00:09:46.356 | 6 laps | 01:30.577 | 0 | 0 | |||
26 | Piotr Nasch | Ferrari 488 GT3 Evo 2020 #74 | 00:03:29.818 | 2 laps | 04:24.797 | 0 | 0 |
Raporty sędziowskie i odwołania dostępne są na naszym kanale DISCORD
Subskrybuj
Login
Please login to comment
0 komentarzy
Najstarsze