Przedstawiamy oficjalne wyniki rundy 1 naszej ligi ACC – GT Masters rozegranej na torze Zolder

Kwalifikacje

Poz.NrKierowcaAutoIL. Okr.Naj.OkrStrata
152Maciej BochużyńskiBMW M4 GT3 2022901:28.7970-
221Mateusz SklorzBMW M4 GT3 2022801:28.865000:00.0680
3123Ireneusz CiejkaBMW M4 GT3 2022901:28.897000:00.1000
4101Mateusz PietrzykBMW M4 GT3 2022901:28.965000:00.1680
511Damian KujawaBMW M4 GT3 2022901:29.182000:00.3850
64Łukasz WarchałFerrari 488 GT3 Evo 2020701:29.245000:00.4480
73Krzysztof ZaługaBMW M4 GT3 2022901:29.342000:00.5450
82Krzysiek JuszczakFerrari 488 GT3 Evo 2020801:29.382000:00.5850
9332Mateusz SzynkowskiFerrari 488 GT3 Evo 2020601:29.425000:00.6280
1027Pawel UlfikAMR V8 Vantage 2019 (GT3)801:29.610000:00.8130
1148Michał GlanowskiBMW M4 GT3 2022801:29.622000:00.8250
12144Grzegorz MarszalekFerrari 488 GT3 Evo 2020701:29.645000:00.8480
1316Tomasz FedorFerrari 488 GT3 Evo 2020901:29.682000:00.8850
1486Janusz RożekBMW M4 GT3 2022601:29.695000:00.8980
1572Radosław NowakBMW M4 GT3 2022901:29.735000:00.9380
1674Piotr NaschFerrari 488 GT3 Evo 2020701:29.787000:00.9900
1745Adrian JaniecAMR V8 Vantage 2019 (GT3)901:30.017000:01.2200
18358Ryszard JachimczakBMW M4 GT3 2022901:30.207000:01.4100
1937Krzysztof KotasAMR V8 Vantage 2019 (GT3)1001:30.247000:01.4500
20213Wojciech KochanskiAMR V8 Vantage 2019 (GT3)701:30.527000:01.7300
2189Marcin KosiedowskiFerrari 488 GT3 Evo 2020601:30.875000:02.0780
2229Robert SkrzynskiFerrari 488 GT3 Evo 2020801:30.930000:02.1330
235Paweł BilińskiMcLaren 720S GT3 2019901:31.130000:02.3330
2487Wojciech KlimeckiBentley Continental GT3 2018801:31.312000:02.5150
257Karol PokrzywinskiMcLaren 720S GT3 2019401:31.420000:02.6230
2613Piotr SzymuraMcLaren 720S GT3 2019801:32.465000:03.6680
2726Bartłomiej GałeckiBMW M4 GT3 20220--

Wyścig:

Poz.KierowcaAutoCzasOkr.Naj. Okr.KaraPkt – FLPkt – QPkt – RPunkty
1Damian Kujawa BMW M4 GT3 #11 01:01:24.28540 laps01:29.4055050
2Mateusz Sklorz BMW M4 GT3 #21 01:01:34.73240 laps01:29.50074047
3Ireneusz Ciejka BMW M4 GT3 #123 01:01:46.85240 laps01:29.237353543
4Maciej Bochużyński BMW M4 GT3 #52 01:02:09.42240 laps01:29.502103242
5Krzysiek Juszczak Ferrari 488 GT3 Evo 2020 #2 01:02:22.06240 laps01:30.0902929
6Mateusz Szynkowski Ferrari 488 GT3 Evo 2020 #332 01:02:37.02240 laps01:29.6802626
7Mateusz Pietrzyk BMW M4 GT3 #101 01:02:38.77840 laps01:29.4622323
8Krzysztof Kotas AMR V8 Vantage (2019) #37 01:02:40.93740 laps01:29.8902020
9Michał Glanowski BMW M4 GT3 #48 01:02:47.66540 laps01:30.2551717
10Krzysztof Załuga BMW M4 GT3 #3 01:02:50.50340 laps01:29.952151414
11Janusz Rożek BMW M4 GT3 #86 01:01:33.74339 laps01:30.4771212
12Wojciech Kochanski AMR V8 Vantage (2019) #213 01:01:37.36039 laps01:31.1901010
13Radosław Nowak BMW M4 GT3 #72 01:02:17.30539 laps01:30.53788
14Marcin Kosiedowski Ferrari 488 GT3 Evo 2020 #89 01:02:27.59739 laps01:31.24777
15Ryszard Jachimczak BMW M4 GT3 #358 01:02:28.26639 laps01:29.83066
16Robert Skrzynski Ferrari 488 GT3 Evo 2020 #29 01:02:41.54239 laps01:31.37055
17Karol Pokrzywinski McLaren 720S GT3 (Special) #7 01:02:48.81939 laps01:31.71044
18Tomasz Fedor Ferrari 488 GT3 Evo 2020 #16 01:00:33.40138 laps01:30.1673033
19Piotr Szymura McLaren 720S GT3 (Special) #13 01:02:06.25438 laps01:31.50022
20Wojciech Klimecki Bentley Continental GT3 (2018) #87 01:02:11.32338 laps01:31.68711
21Paweł Biliński McLaren 720S GT3 (Special) #5 01:02:42.00838 laps01:31.14700
22Adrian Janiec AMR V8 Vantage (2019) #45 01:02:19.37235 laps01:29.80700
23Pawel Ulfik AMR V8 Vantage (2019) #27 00:44:56.03928 laps01:30.68000
24Łukasz Warchał Ferrari 488 GT3 Evo 2020 #4 00:30:05.71918 laps01:30.12200
25Grzegorz Marszalek Ferrari 488 GT3 Evo 2020 #144 00:09:46.3566 laps01:30.57700
26Piotr Nasch Ferrari 488 GT3 Evo 2020 #74 00:03:29.8182 laps04:24.79700

Raporty sędziowskie i odwołania dostępne są na naszym kanale DISCORD

5 2 głosy
Oceń artykuł
Subskrybuj
Powiadom o
0 komentarzy
Najstarsze
Najnowsze Najbardziej oceniane
Inline Feedbacks
Wyświetl komentarze
0
Zostaw swoją opinię, skomentuj wpisx