Przedstawiamy oficjalne wyniki rundy 0 naszej ligi ACC – GT Masters rozegranej na torze IMOLA
GT3
# | Name | Car | Numer | Czas | Kara | Okr. | Best Lap |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ireneusz Ciejka | BMW M4 GT3 | #123 | 00:31:04.779 | 18 laps | 01:43.010 | |
2 | Krzysztof Załuga | BMW M4 GT3 | #3 | 00:31:25.713 | 18 laps | 01:43.415 | |
3 | Pawel Ulfik | AMR V8 Vantage (2019) | #27 | 00:31:50.925 | 18 laps | 01:43.595 | |
4 | Radek Lusnia | McLaren 720S GT3 (Special) | #30 | 00:31:55.686 | 18 laps | 01:44.047 | |
5 | Michał Glanowski | BMW M4 GT3 | #48 | 00:31:55.873 | 18 laps | 01:43.722 | |
6 | Mateusz Pietrzyk | BMW M4 GT3 | #101 | 00:32:03.849 | 25 | 18 laps | 01:43.012 |
7 | Marcin Gierszner | Bentley Continental GT3 (2018) | #77 | 00:32:05.402 | 18 laps | 01:45.077 | |
8 | Piotr Nasch | Ferrari 488 GT3 Evo 2020 | #74 | 00:32:06.582 | 18 laps | 01:44.682 | |
9 | Grzegorz Marszalek | Ferrari 488 GT3 Evo 2020 | #144 | 00:32:07.357 | 18 laps | 01:44.172 | |
10 | Mateusz Sklorz | BMW M4 GT3 | #21 | 00:32:07.754 | 18 laps | 01:43.590 | |
11 | Bartlomiej Bogacki | BMW M4 GT3 | #10 | 00:32:09.557 | 18 laps | 01:45.265 | |
12 | Marcin Kosiedowski | Ferrari 488 GT3 Evo 2020 | #89 | 00:32:23.782 | 18 laps | 01:45.555 | |
13 | Michal Szeliga | McLaren 720S GT3 (Special) | #19 | 00:32:25.264 | 18 laps | 01:45.942 | |
14 | Przemek Kirchner | BMW M4 GT3 | #777 | 00:32:27.798 | 18 laps | 01:44.242 | |
15 | Michał Rzeźniczek | McLaren 720S GT3 (Special) | #79 | 00:32:48.664 | 18 laps | 01:47.092 | |
16 | Radosław Nowak | BMW M4 GT3 | #72 | 00:32:48.772 | 18 laps | 01:46.630 | |
17 | Karol Pokrzywinski | McLaren 720S GT3 (Special) | #7 | 00:32:50.775 | 18 laps | 01:46.545 | |
18 | Wojciech Kochanski | AMR V8 Vantage (2019) | #213 | 00:31:10.044 | 17 laps | 01:46.115 | |
19 | Robert Skrzynski | Ferrari 488 GT3 Evo 2020 | #29 | 00:31:15.262 | 17 laps | 01:45.470 | |
20 | Janusz Rożek | BMW M4 GT3 | #86 | 00:31:49.837 | 20 | 17 laps | 01:45.312 |
21 | Wojciech Klimecki | Bentley Continental GT3 (2018) | #87 | 00:31:57.289 | 10 | 17 laps | 01:51.262 |
22 | Roman Ludyga | AMR V8 Vantage (2019) | #50 | 00:30:59.183 | 16 laps | 01:47.142 | |
23 | Maciej Bochużyński | BMW M4 GT3 | #52 | 00:31:30.690 | 16 laps | 01:43.312 | |
DNF | Krzysztof Kotas | AMR V8 Vantage (2019) | #37 | 00:22:51.412 | DNF | 01:45.615 |
GT4
Poz. | Name | Car | Numer | Czas | Kara | Okr | Best Lap |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mateusz Pietrzyk | Mercedes AMG GT4 | #101 | 00:30:04.884 | 16 laps | 01:52.210 | |
2 | Grzegorz Marszalek | McLaren 570S GT4 | #144 | 00:30:14.740 | 16 laps | 01:51.802 | |
3 | Maciej Bochużyński | Porsche 718 Cayman GT4 | #52 | 00:30:16.731 | 16 laps | 01:52.155 | |
4 | Ireneusz Ciejka | Ginetta G55 GT4 | #123 | 00:30:31.407 | 16 laps | 01:53.132 | |
5 | Krzysztof Załuga | Porsche 718 Cayman GT4 | #3 | 00:30:43.737 | 16 laps | 01:53.267 | |
6 | Janusz Rożek | Porsche 718 Cayman GT4 | #86 | 00:30:46.903 | 16 laps | 01:54.155 | |
7 | Piotr Nasch | Audi R8 LMS GT4 | #74 | 00:30:47.379 | 16 laps | 01:54.005 | |
8 | Radosław Nowak | Porsche 718 Cayman GT4 | #72 | 00:30:47.783 | 16 laps | 01:53.550 | |
9 | Radek Lusnia | Porsche 718 Cayman GT4 | #30 | 00:30:59.157 | 16 laps | 01:53.892 | |
10 | Karol Pokrzywinski | Porsche 718 Cayman GT4 | #7 | 00:30:59.902 | 16 laps | 01:54.837 | |
11 | Marcin Gierszner | Ginetta G55 GT4 | #77 | 00:31:02.129 | 16 laps | 01:54.352 | |
12 | Wojciech Klimecki | Porsche 718 Cayman GT4 | #87 | 00:32:17.670 | +20s | 16 laps | 01:56.832 |
DNF | Michal Szeliga | Alpine A110 GT4 | #19 | 00:15:50.771 | 8 laps | 01:55.492 | |
DNF | Michał Rzeźniczek | Alpine A110 GT4 | #79 | 00:06:36.558 | 3 laps | ||
DNF | Mateusz Sklorz | BMW M4 GT4 | #21 | 00:05:39.423 | 2 laps | ||
DNF | Przemek Kirchner | Porsche 718 Cayman GT4 | #777 | 00:04:25.897 | 2 laps |
Raporty sędziowskie i odwołania dostępne są na naszym kanale DISCORD
Subskrybuj
Login
Please login to comment
0 komentarzy
Najstarsze