W piątej rundzie F3 na torze w Brazylii zwyciężył Gerszold.
W wyniku złożonych skarg sędziowie nałożyli na niektórych zawodników kary.
Każdy uczestnik ligi ma obowiązek zapoznać się z raportem sędziowskim.
Wyścig – Serwer A
Poz. | Kierowca | Zespół | Okrązenia | Czas | Strata | Najlepsze Okrążenie | Kara | Punkty |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gerszold | ART Grand Prix | 32 | 44:27.867 | 00:00.000 | 01:22.113 | 105 | |
2 | monczysty | Campos | 32 | 44:46.844 | 00:18.977 | 01:22.029 | +25 seconds | 94 |
3 | Tomek Kulig | Campos | 32 | 45:04.552 | 00:36.685 | 01:22.446 | 86 | |
4 | dbieniak | Charouz | 32 | 45:08.880 | 00:41.013 | 01:22.870 | 80 | |
5 | elCanna | Campos | 32 | 45:14.533 | 00:46.666 | 01:22.970 | 76 | |
6 | Tomek Fedor | HWA Racelab | 32 | 45:28.074 | 01:00.207 | 01:22.481 | 72 | |
7 | radek0720 | HWA Racelab | 32 | 45:28.725 | 01:00.858 | 01:23.075 | +25 seconds | 68 |
8 | Klucha | Jenzer | 32 | 45:30.752 | 01:02.885 | 01:23.604 | 64 | |
9 | Zunix | HWA Racelab | 32 | 45:31.983 | 01:04.116 | 01:22.676 | 60 | |
10 | Jacek Dzieciol | Trident | 32 | 46:04.729 | 01:36.862 | 01:23.485 | +20 seconds | 56 |
11 | slawusdominus | MP | 31 | 44:31.708 | +1 laps | 01:23.482 | 54 | |
12 | Piotr | HWA Racelab | 31 | 44:49.684 | +1 laps | 01:23.268 | +10 seconds | 53 |
13 | qaspar | Hitech | 31 | 45:05.957 | +1 laps | 01:23.619 | 52 | |
14 | Rrobek | Campos | 31 | 45:21.048 | +1 laps | 01:23.547 | 51 | |
15 | Kubas | Carlin | 12 | 17:38.996 | +20 laps (DSQ) (DNF) | 01:24.583 | 0 |
Wyścig – Serwer B
Poz. | Kierowca | Zespół | Okrązenia | Czas | Strata | Najlepsze Okrążenie | Kara | Punkty |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DRK77 | HWA Racelab | 32 | 46:07.818 | 00:00.000 | 01:24.393 | 54 | |
2 | Jadamek | Carlin | 32 | 46:09.360 | 00:01.542 | 01:24.179 | 49 | |
3 | Bartollo | Hitech | 32 | 46:10.011 | 00:02.193 | 01:23.997 | +30 seconds | 47 |
4 | Michal Glanowski | Prema | 32 | 46:14.360 | 00:06.542 | 01:23.599 | +30 seconds | 46 |
5 | MaupiRyj | ART Grand Prix | 32 | 46:34.188 | 00:26.370 | 01:24.101 | 45 | |
6 | Jacek Kosowski | ART Grand Prix | 31 | 45:52.139 | +1 laps (DNF) | 01:25.845 | 44 | |
7 | andrzejole | HWA Racelab | 31 | 45:55.564 | +1 laps (DNF) | 01:24.537 | 43 | |
8 | PiotrNasch | HWA Racelab | 31 | 47:33.475 | +1 laps | 01:24.304 | +15 seconds | 42 |
9 | Mariusz Glanc | HWA Racelab | 10 | 15:09.234 | +22 laps (DSQ) (DNF) | 01:24.994 | 0 | |
10 | Kaapeerowy | Jenzer | 2 | 02:56.025 | +30 laps (DSQ) (DNF) | 01:24.074 | 3 | |
11 | rzezniol | Prema | 1 | 01:40.462 | +31 laps (DSQ) (DNF) | 01:40.479 | 0 | |
12 | Tomeczek | Jenzer | 1 | 02:05.232 | +31 laps (DSQ) (DNF) | 01:35.257 | +30 seconds | 0 |
13 | Bull-et | Hitech | 1 | 02:14.419 | +31 laps (DSQ) (DNF) | 01:34.446 | +40 seconds | 0 |
Subskrybuj
Login
Please login to comment
0 komentarzy
Najstarsze