W drugiej próbnej rundzie F3 na torze we Włoszech zwyciężył Tomek Kulig. Na serwerze B wygrał dbieniak
W wyniku złożonych skarg sędziowie nałożyli na niektórych zawodników kary.
Każdy uczestnik ligi ma obowiązek zapoznać się z raportem sędziowskim.
Kilku kierowców zostało zdyskwalifikowanych za nie wykorzystanie na co najmniej dwóch różnych mieszankach opon.
Kwalifikacje – Serwer A
Poz. | Kierowca | Ilość okrążeń | Najlepsze Okrążenie | Strata |
---|---|---|---|---|
1 | Tomek Kulig | 13 | 01:37.3930 | - |
2 | Klucha | 15 | 01:37.5250 | 00:00.1320 |
3 | elCanna | 7 | 01:37.6410 | 00:00.2480 |
4 | Gerszold | 9 | 01:37.8170 | 00:00.4240 |
5 | Zunix | 12 | 01:37.8370 | 00:00.4440 |
6 | darud3 | 13 | 01:37.8950 | 00:00.5020 |
7 | Piotr | 12 | 01:37.9900 | 00:00.5970 |
8 | Adrian Janiec | 11 | 01:38.2060 | 00:00.8130 |
9 | radek0720 | 12 | 01:38.4160 | 00:01.0230 |
10 | qaspar | 16 | 01:38.5270 | 00:01.1340 |
11 | Bull-et | 13 | 01:38.6300 | 00:01.2370 |
12 | Janeka | 12 | 01:38.6360 | 00:01.2430 |
13 | Richardson358 | 9 | 01:38.8780 | 00:01.4850 |
14 | Nico Kolsingen | 9 | 01:38.9600 | 00:01.5670 |
15 | B.Galecki | 12 | 01:39.5240 | 00:02.1310 |
16 | Gandalf | 9 | 01:39.6290 | 00:02.2360 |
17 | Bors | 12 | 01:39.6650 | 00:02.2720 |
18 | Tomek Fedor | 0 | - | - |
Wyścig – Serwer A
Poz. | Kierowca | Zespół | Okrązenia | Czas | Strata | Najlepsze Okrążenie | Kara |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tomek Kulig | Campos | 23 | 38:36.333 | 00:00.000 | 01:37.729 | |
2 | radek0720 | HWA Racelab | 23 | 38:44.690 | 00:08.357 | 01:38.707 | |
3 | Klucha | Jenzer | 23 | 38:47.883 | 00:11.550 | 01:38.482 | |
4 | qaspar | Hitech | 23 | 38:52.375 | 00:16.042 | 01:38.558 | |
5 | Zunix | HWA Racelab | 23 | 38:53.419 | 00:17.086 | 01:38.462 | |
6 | Gerszold | ART Grand Prix | 23 | 39:15.083 | 00:38.750 | 01:38.508 | |
7 | Janeka | Prema | 23 | 39:18.561 | 00:42.228 | 01:39.197 | |
8 | Bors | Charouz | 23 | 39:20.687 | 00:44.354 | 01:39.853 | |
9 | Gandalf | HWA Racelab | 23 | 39:25.374 | 00:49.041 | 01:40.095 | |
10 | Piotr | HWA Racelab | 23 | 39:33.275 | 00:56.942 | 01:38.807 | |
11 | Bull-et | Hitech | 23 | 39:45.712 | 01:09.379 | 01:39.433 | |
12 | elCanna | Campos | 21 | 35:39.886 | +2 laps (DNF) | 01:37.772 | |
13 | Adrian Janiec | Campos | 9 | 15:54.827 | +14 laps (NC) (DNF) | 01:40.267 | |
14 | B.Galecki | Carlin | 2 | 03:51.606 | +21 laps (DSQ) (DNF) | 01:51.021 | |
15 | Richardson358 | ART Grand Prix | 23 | 40:01.512 | 01:25.179 (DSQ) | 01:39.703 | Disqualified |
16 | Nico Kolsingen | HWA Racelab | 23 | 40:08.645 | 01:32.312 (DSQ) | 01:39.598 | Disqualified |
Kwalifikacje – Serwer B
Poz. | Kierowca | Ilość okrążeń | Najlepsze Okrążenie | Strata |
---|---|---|---|---|
1 | dbieniak | 15 | 01:38.3380 | - |
2 | slawusdominus | 13 | 01:38.6210 | 00:00.2830 |
3 | Jacek Dzięcioł | 12 | 01:39.2310 | 00:00.8930 |
4 | Rrobek | 12 | 01:39.4820 | 00:01.1440 |
5 | Bartollo | 9 | 01:39.4930 | 00:01.1550 |
6 | rdk87 | 14 | 01:39.8430 | 00:01.5050 |
7 | Tomeczek | 13 | 01:40.1330 | 00:01.7950 |
8 | karzmir4 | 12 | 01:40.2830 | 00:01.9450 |
9 | rzezniol | 12 | 01:40.3380 | 00:02.0000 |
10 | JacusOk | 15 | 01:40.3420 | 00:02.0040 |
11 | PiotrNasch | 14 | 01:40.3560 | 00:02.0180 |
12 | T.Bilenkowicki | 16 | 01:40.6790 | 00:02.3410 |
13 | lewandos | 6 | 01:40.8480 | 00:02.5100 |
14 | Patryk Kuwik | 12 | 01:41.3040 | 00:02.9660 |
15 | Mariusz Glanc | 11 | 01:42.6150 | 00:04.2770 |
16 | M.Manka | 12 | 01:42.7110 | 00:04.3730 |
17 | SmaluS | 11 | 01:43.7890 | 00:05.4510 |
18 | Jadamek | 0 | - | - |
Wyścig – Serwer B
Poz. | Kierowca | Zespół | Okrązenia | Czas | Strata | Najlepsze Okrążenie | Kara |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | dbieniak | Charouz | 23 | 38:44.020 | 00:00.000 | 01:39.002 | |
2 | Bartollo | Hitech | 23 | 39:16.398 | 00:32.378 | 01:39.588 | |
3 | Rrobek | Campos | 23 | 39:28.900 | 00:44.880 | 01:39.512 | |
4 | slawusdominus | MP | 23 | 39:34.780 | 00:50.760 | 01:39.821 | |
5 | rdk87 | Campos | 23 | 39:49.080 | 01:05.060 | 01:41.135 | |
6 | T.Bilenkowicki | HWA Racelab | 23 | 39:58.481 | 01:14.461 | 01:40.676 | |
7 | Tomeczek | Jenzer | 23 | 40:01.469 | 01:17.449 | 01:41.371 | |
8 | karzmir4 | Charouz | 23 | 40:07.877 | 01:23.857 | 01:40.824 | |
9 | lewandos | HWA Racelab | 22 | 39:19.704 | +1 laps | 01:41.907 | |
10 | rzezniol | Prema | 22 | 39:25.663 | +1 laps | 01:42.093 | |
11 | M.Manka | HWA Racelab | 22 | 40:26.797 | +1 laps | 01:42.362 | |
12 | Jacek Dzięcioł | Trident | 21 | 37:12.790 | +2 laps (DNF) | 01:40.191 | |
13 | SmaluS | Hitech | 8 | 16:55.893 | +15 laps (DSQ) (DNF) | 01:45.565 | |
14 | Patryk Kuwik | Trident | 7 | 13:29.542 | +16 laps (NC) (DNF) | 01:42.633 | |
15 | Mariusz Glanc | HWA Racelab | 1 | 01:56.465 | +22 laps (DSQ) (DNF) | 01:56.489 | |
16 | PiotrNasch | HWA Racelab | 23 | 40:06.783 | 01:22.763 (DSQ) | 01:41.637 | Disqualified |
17 | JacusOk | ART Grand Prix | 22 | 39:20.370 | +1 laps (DSQ) | 01:41.266 | Disqualified |