Oto oficjalne wyniki prekwalifikacji do wyścigu testowego F3 na torze Zandvoort. Czas graniczny wynikający z reguły 107% wynosił 1:30.896. Zawodnicy, którzy uzyskali gorszy czas nie będą mogli wziąć udziału w dzisiejszym wyścigu.
UWAGA WAŻNE INFORMACJE:
- Należy pobrać nową wersję toru z działu #pobieralnia-f3 discord. Znaleźliśmy w poprzedniej wersji błąd, który naprawił @Gandalf.
- W wyścigu obowiązkowy jest minimum 1 PIT-STOP ze zmianą mieszanki opon na inną niż użytą podczas startu. Zmiana musi być dokonana po przejechaniu minimum jednego okrążenia pomiarowego.
Poniżej HARMONOGRAM DZISIEJSZEJ SESJI WYŚCIGOWEJ
21:00 – Trening: 30 minut
21:30 – Kwalifikacje: 30 minut
22:00 – Wyścig: 26 okrążeń
Poz. | Kierowca | Najlepsze | Starta | S1 | S2 | S3 | vMax | Opony | Okraż. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | elCanna | 01:24.950 | +00.000 | 00:36.359 | 00:22.329 | 00:26.262 | 277 km/h | M | 29 |
2 | Gerszold | 01:25.020 | +00.070 | 00:36.339 | 00:22.338 | 00:26.343 | 274 km/h | M | 24 |
3 | Tomek Kulig | 01:25.130 | +00.180 | 00:36.423 | 00:22.275 | 00:26.432 | 273 km/h | M | 30 |
4 | Bartlomiej Galecki | 01:25.253 | +00.303 | 00:36.347 | 00:22.446 | 00:26.460 | 278 km/h | M | 30 |
5 | dbieniak | 01:25.310 | +00.360 | 00:36.521 | 00:22.446 | 00:26.343 | 277 km/h | M | 18 |
DNS | Zunix | 01:25.361 | +00.411 | 00:36.334 | 00:22.455 | 00:26.572 | 279 km/h | M | 33 |
7 | klucha | 01:25.384 | +00.434 | 00:36.473 | 00:22.374 | 00:26.537 | 279 km/h | S | 27 |
DNS | Tomasz Fedor | 01:25.389 | +00.439 | 00:36.302 | 00:22.244 | 00:26.843 | 276 km/h | M | 11 |
9 | Bull-et | 01:25.455 | +00.505 | 00:36.441 | 00:22.527 | 00:26.487 | 277 km/h | M | 34 |
10 | Nico Kolsingen | 01:25.496 | +00.546 | 00:36.590 | 00:22.410 | 00:26.496 | 275 km/h | M | 23 |
11 | Adrian Janiec | 01:25.629 | +00.679 | 00:36.650 | 00:22.519 | 00:26.460 | 277 km/h | M | 17 |
12 | Piotr | 01:26.104 | +01.154 | 00:36.698 | 00:22.595 | 00:26.811 | 273 km/h | M | 13 |
13 | Jadamek | 01:26.208 | +01.258 | 00:36.905 | 00:22.627 | 00:26.676 | 274 km/h | M | 23 |
14 | radek0720 | 01:26.258 | +01.308 | 00:36.929 | 00:22.874 | 00:26.455 | 274 km/h | M | 41 |
15 | Bartollo | 01:26.271 | +01.321 | 00:37.194 | 00:22.679 | 00:26.398 | 273 km/h | M | 10 |
16 | Gandalf | 01:26.616 | +01.666 | 00:37.152 | 00:22.563 | 00:26.901 | 277 km/h | M | 78 |
17 | Bors | 01:26.778 | +01.828 | 00:37.336 | 00:22.752 | 00:26.690 | 273 km/h | M | 79 |
18 | Bilazaurus | 01:26.936 | +01.986 | 00:36.928 | 00:23.193 | 00:26.815 | 277 km/h | S | 12 |
19 | rdk87 | 01:27.001 | +02.051 | 00:37.238 | 00:22.816 | 00:26.947 | 279 km/h | ? | 14 |
20 | darud3 | 01:27.057 | +02.107 | 00:37.075 | 00:22.945 | 00:27.037 | 270 km/h | M | 3 |
21 | Richardson358 | 01:27.140 | +02.190 | 00:37.231 | 00:22.666 | 00:27.243 | 270 km/h | H | 30 |
22 | Patryk Kuwik | 01:27.397 | +02.447 | 00:37.218 | 00:22.990 | 00:27.189 | 272 km/h | M | 30 |
23 | T.Bilenkowicki | 01:27.454 | +02.504 | 00:37.320 | 00:22.927 | 00:27.207 | 272 km/h | M | 133 |
24 | karzmir4 | 01:27.827 | +02.877 | 00:37.302 | 00:23.202 | 00:27.323 | 271 km/h | M | 32 |
25 | lewandos | 01:28.105 | +03.155 | 00:37.476 | 00:23.265 | 00:27.364 | 269 km/h | S | 24 |
26 | Piotr Siniuk | 01:28.858 | +03.908 | 00:38.085 | 00:23.494 | 00:27.279 | 274 km/h | M | 2 |
27 | slawusdominus | 01:29.252 | +04.302 | 00:37.737 | 00:23.795 | 00:27.720 | 265 km/h | H | 6 |
28 | rzezniol | 01:29.525 | +04.575 | 00:37.892 | 00:23.797 | 00:27.836 | 275 km/h | S | 9 |
29 | Rrobek | 01:29.804 | +04.854 | 00:38.397 | 00:23.674 | 00:27.733 | 271 km/h | M | 1 |
30 | Tomeczek | 01:30.521 | +05.571 | 00:39.383 | 00:23.198 | 00:27.940 | 271 km/h | M | 6 |
31 | SmaluS | 01:30.843 | +05.893 | 00:38.638 | 00:24.215 | 00:27.990 | 269 km/h | M | 18 |
DNS-107 | Mariusz Glanc | 01:31.215 | +06.265 | 00:38.744 | 00:24.004 | 00:28.467 | 269 km/h | M | 4 |
DNS-107 | Leodrone | 01:43.553 | +18.603 | 00:39.883 | 00:24.358 | 00:39.312 | 271 km/h | S | 2 |
Subskrybuj
Login
Please login to comment
0 komentarzy
Najstarsze