W finałowej rundzie drugiego sezonu serii F3 rozegranej na torze Laguna Seca zwycięstwo odniósł Zunix.
Poniżej wyniki ostatniej rundy
Kwalifikacje:
Poz. | Kierowca | IL.Okr. | Naj.Okr. | Strata |
---|---|---|---|---|
1 | R4JDO | 9 | 01:12.4370 | - |
2 | M.Kurszewski | 15 | 01:13.1680 | 00:00.7310 |
3 | Zunix | 7 | 01:13.2410 | 00:00.8040 |
4 | Bull-et | 13 | 01:13.4920 | 00:01.0550 |
5 | slawusdominus | 16 | 01:13.7000 | 00:01.2630 |
6 | rrobek | 15 | 01:13.8030 | 00:01.3660 |
7 | SpinkaS88 | 16 | 01:13.8520 | 00:01.4150 |
8 | Mr. Agro | 11 | 01:13.9390 | 00:01.5020 |
9 | Tomeczek502 | 16 | 01:13.9490 | 00:01.5120 |
10 | Gandalf | 13 | 01:14.1860 | 00:01.7490 |
11 | MarcinH | 13 | 01:14.2730 | 00:01.8360 |
12 | T. Bilenkowicki | 19 | 01:14.3990 | 00:01.9620 |
13 | Andrzejole | 13 | 01:15.0080 | 00:02.5710 |
14 | nietoperz | 12 | 01:15.3210 | 00:02.8840 |
15 | Puszek | 6 | 01:16.6550 | 00:04.2180 |
16 | SmaluS | 11 | 01:17.4700 | 00:05.0330 |
Wyścig:
Poz. | Kierowca | Zespół | Okrązenia | Czas | Strata | Najlepsze Okrążenie | Kara | Punkty |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zunix | Jenzer | 44 | 55:13.047 | 00:00.000 | 01:13.344 | 104 | |
2 | R4JDO | Prema | 44 | 55:35.989 | 00:22.942 | 01:13.062 | 94 | |
3 | M.Kurszewski | Jenzer | 44 | 55:51.072 | 00:38.025 | 01:14.302 | 87 | |
4 | Bull-et | Hitech | 44 | 56:17.817 | 01:04.770 | 01:14.591 | 80 | |
5 | T. Bilenkowicki | HWA Racelab | 43 | 55:30.847 | +1 laps | 01:15.186 | 76 | |
6 | Gandalf | HWA Racelab | 43 | 55:57.335 | +1 laps | 01:15.454 | 72 | |
7 | slawusdominus | MP | 43 | 56:07.687 | +1 laps | 01:14.372 | 68 | |
8 | Tomeczek502 | Jenzer | 43 | 56:18.299 | +1 laps | 01:15.093 | +10 seconds | 64 |
9 | Mr. Agro | Hitech | 42 | 55:19.289 | +2 laps | 01:14.850 | 60 | |
10 | SpinkaS88 | Prema | 42 | 55:24.225 | +2 laps | 01:15.035 | 56 | |
11 | MarcinH | HWA Racelab | 42 | 56:02.779 | +2 laps | 01:14.215 | 54 | |
12 | Puszek | Carlin | 42 | 56:20.135 | +2 laps | 01:16.194 | 53 | |
13 | nietoperz | MP | 41 | 55:42.523 | +3 laps | 01:16.681 | 52 | |
14 | rrobek | Campos | 40 | 55:40.578 | +4 laps | 01:14.843 | +15 seconds | 51 |
15 | Andrzejole | HWA Racelab | 36 | 52:34.408 | +8 laps (DNF) | 01:15.909 | 50 | |
16 | SmaluS | Campos | 35 | 56:03.427 | +9 laps | 01:18.121 | 49 |
Klasyfikacja Generalna
Poz. | Kierowca | Zespół | Suma | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | R4JDO | Prema | 775 | 92 | 80 | 107 | 105 | 84 | 107 | 106 | 94 |
2 | Zunix | Jenzer | 637 | 60 | 86 | 86 | 63 | 86 | 72 | 80 | 104 |
3 | dbieniak | Charouz | 628 | 85 | 92 | 80 | 86 | 103 | 91 | 91 | |
4 | Grzegorz Marszalek | ART Grand Prix | 586 | 65 | 107 | 92 | 91 | 92 | 87 | 52 | |
5 | Mr. Agro | Hitech | 520 | 72 | 52 | 68 | 64 | 76 | 76 | 52 | 60 |
6 | M.Kurszewski | Jenzer | 459 | 53 | 56 | 64 | 54 | 0 | 60 | 85 | 87 |
7 | T. Bilenkowicki | HWA Racelab | 451 | 41 | 54 | 53 | 50 | 72 | 52 | 53 | 76 |
7 | Bull-et | Hitech | 451 | 54 | 68 | 72 | 49 | 56 | 72 | 80 | |
9 | Tomeczek502 | Jenzer | 364 | 38 | 53 | 0 | 48 | 54 | 51 | 56 | 64 |
10 | Rrobek | Campos | 324 | 34 | 60 | 56 | 47 | 0 | 76 | 51 | |
11 | SpinkaS88 | Prema | 302 | 49 | 44 | 48 | 51 | 0 | 54 | 56 | |
12 | qaspar | Hitech | 267 | 47 | 72 | 76 | 72 | 0 | |||
13 | Gandalf | HWA Racelab | 231 | 39 | 56 | 64 | 72 | ||||
14 | DRK77 | HWA Racelab | 227 | 54 | 52 | 68 | 53 | ||||
15 | J. Dzieciol | Trident | 222 | 56 | 50 | 60 | 56 | ||||
16 | andrzejole | HWA Racelab | 218 | 33 | 45 | 39 | 51 | 50 | |||
17 | Janusz Rozek | Campos | 197 | 51 | 50 | 46 | 50 | ||||
18 | BlueWolf | Jenzer | 185 | 36 | 40 | 49 | 0 | 60 | |||
19 | Marcin Manka | Campos | 182 | 41 | 47 | 41 | 53 | ||||
20 | Puszek | Carlin | 169 | 68 | 0 | 48 | 53 | ||||
21 | Bartollo | Hitech | 162 | 52 | 56 | 54 | |||||
22 | slawusdominus | MP | 161 | 44 | 49 | 68 | |||||
23 | MarcinH | HWA Racelab | 158 | 44 | 60 | 54 | |||||
24 | vol | HWA Racelab | 144 | 76 | 68 | ||||||
24 | Adrian Janiec | Campos | 144 | 80 | 64 | ||||||
24 | Michal Glanowski | Hitech | 144 | 0 | 80 | 0 | 64 | ||||
27 | grzesek123 | ART Grand Prix | 140 | 39 | 48 | 53 | |||||
28 | smalus | Campos | 139 | 40 | 50 | 49 | |||||
29 | rdkx0 | Carlin | 138 | 42 | 52 | 44 | |||||
30 | kiziol23 | Prema | 127 | 51 | 76 | ||||||
31 | Jakub Mendlik | ART Grand Prix | 119 | 68 | 51 | ||||||
32 | hamalprg | Prema | 107 | 107 | |||||||
33 | Palku | Carlin | 88 | 43 | 45 | ||||||
34 | Robert Stopinski | Jenzer | 81 | 39 | 42 | ||||||
35 | Kubas | Carlin | 80 | 80 | |||||||
36 | eSeba | Jenzer | 77 | 35 | 42 | ||||||
37 | Pako | ART Grand Prix | 76 | 76 | |||||||
38 | Piotr | HWA Racelab | 68 | 68 | |||||||
39 | MajkelMaj | Prema | 64 | 0 | 64 | 0 | |||||
40 | nietoperz | MP | 52 | 52 | |||||||
41 | Kacper#74 | Hitech | 50 | 50 | 0 | ||||||
42 | luminaire | Prema | 48 | 48 | 0 | ||||||
43 | Janeka | Prema | 46 | 46 | |||||||
44 | Adrian (Skeme) | Carlin | 40 | 40 | |||||||
45 | Krzysztof Zaluga | Hitech | 1 | 1 | |||||||
46 | Skrzyp3k | MP | 0 | 0 | |||||||
46 | karmelek | Charouz | 0 | 0 | |||||||
46 | Bors | ART Grand Prix | 0 | 0 |
Klasyfikacja Zespołowa
Poz. | Zespół | Suma | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jenzer | 1569 | 151 | 195 | 199 | 165 | 200 | 183 | 221 | 255 |
2 | Hitech | 1392 | 178 | 192 | 216 | 216 | 132 | 194 | 124 | 140 |
3 | Prema | 1326 | 250 | 200 | 155 | 156 | 148 | 107 | 160 | 150 |
4 | HWA Racelab | 1252 | 113 | 98 | 152 | 178 | 140 | 177 | 192 | 202 |
5 | Campos | 946 | 165 | 165 | 153 | 134 | 53 | 50 | 126 | 100 |
6 | ART Grand Prix | 882 | 209 | 158 | 140 | 144 | 92 | 87 | 52 | |
7 | Charouz | 628 | 85 | 92 | 80 | 86 | 103 | 91 | 91 | |
8 | Carlin | 515 | 125 | 97 | 112 | 0 | 80 | 48 | 53 | |
9 | Trident | 222 | 56 | 50 | 60 | 56 | ||||
10 | MP | 213 | 44 | 49 | 120 |
Gratulujemy zwycięzcy i dziękujemy wszystkim za udział!
Subskrybuj
Login
Please login to comment
0 komentarzy
Najstarsze