Kwalifikacje
Poz. | Kierowca | IL.Okr. | Naj.Okr. | Strata |
---|---|---|---|---|
1 | R4JDO | 15 | 01:32.9310 | - |
2 | Grzegorz Marszalek | 13 | 01:33.1330 | 00:00.2020 |
3 | dbieniak | 15 | 01:33.1350 | 00:00.2040 |
4 | Zunix | 11 | 01:33.3520 | 00:00.4210 |
5 | M.Kurszewski | 13 | 01:33.7580 | 00:00.8270 |
6 | Mr. Agro | 12 | 01:33.9000 | 00:00.9690 |
7 | Bull-et | 13 | 01:34.0890 | 00:01.1580 |
8 | Rrobek | 14 | 01:34.1610 | 00:01.2300 |
9 | Tomeczek502 | 15 | 01:34.2260 | 00:01.2950 |
10 | SpinkaS88 | 12 | 01:34.7160 | 00:01.7850 |
11 | Puszek | 17 | 01:34.9020 | 00:01.9710 |
12 | vol | 14 | 01:34.9150 | 00:01.9840 |
13 | T. Bilenkowicki | 13 | 01:35.2260 | 00:02.2950 |
14 | MarcinH | 6 | 01:35.5970 | 00:02.6660 |
15 | Gandalf | 12 | 01:36.1090 | 00:03.1780 |
16 | andrzejole | 15 | 01:37.4270 | 00:04.4960 |
17 | smalus | 10 | 01:39.7410 | 00:06.8100 |
Wyścig
Poz. | Kierowca | Zespół | Okrązenia | Czas /Strata | Najlepsze Okrążenie | Kara | Punkty – Q | Punkty – W | Punkty – NO | Punkty – R | Punkty |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | R4JDO | Prema | 41 | 01:05:44,30 | 01:34.117 | 3 | 3 | 0 | 100 | 106 | |
2 | dbieniak | Charouz | 41 | 00:18.220 | 01:34.989 | 1 | 0 | 0 | 90 | 91 | |
3 | M.Kurszewski | Jenzer | 41 | 00:43.337 | 01:34.741 | 0 | 0 | 0 | 85 | 85 | |
4 | Zunix | Jenzer | 41 | 00:45.199 | 01:34.554 | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 | |
5 | Rrobek | Campos | 41 | 01:06.364 | 01:34.679 | 0 | 0 | 0 | 76 | 76 | |
6 | Bull-et | Hitech | 41 | 01:13.555 | 01:35.207 | 0 | 0 | 0 | 72 | 72 | |
7 | vol | HWA Racelab | 41 | 01:19.244 | 01:34.975 | 0 | 0 | 0 | 68 | 68 | |
8 | Gandalf | HWA Racelab | 40 | +1 laps | 01:36.394 | 0 | 0 | 0 | 64 | 64 | |
9 | MarcinH | HWA Racelab | 40 | +1 laps | 01:36.643 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | |
10 | Tomeczek502 | Jenzer | 40 | +1 laps | 01:35.668 | 0 | 0 | 0 | 56 | 56 | |
11 | SpinkaS88 | Prema | 40 | +1 laps | 01:35.815 | 0 | 0 | 0 | 54 | 54 | |
12 | T. Bilenkowicki | HWA Racelab | 40 | +1 laps | 01:36.250 | 0 | 0 | 0 | 53 | 53 | |
13 | Mr. Agro | Hitech | 40 | +1 laps | 01:35.078 | +45 seconds | 0 | 0 | 0 | 52 | 52 |
14 | andrzejole | HWA Racelab | 37 | +4 laps | 01:38.664 | 0 | 0 | 0 | 51 | 51 | |
15 | smalus | Campos | 36 | +5 laps | 01:41.317 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | |
16 | Grzegorz Marszalek | ART Grand Prix | 34 | +7 laps (DNF) | 01:33.827 | 2 | 0 | 1 | 49 | 52 | |
17 | Puszek | Carlin | 31 | +10 laps (DNF) | 01:35.610 | 0 | 0 | 0 | 48 | 48 |
Decyzje sędziowskie wraz z odwołaniami na naszym Discordzie.
Subskrybuj
Login
Please login to comment
0 komentarzy
Najstarsze