W finałowej rundzie drugiego sezonu serii F3 rozegranej na torze SPA zwycięstwo odniósł monczysty. Mimo wygrania ostatniej rundy przegrał walkę o tytuł mistrza F3 o 4 punkty. Mistrzostwo F3 zdobył Gerszold, który w ostatniej rundzie zajął 3 miejsce. W wyniku zgłoszonych incydentów sędziowie postanowili nałożyć na zawodników ostrzeżenia, kary czasowe i punktowe, które opublikowane zostały w poniższym raporcie.
RAPORT SĘDZIOWSKI
Poniżej wyniki ostatniej rundy
Poz. | Kierowca | Zespół | Okrązenia | Czas | Strata | Kara | Punkty |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | monczysty | Campos | 22 | 45:57.747 | 00:00.000 | 107 | |
2 | Klucha | Jenzer | 22 | 46:25.500 | 00:27.753 | 90 | |
3 | Gerszold | ART Grand Prix | 22 | 46:26.251 | 00:28.504 | 85 | |
4 | Tomek F. | HWA Racelab | 22 | 46:28.240 | 00:30.493 | 80 | |
5 | dbieniak | Charouz | 22 | 46:39.251 | 00:41.504 | 78 | |
6 | radek0720 | HWA Racelab | 22 | 46:44.647 | 00:46.900 | 72 | |
7 | qaspar | Hitech | 22 | 46:59.589 | 01:01.842 | 68 | |
8 | slawusdominus | MP | 22 | 47:06.948 | 01:09.201 | 64 | |
9 | Jacek Dzieciol | Trident | 22 | 47:20.990 | 01:23.243 | 60 | |
10 | Jadamek | Carlin | 22 | 47:31.745 | 01:33.998 | 56 | |
11 | Tomek Kulig | Campos | 22 | 47:53.985 | 01:56.238 | 55 | |
12 | rdkx0 | Campos | 22 | 47:57.264 | 01:59.517 | 53 | |
13 | Zunix | HWA Racelab | 22 | 48:25.737 | 02:27.990 | +20 seconds | 52 |
14 | Kubas | Carlin | 21 | 46:00.177 | +1 laps | 51 | |
15 | PiotrNasch | HWA Racelab | 21 | 46:03.931 | +1 laps | 50 | |
16 | Bull-et | Hitech | 21 | 46:17.125 | +1 laps | 49 | |
17 | T.Bilenkowicki | HWA Racelab | 21 | 46:34.792 | +1 laps | 48 | |
18 | Mariusz Glanc | HWA Racelab | 21 | 46:43.712 | +1 laps | 47 | |
19 | rzezniol | Prema | 21 | 47:18.118 | +1 laps | 46 | |
20 | Rrobek | Campos | 21 | 48:34.291 | +1 laps | +50 seconds | 45 |
21 | DRK77 | HWA Racelab | 20 | 46:47.224 | +2 laps | 44 | |
22 | Tomeczek | Jenzer | 20 | 46:53.044 | +2 laps | 43 | |
23 | jackpop | Trident | 20 | 47:25.719 | +2 laps | 42 | |
24 | Piotr | HWA Racelab | 19 | 47:36.935 | +3 laps | 41 | |
25 | andrzejole | HWA Racelab | 18 | 42:59.988 | +4 laps (DNF) | 40 | |
26 | Janeka | Prema | 14 | 30:35.028 | +8 laps (NC) (DNF) | 0 | |
27 | Michal Glanowski | Prema | 1 | 03:21.510 | +21 laps (DSQ) (DNF) | 0 |
Klasyfikacja Generalna
Poz. | Kierowca | Zespół | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Suma | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gerszold | ART Grand Prix | 105 | 106 | 93 | 88 | 105 | 85 | 582 | |
2 | monczysty | Campos | 72 | 93 | 106 | 106 | 94 | 107 | 578 | |
3 | Tomasz F. | HWA Racelab | 76 | 80 | 76 | 90 | 72 | 80 | 474 | |
4 | Tomek Kulig | Campos | 80 | 72 | 86 | 77 | 86 | 55 | 456 | |
5 | Klucha | Jenzer | 51 | 56 | 56 | 80 | 64 | 90 | 397 | |
6 | radek0720 | HWA Racelab | 72 | 54 | 60 | 54 | 68 | 72 | 380 | |
7 | Zunix | HWA Racelab | 64 | 54 | 64 | 64 | 60 | 52 | 358 | |
8 | dbieniak | Charouz | 90 | 86 | 0 | 80 | 78 | 334 | ||
9 | Jacek Dzieciol | Trident | 85 | 53 | 0 | 60 | 56 | 60 | 314 | |
10 | elCanna | Campos | 76 | 80 | 68 | 76 | 300 | |||
11 | Jadamek | Carlin | 44 | 52 | 48 | 44 | 49 | 56 | 294 | |
12 | Slayer | HWA Racelab | 0 | 64 | 52 | 72 | 53 | 41 | 282 | |
13 | slawusdominus | MP | 52 | 60 | 0 | 51 | 54 | 64 | 281 | |
14 | qaspar | Hitech | 40 | 47 | 48 | 52 | 68 | 255 | ||
15 | Bull-et | Hitech | 54 | 42 | 53 | 53 | 0 | 49 | 251 | |
16 | Rrobek | Campos | 1 | 43 | 50 | 43 | 51 | 45 | 233 | |
17 | Kubas | Carlin | 60 | 46 | 48 | 0 | 51 | 205 | ||
18 | Tomeczek | Jenzer | 37 | 40 | 46 | 37 | 0 | 43 | 203 | |
19 | PiotrNasch | HWA Racelab | 0 | 46 | 54 | 0 | 42 | 50 | 193 | |
20 | T.Bilenkowicki | HWA Racelab | 43 | 0 | 45 | 45 | 48 | 181 | ||
21 | karzmir4 | Charouz | 42 | 43 | 44 | 41 | 170 | |||
22 | andrzejole | HWA Racelab | 36 | 0 | 41 | 43 | 40 | 161 | ||
23 | rzezniol | Prema | 41 | 36 | 0 | 38 | 0 | 46 | 161 | |
24 | DRK77 | HWA Racelab | 56 | 54 | 44 | 155 | ||||
25 | Gandalf | HWA Racelab | 45 | 0 | 49 | 52 | 146 | |||
26 | Michal Glanowski | Prema | 0 | 44 | 51 | 46 | 0 | 142 | ||
27 | MaupiRyj | ART Grand Prix | 0 | 0 | 43 | 50 | 45 | 139 | ||
28 | rdkix0 | Campos | 38 | 47 | 53 | 138 | ||||
29 | Mariusz Glanc | HWA Racelab | 42 | 42 | 0 | 47 | 131 | |||
30 | Mateusz Szynk | Jenzer | 56 | 68 | 124 | |||||
31 | Kaapeerowy | Jenzer | 49 | 72 | 3 | 124 | ||||
32 | luminaire | Hitech | 1 | 51 | 68 | 120 | ||||
33 | jackpop | Trident | 35 | 40 | 42 | 117 | ||||
34 | Bartollo | Hitech | 54 | 47 | 102 | |||||
35 | Janeka | Prema | 52 | 49 | 0 | 101 | ||||
36 | Bors | Charouz | 53 | 39 | 92 | |||||
37 | Bilazaurus | Charouz | 39 | 50 | 89 | |||||
38 | Kosiek | HWA Racelab | 0 | 37 | 39 | 76 | ||||
39 | Jacek Kosowski | ART Grand Prix | 44 | 45 | ||||||
40 | lewandos | HWA Racelab | 40 | 0 | 40 | |||||
41 | SmaluS | Hitech | 34 | 34 | ||||||
42 | Adrian Janiec | Campos | 0 | 0 | ||||||
43 | Bartłomiej Gałecki | Carlin | 0 | 0 | ||||||
44 | Nico Kolsingen | HWA Racelab | 0 | 0 |
Klasyfikacja Zespołowa
Poz. | Zespół | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Suma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Campos | 153 | 241 | 272 | 251 | 256 | 215 | 1388 |
2 | HWA Racelab | 212 | 198 | 200 | 226 | 200 | 204 | 1240 |
3 | Jenzer | 144 | 173 | 174 | 117 | 67 | 133 | 808 |
4 | ART Grand Prix | 105 | 106 | 136 | 138 | 194 | 85 | 764 |
5 | Hitech | 95 | 140 | 121 | 155 | 99 | 117 | 727 |
6 | Charouz | 185 | 179 | 44 | 41 | 80 | 78 | 607 |
7 | Carlin | 104 | 98 | 48 | 92 | 49 | 107 | 498 |
8 | Trident | 85 | 88 | 0 | 100 | 56 | 102 | 431 |
9 | Prema | 93 | 80 | 51 | 87 | 46 | 46 | 403 |
10 | MP | 52 | 60 | 0 | 51 | 54 | 64 | 281 |