Oficjalne wyniki wyścigu na torze Imola.
Kwalifikacje
Poz. | Kierowca | IL.Okr. | Naj.Okr. | Strata |
---|---|---|---|---|
1 | R4JDO | 15 | 01:31.8490 | - |
2 | Grzegorz Marszalek | 12 | 01:32.1240 | 00:00.2750 |
3 | dbieniak | 16 | 01:32.1740 | 00:00.3250 |
4 | Mr. Agro | 13 | 01:32.8200 | 00:00.9710 |
5 | Zunix | 15 | 01:32.9950 | 00:01.1460 |
6 | qaspar | 14 | 01:33.0380 | 00:01.1890 |
7 | MajkelMaj | 14 | 01:33.2610 | 00:01.4120 |
8 | Kubas | 13 | 01:33.3270 | 00:01.4780 |
9 | M.Kurszewski | 12 | 01:33.5960 | 00:01.7470 |
10 | Michal Glanowski | 6 | 01:33.7370 | 00:01.8880 |
11 | DRK77 | 12 | 01:34.2810 | 00:02.4320 |
12 | Piotr | 11 | 01:34.2930 | 00:02.4440 |
13 | Tomeczek502 | 11 | 01:34.7750 | 00:02.9260 |
14 | Bartollo | 7 | 01:34.9660 | 00:03.1170 |
15 | T. Bilenkowicki | 14 | 01:35.2420 | 00:03.3930 |
16 | Janusz Rozek | 14 | 01:35.8720 | 00:04.0230 |
17 | Gandalf | 7 | 01:36.0290 | 00:04.1800 |
Wyścig
Poz. | Kierowca | Zespół | Okrązenia | Czas | Strata | Najlepsze Okrążenie | Q | PZ | NO | PW | Punkty |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | R4JDO | Prema | 32 | 50:26.764 | 00:00.000 | 01:32.645 | 3 | 3 | 1 | 100 | 107 |
2 | dbieniak | Charouz | 32 | 50:36.898 | 00:10.134 | 01:32.746 | 1 | 0 | 0 | 90 | 91 |
3 | Grzegorz Marszalek | ART Grand Prix | 32 | 51:09.435 | 00:42.671 | 01:33.055 | 2 | 0 | 0 | 85 | 87 |
4 | Kubas | Carlin | 32 | 51:19.090 | 00:52.326 | 01:33.695 | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 |
5 | Mr. Agro | Hitech | 32 | 51:33.336 | 01:06.572 | 01:33.737 | 0 | 0 | 0 | 76 | 76 |
6 | Zunix | Jenzer | 32 | 51:33.611 | 01:06.847 | 01:34.453 | 0 | 0 | 0 | 72 | 72 |
7 | Piotr | HWA Racelab | 32 | 51:57.071 | 01:30.307 | 01:33.474 | 0 | 0 | 0 | 68 | 68 |
8 | Michal Glanowski | Hitech | 31 | 50:45.329 | +1 laps | 01:34.014 | 0 | 0 | 0 | 64 | 64 |
9 | M.Kurszewski | Jenzer | 31 | 51:06.105 | +1 laps | 01:33.970 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 |
10 | Gandalf | HWA Racelab | 31 | 51:07.003 | +1 laps | 01:35.924 | 0 | 0 | 0 | 56 | 56 |
11 | Bartollo | Hitech | 31 | 51:12.653 | +1 laps | 01:34.643 | 0 | 0 | 0 | 54 | 54 |
12 | DRK77 | HWA Racelab | 31 | 51:15.702 | +1 laps | 01:34.163 | 0 | 0 | 0 | 53 | 53 |
13 | T. Bilenkowicki | HWA Racelab | 31 | 52:00.512 | +1 laps | 01:36.012 | 0 | 0 | 0 | 52 | 52 |
14 | Tomeczek502 | Jenzer | 30 | 50:28.773 | +2 laps | 01:35.181 | 0 | 0 | 0 | 51 | 51 |
15 | Janusz Rozek | Campos | 30 | 50:31.267 | +2 laps | 01:35.945 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 |
16 | MajkelMaj | Prema | 4 | 07:37.668 | +28 laps (DSQ) (DNF) | 01:34.755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Qaspar | Hitech | 0 | DNF |
Decyzje sędziowskie wraz z odwołaniami na naszym Discordzie.
Subskrybuj
Login
Please login to comment
0 komentarzy
Najstarsze