W naszej lidze F3 na wymagającym torze Monaco odbyły się dwa finały. W finale A najlepszy był R4JDO, w finale B najszybszy był Bartollo.
Legenda:
Q – pkt za kwalifikacje
BL – pkt za najlepsze okrążenie
R – pkt za wyścig
W – pkt za zwycięstwo w finale A/B/C
Wyścig
Poz. | Kierowca | Zespół | Finał | Okr. | Czas | Strata | Najlepsze Okrążenie | Kara | Q | W | BL | R | Punkty |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | R4JDO | Prema | A | 28 | 41:02.854 | - | 01:26.025 | 3 | 3 | 1 | 100 | 107 | |
2 | Grzegorz Marszalek | ART Grand Prix | A | 28 | 41:03.893 | 00:01.039 | 01:26.399 | 2 | 0 | 0 | 90 | 92 | |
3 | Zunix | Jenzer | A | 28 | 41:50.054 | 00:47.200 | 01:27.349 | 1 | 0 | 0 | 85 | 86 | |
4 | dbieniak | Charouz | A | 28 | 42:22.762 | 01:19.908 | 01:27.176 | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 | |
5 | qaspar | Hitech | A | 28 | 42:23.084 | 01:20.230 | 01:27.982 | 0 | 0 | 0 | 76 | 76 | |
6 | Bull-et | Hitech | A | 28 | 42:24.163 | 01:21.309 | 01:28.054 | 0 | 0 | 0 | 72 | 72 | |
7 | Mr. Agro | Hitech | A | 28 | 42:32.076 | 01:29.222 | 01:27.616 | 0 | 0 | 0 | 68 | 68 | |
8 | M.Kurszewski | Jenzer | A | 27 | 41:36.013 | +1 laps | 01:27.134 | 0 | 0 | 0 | 64 | 64 | |
9 | J. Dzieciol | Trident | A | 27 | 41:57.976 | +1 laps | 01:28.517 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | |
10 | Rrobek | Campos | A | 24 | 41:36.882 | +4 laps | 01:28.203 | 0 | 0 | 0 | 56 | 56 | |
11 | Tomeczek502 | Jenzer | A | 13 | 20:10.103 | DNF | 01:30.225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Bartollo | Hitech | B | 28 | 42:17.135 | 00:00.000 | 01:28.485 | 0 | 3 | 0 | 53 | 56 | |
13 | T. Bilenkowicki | HWA Racelab | B | 28 | 42:55.596 | 00:38.461 | 01:29.726 | 1 | 0 | 0 | 52 | 53 | |
14 | DRK77 | HWA Racelab | B | 28 | 43:20.094 | 01:02.959 | 01:28.753 | 3 | 0 | 0 | 51 | 54 | |
15 | Janusz Rozek | Campos | B | 28 | 43:25.065 | 01:07.930 | 01:28.983 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | |
16 | BlueWolf | Jenzer | B | 27 | 42:25.068 | +1 laps | 01:31.074 | 0 | 0 | 0 | 49 | 49 | |
17 | grzesek123 | ART Grand Prix | B | 27 | 42:37.909 | +1 laps | 01:29.472 | 0 | 0 | 0 | 48 | 48 | |
18 | Marcin Manka | Campos | B | 27 | 43:47.860 | +1 laps | 01:32.534 | 0 | 0 | 0 | 47 | 47 | |
19 | SpinkaS88 | Prema | B | 26 | 43:14.297 | +2 laps | 01:30.227 | +30s | 2 | 0 | 0 | 46 | 48 |
20 | andrzejole | HWA Racelab | B | 24 | 43:47.059 | +4 laps | 01:31.223 | +25s | 0 | 0 | 0 | 45 | 45 |
21 | Kacper#74 | Hitech | B | 5 | 08:15.633 | DNF | 01:32.256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Subskrybuj
Login
Please login to comment
0 komentarzy
Najstarsze