Oficjalne wyniki pierwszego wyścigu w serii F3.
Kwalifikacje
Poz. | Kierowca | Zespół | Okr. | Czas | Strata |
---|---|---|---|---|---|
FINAŁ A | |||||
1 | monczysty | Campos | 13 | 01:45.5550 | - |
2 | Gerszold | ART Grand Prix | 13 | 01:46.2940 | 00:00.7390 |
3 | luminaire | Hitech | 6 | 01:46.5180 | 00:00.9630 |
4 | dbieniak | Charouz | 14 | 01:46.8390 | 00:01.2840 |
5 | Tomek Kulig | Campos | 12 | 01:46.8640 | 00:01.3090 |
6 | Zunix | HWA Racelab | 13 | 01:46.9220 | 00:01.3670 |
7 | el canna | Campos | 12 | 01:47.2030 | 00:01.6480 |
8 | radek0720 | HWA Racelab | 15 | 01:47.2090 | 00:01.6540 |
9 | Bors | Charouz | 12 | 01:47.4170 | 00:01.8620 |
10 | Adrian Janiec | Campos | 9 | 01:47.5420 | 00:01.9870 |
11 | Janeka | Prema | 12 | 01:47.6370 | 00:02.0820 |
12 | Slayer | HWA Racelab | 9 | 01:47.7380 | 00:02.1830 |
13 | Jacek Dzieciol | Trident | 13 | 01:47.8070 | 00:02.2520 |
14 | Bull-et | Hitech | 9 | 01:47.8640 | 00:02.3090 |
15 | Tomasz F. | HWA Racelab | 13 | 01:47.9010 | 00:02.3460 |
16 | Mateusz Szynk | Jenzer | 12 | 01:47.9590 | 00:02.4040 |
17 | Kubas | Carlin | 12 | 01:48.0570 | 00:02.5020 |
18 | Bartłomiej Gałecki | Carlin | 11 | 01:48.3620 | 00:02.8070 |
19 | Klucha | Jenzer | 12 | 01:48.3630 | 00:02.8080 |
20 | Kaapeerowy | Jenzer | 0 | - | - |
FINAŁ B | |||||
Poz. | Kierowca | Zespół | Okr. | Czas | Strata |
1 | slawusdominus | MP | 7 | 01:48.2480 | - |
2 | qaspar | Hitech | 11 | 01:48.3570 | 00:00.1090 |
3 | Rrobek | Campos | 11 | 01:48.5860 | 00:00.3380 |
4 | Michal Glanowski | Prema | 10 | 01:48.9290 | 00:00.6810 |
5 | Bilazaurus | Charouz | 12 | 01:49.3040 | 00:01.0560 |
6 | rzezniol | Prema | 12 | 01:49.3180 | 00:01.0700 |
7 | Kosiek | HWA Racelab | 8 | 01:49.4750 | 00:01.2270 |
8 | PiotrNasch | HWA Racelab | 10 | 01:49.5950 | 00:01.3470 |
9 | Gandalf | HWA Racelab | 8 | 01:49.8340 | 00:01.5860 |
10 | Jadamek | Carlin | 13 | 01:49.8610 | 00:01.6130 |
11 | T.Bilenkowicki | HWA Racelab | 9 | 01:50.1610 | 00:01.9130 |
12 | MaupiRyj | ART Grand Prix | 9 | 01:50.2750 | 00:02.0270 |
13 | Tomeczek | Jenzer | 12 | 01:50.5280 | 00:02.2800 |
14 | andrzejole | HWA Racelab | 9 | 01:50.6910 | 00:02.4430 |
15 | karzmir4 | Charouz | 12 | 01:50.8000 | 00:02.5520 |
16 | lewandos | HWA Racelab | 10 | 01:51.1500 | 00:02.9020 |
17 | Siwardson | Carlin | 0 | - | - |
18 | Bartollo | Hitech | 0 | - | - |
19 | rdkix0 | Campos | 0 | - | - |
20 | SmaluS | Hitech | 0 | - | - |
Wyścig
Poz. | Pozycja w wyścigu. | Kierowca | Zespół | Okrązenia | Czas | Strata | Najlepsze Okrążenie | Kara | Punkty - Suma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Gerszold | ART Grand Prix | 26 | 47:17.572 | 00:00.000 | 01:47.556 | 105 | |
2 | 2 | dbieniak | Charouz | 26 | 47:31.301 | 00:13.729 | 01:48.063 | 90 | |
3 | 3 | Jacek Dzieciol | Trident | 26 | 47:52.382 | 00:34.810 | 01:48.506 | 85 | |
4 | 4 | Tomek Kulig | Campos | 26 | 47:52.502 | 00:34.930 | 01:47.151 | 80 | |
5 | 5 | Tomasz F. | HWA Racelab | 26 | 47:57.009 | 00:39.437 | 01:47.789 | 76 | |
6 | 6 | radek0720 | HWA Racelab | 26 | 48:06.635 | 00:49.063 | 01:47.990 | 72 | |
7 | 7 | monczysty | Campos | 26 | 48:07.089 | 00:49.517 | 01:46.722 | 72 | |
8 | 8 | Zunix | HWA Racelab | 26 | 48:11.514 | 00:53.942 | 01:47.866 | 64 | |
9 | 9 | Kubas | Carlin | 26 | 48:12.375 | 00:54.803 | 01:48.730 | 60 | |
10 | 10 | Mateusz Szynk | Jenzer | 26 | 48:38.957 | 01:21.385 | 01:47.915 | 56 | |
11 | 11 | Bull-et | Hitech | 26 | 48:53.635 | 01:36.063 | 01:49.362 | 54 | |
12 | 12 | Bors | Charouz | 26 | 49:02.038 | 01:44.466 | 01:49.046 | 53 | |
13 | 13 | Janeka | Prema | 25 | 47:33.252 | +1 laps | 01:47.844 | 52 | |
14 | 14 | Klucha | Jenzer | 25 | 47:37.991 | +1 laps | 01:49.826 | +10 seconds | 51 |
15 | 15 | Slayer | HWA Racelab | 10 | 18:43.175 | +16 laps (DSQ) (DNF) | 01:48.258 | 0 | |
16 | 16 | luminaire | Hitech | 9 | 17:35.671 | +17 laps (DSQ) (DNF) | 01:48.948 | 1 | |
17 | 17 | Adrian Janiec | Campos | 2 | 03:48.470 | +24 laps (DSQ) (DNF) | 01:51.094 | 0 | |
18 | 18 | Bartłomiej Gałecki | Carlin | 2 | 04:01.606 | +24 laps (DSQ) (DNF) | 01:50.381 | 0 | |
19 | 19 | el canna | Campos | 0 | 0 | ||||
20 | 1 | slawusdominus | MP | 26 | 48:10.487 | 00:00.000 | 01:49.253 | 52 | |
21 | 2 | Gandalf | HWA Racelab | 26 | 49:16.095 | 01:05.608 | 01:50.515 | 45 | |
22 | 3 | Jadamek | Carlin | 26 | 49:16.173 | 01:05.686 | 01:49.892 | +25 seconds | 44 |
23 | 4 | T.Bilenkowicki | HWA Racelab | 26 | 49:23.210 | 01:12.723 | 01:50.356 | 43 | |
24 | 5 | karzmir4 | Charouz | 26 | 49:36.279 | 01:25.792 | 01:50.697 | 42 | |
25 | 6 | rzezniol | Prema | 26 | 49:45.445 | 01:34.958 | 01:50.512 | +30 seconds | 41 |
26 | 7 | lewandos | HWA Racelab | 26 | 49:49.173 | 01:38.686 | 01:50.367 | 40 | |
27 | 8 | Bilazaurus | Charouz | 26 | 49:52.048 | 01:41.561 | 01:50.606 | 39 | |
28 | 9 | qaspar | Hitech | 26 | 50:26.452 | 02:15.965 | 01:48.579 | 40 | |
29 | 10 | Tomeczek | Jenzer | 25 | 48:39.139 | +1 laps | 01:52.605 | 37 | |
30 | 11 | andrzejole | HWA Racelab | 23 | 49:47.968 | +3 laps | 01:52.068 | 36 | |
31 | 12 | MaupiRyj | ART Grand Prix | 8 | 15:34.910 | +18 laps (NC) (DNF) | 01:50.185 | 0 | |
32 | 13 | Kosiek | HWA Racelab | 8 | 15:41.034 | +18 laps (DSQ) (DNF) | 01:51.664 | 0 | |
33 | 14 | PiotrNasch | HWA Racelab | 6 | 12:10.181 | +20 laps (NC) (DNF) | 01:51.829 | 0 | |
34 | 15 | Michal Glanowski | Prema | 26 | 48:25.219 | 00:14.732 (DSQ) | 01:49.038 | 0 | |
35 | 16 | Rrobek | Campos | 0 | 1 |
I na koniec – Raport Sędziowski.
🙂