Przedstawiamy oficjalne wyniki rundy 1 drugiego sezonu F3. Klasyfikacja Indywidualna i drużynowa na stronie ligi F3
Wyścig
Poz. | Kierowca | Zespół | Finał | Okr. | Czas | Strata | N.Okr. | Kara | PQ | Q | Q | W | N | R | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | hamalprg | Prema | A | 36 | 53:07.900 | 00:00.000 | 01:27.229 | 1 | 01:26.496 | 3 | 3 | 1 | 100 | 107 | |
2 | R4JDO | Prema | A | 36 | 53:48.108 | 00:40.208 | 01:28.457 | 2 | 01:27.799 | 2 | 0 | 0 | 90 | 92 | |
3 | dbieniak | Charouz | A | 36 | 54:06.175 | 00:58.275 | 01:28.546 | 6 | 01:28.134 | 0 | 0 | 0 | 85 | 85 | |
4 | Adrian Janiec | Campos | A | 36 | 54:26.118 | 01:18.218 | 01:29.485 | 5 | 01:28.122 | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 | |
5 | Pako | ART Grand Prix | A | 36 | 54:26.948 | 01:19.048 | 01:29.179 | 4 | 01:28.062 | 0 | 0 | 0 | 76 | 76 | |
6 | Mr. Agro | Hitech | A | 36 | 54:34.581 | 01:26.681 | 01:29.027 | 8 | 01:28.187 | 0 | 0 | 0 | 72 | 72 | |
7 | Jakub Mendlik | ART Grand Prix | A | 35 | 53:09.702 | +1 laps | 01:29.817 | 10 | 01:28.749 | 0 | 0 | 0 | 68 | 68 | |
8 | Grzegorz Marszalek | ART Grand Prix | A | 35 | 53:12.461 | +1 laps | 01:28.892 | 3 | 01:28.019 | 1 | 0 | 0 | 64 | 65 | |
9 | Zunix | Jenzer | A | 35 | 53:22.353 | +1 laps | 01:29.265 | 17 | 01:29.238 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | |
10 | J. Dzieciol | Trident | A | 35 | 53:23.362 | +1 laps | 01:29.321 | 13 | 01:28.899 | 0 | 0 | 0 | 56 | 56 | |
11 | Bull-et | Hitech | A | 35 | 53:38.521 | +1 laps | 01:29.466 | 15 | 01:29.002 | 0 | 0 | 0 | 54 | 54 | |
12 | M.Kurszewski | Jenzer | A | 35 | 54:03.528 | +1 laps | 01:30.292 | 11 | 01:28.793 | 0 | 0 | 0 | 53 | 53 | |
13 | Bartollo | Hitech | A | 35 | 54:25.660 | +1 laps | 01:29.302 | +55s | 14 | 01:28.922 | 0 | 0 | 0 | 52 | 52 |
14 | Janusz Rozek | Campos | A | 35 | 54:39.039 | +1 laps | 01:30.744 | 19 | 01:29.868 | 0 | 0 | 0 | 51 | 51 | |
15 | Kacper#74 | Hitech | A | 34 | 53:16.390 | +2 laps | 01:30.019 | 18 | 01:29.254 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | |
16 | SpinkaS88 | Prema | A | 34 | 53:26.192 | +2 laps | 01:30.470 | 12 | 01:28.875 | 0 | 0 | 0 | 49 | 49 | |
17 | luminaire | Prema | A | 33 | 50:51.341 | +3 laps (DNF) | 01:29.375 | 16 | 01:29.104 | 0 | 0 | 0 | 48 | 48 | |
18 | qaspar | Hitech | A | 31 | 47:58.867 | +5 laps (DNF) | 01:29.365 | 9 | 01:28.405 | 0 | 0 | 0 | 47 | 47 | |
19 | Janeka | Prema | A | 29 | 44:14.168 | +7 laps (DNF) | 01:29.015 | 7 | 01:28.157 | 0 | 0 | 0 | 46 | 46 | |
20 | kiziol23 | Prema | B | 36 | 54:43.490 | 00:00.000 | 01:29.537 | 1 | 01:28.956 | 3 | 3 | 0 | 45 | 51 | |
21 | slawusdominus | MP | B | 36 | 55:39.773 | 00:56.283 | 01:30.935 | 9 | 01:30.006 | 0 | 0 | 0 | 44 | 44 | |
22 | Palku | Carlin | B | 36 | 55:52.048 | 01:08.558 | 01:30.321 | 12 | 01:30.449 | 0 | 0 | 0 | 43 | 43 | |
23 | rdkx0 | Carlin | B | 36 | 56:14.146 | 01:30.656 | 01:29.800 | 6 | 01:29.371 | 0 | 0 | 0 | 42 | 42 | |
24 | T. Bilenkowicki | HWA Racelab | B | 36 | 56:22.095 | 01:38.605 | 01:30.833 | 7 | 01:29.867 | 0 | 0 | 0 | 41 | 41 | |
25 | Adrian (Skeme) | Carlin | B | 36 | 56:23.809 | 01:40.319 | 01:29.955 | 5 | 01:29.371 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | |
26 | Gandalf | HWA Racelab | B | 35 | 54:49.102 | +1 laps | 01:31.082 | 15 | 01:32.358 | 0 | 0 | 0 | 39 | 39 | |
27 | Tomeczek502 | Jenzer | B | 35 | 54:53.045 | +1 laps | 01:31.780 | 13 | 01:30.538 | 0 | 0 | 0 | 38 | 38 | |
28 | grzesek123 | ART Grand Prix | B | 35 | 54:59.068 | +1 laps | 01:29.995 | 2 | 01:29.046 | 2 | 0 | 0 | 37 | 39 | |
29 | BlueWolf | Jenzer | B | 35 | 55:21.348 | +1 laps | 01:30.363 | +30s | 8 | 01:29.895 | 0 | 0 | 0 | 36 | 36 |
30 | eSeba | Jenzer | B | 35 | 55:24.137 | +1 laps | 01:31.233 | 14 | 01:31.051 | 0 | 0 | 0 | 35 | 35 | |
31 | Rrobek | Campos | B | 34 | 55:02.359 | +2 laps | 01:30.730 | 11 | 01:30.333 | 0 | 0 | 0 | 34 | 34 | |
32 | andrzejole | HWA Racelab | B | 34 | 55:57.185 | +2 laps | 01:32.717 | 16 | 01:33.442 | 0 | 0 | 0 | 33 | 33 | |
DNF | Krzysztof Zaluga | Hitech | B | 22 | 34:42.592 | +14 laps | 01:29.838 | 3 | 01:29.078 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
DSQ | Skrzyp3k | MP | B | 12 | 18:25.971 | +24 laps | 01:30.526 | DSQ | 10 | 01:30.173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Subskrybuj
Login
Please login to comment
0 komentarzy
Najstarsze