W piątej rundzie F1 zwyciężył Weeny.
W wyniku złożonych skarg sędziowie nałożyli na niektórych zawodników kary. Sędziowie również nałożyli kary czasowe za nieprzestrzeganie limitów toru.
Każdy uczestnik ligi ma obowiązek zapoznać się z raportem sędziowskim.
Raport sędziowski – limity toru
Wyścig
Poz. | Kierowca | Zespół | Okrązenia | Czas | Strata | Najlepsze Okrążenie | Kara | Punkty |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Weenycker | RedBull | 49 | 58:37.743 | 00:00.000 | 01:09.090 | +45 seconds | 26 |
2 | Kamil Adamik | Mercedes AMG | 49 | 58:53.660 | 00:15.917 | 01:09.739 | +15 seconds | 18 |
3 | Pawel Ulfik | Alpha Tauri | 49 | 59:00.484 | 00:22.741 | 01:09.909 | +20 seconds | 15 |
4 | Marnin | Alfa Romeo | 48 | 58:15.486 | +1 laps | 01:10.944 | 12 | |
5 | heramzytowy | Aston Martin | 48 | 58:40.514 | +1 laps | 01:11.043 | +10 seconds | 10 |
6 | Tomasz Ubycha | RedBull | 48 | 58:42.398 | +1 laps | 01:10.502 | +20 seconds | 8 |
7 | sebR | Williams | 48 | 58:43.268 | +1 laps | 01:10.879 | +10 seconds | 6 |
8 | Warluk | McLaren | 48 | 58:52.481 | +1 laps | 01:09.497 | +25 seconds | 4 |
9 | tymek1609 | Haas | 48 | 58:59.659 | +1 laps | 01:10.429 | +30 seconds | 2 |
10 | Anubin | Ferrari | 48 | 59:28.544 | +1 laps | 01:11.466 | +20 seconds | 1 |
11 | Krzysiek | McLaren | 47 | 58:13.123 | +2 laps | 01:11.632 | +5 seconds | 0 |
12 | WojRcH | Alfa Romeo | 47 | 58:40.885 | +2 laps | 01:11.326 | +30 seconds | 0 |
13 | SpinkaS88 | Mercedes AMG | 47 | 58:45.940 | +2 laps | 01:12.007 | +10 seconds | 0 |
14 | Pbr | Alpine | 47 | 58:47.844 | +2 laps | 01:11.252 | +10 seconds | 0 |
15 | Kacper#74 | Alpine | 46 | 58:38.178 | +3 laps | 01:11.604 | +35 seconds | 0 |
16 | skrzyp3k | Williams | 44 | 58:27.510 | +5 laps (DNF) | 01:12.728 | +10 seconds | 0 |
17 | Benzyna | Ferrari | 30 | 37:09.849 | +19 laps (DSQ) (DNF) | 01:10.722 | 0 |
Subskrybuj
Login
Please login to comment
0 komentarzy
Najstarsze