W czwartej rundzie F1 zwyciężył Paweł Ulfik.
W wyniku złożonych skarg sędziowie nałożyli na niektórych zawodników kary.
Każdy uczestnik ligi ma obowiązek zapoznać się z raportem sędziowskim.
Wyścig
Poz. | Kierowca | Zespół | Okrązenia | Czas | Strata | Najlepsze Okrążenie | Kara | Punkty - Suma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pawel Ulfik | Alpha Tauri | 44 | 57:12.975 | 00:00.000 | 01:15.992 | 25 | |
2 | Weenycker | RedBull | 44 | 57:39.908 | 00:26.933 | 01:15.807 | 19 | |
3 | Warluk | McLaren | 44 | 58:17.930 | 01:04.955 | 01:15.814 | 15 | |
4 | Tomasz Ubycha | RedBull | 44 | 58:26.331 | 01:13.356 | 01:17.094 | 12 | |
5 | Benzyna | Ferrari | 43 | 57:24.757 | +1 laps | 01:16.955 | 10 | |
6 | WojRcH | Alfa Romeo | 43 | 57:28.246 | +1 laps | 01:17.835 | 8 | |
7 | heramzytowy | Aston Martin | 43 | 57:43.199 | +1 laps | 01:16.976 | 6 | |
8 | tymek1609 | Haas | 43 | 57:49.363 | +1 laps | 01:17.710 | 4 | |
9 | Anubin | Ferrari | 43 | 58:12.966 | +1 laps | 01:18.182 | 2 | |
10 | Lukasz Nowak | Alpha Tauri | 43 | 58:12.999 | +1 laps | 01:18.227 | 1 | |
11 | SpinkaS88 | Mercedes AMG | 43 | 58:31.534 | +1 laps | 01:18.647 | 0 | |
12 | Pbr | Alpine | 42 | 58:06.001 | +2 laps | 01:19.044 | +50 seconds | 0 |
13 | sebR | Williams | 32 | 43:41.842 | +12 laps (NC) (DNF) | 01:18.574 | 0 | |
14 | Marnin | Alfa Romeo | 19 | 27:17.622 | +25 laps (NC) (DNF) | 01:20.472 | 0 |
Subskrybuj
Login
Please login to comment
0 komentarzy
Najstarsze