W w drugiej rundzie próbnej F1 zwyciężył zawodnik Alpha Tauri Paweł Ulfik. Drugi zawodnik tej stajni zajął w tym wyścigu 4 miejsce.
W wyniku złożonych skarg sędziowie nie nałożyli na zawodników żadnych kar. Jeden zawodnik został zdyskwalifikowany za nie wykorzystanie na co najmniej dwóch różnych mieszankach opon.
Kwalifikacje Q1
Poz. | Kierowca | Ilość okrążeń | Najlepsze Okrążenie | Strata |
---|---|---|---|---|
1 | Warluk | 5 | 01:20.9330 | - |
2 | Pawel Ulfik | 3 | 01:21.2780 | 00:00.3450 |
3 | Krzysiek | 6 | 01:21.3910 | 00:00.4580 |
4 | Benzyna | 6 | 01:21.7160 | 00:00.7830 |
5 | tymek1609 | 4 | 01:22.4710 | 00:01.5380 |
6 | Anubin | 5 | 01:22.5620 | 00:01.6290 |
7 | WojRcH | 2 | 01:22.5980 | 00:01.6650 |
8 | Pbr | 6 | 01:22.7410 | 00:01.8080 |
9 | heramzytowy | 5 | 01:22.9420 | 00:02.0090 |
10 | Lukasz Nowak | 5 | 01:23.0140 | 00:02.0810 |
11 | Kacper#74 | 3 | 01:23.2900 | 00:02.3570 |
12 | SpinkaS88 | 6 | 01:23.4850 | 00:02.5520 |
13 | sebR | 5 | 01:24.4130 | 00:03.4800 |
14 | skrzyp3k | 3 | 01:24.6210 | 00:03.6880 |
15 | MarcinH | 4 | 01:24.7860 | 00:03.8530 |
16 | Piotr Sokolowski | 6 | 01:25.1060 | 00:04.1730 |
17 | Weenycker | 0 | - | - |
18 | Tomasz Ubycha | 0 | - | - |
Kwalifikacje Q2
Poz. | Kierowca | Ilość okrążeń | Najlepsze Okrążenie | Strata |
---|---|---|---|---|
1 | Warluk | 3 | 01:20.7190 | - |
2 | Krzysiek | 5 | 01:21.4170 | 00:00.6980 |
3 | Pawel Ulfik | 3 | 01:21.9030 | 00:01.1840 |
4 | Benzyna | 4 | 01:22.0260 | 00:01.3070 |
5 | tymek1609 | 4 | 01:22.0300 | 00:01.3110 |
6 | heramzytowy | 7 | 01:22.8080 | 00:02.0890 |
7 | Anubin | 5 | 01:22.8250 | 00:02.1060 |
8 | WojRcH | 4 | 01:22.9680 | 00:02.2490 |
9 | Pbr | 5 | 01:22.9710 | 00:02.2520 |
10 | Lukasz Nowak | 5 | 01:23.1560 | 00:02.4370 |
11 | Kacper#74 | 4 | 01:23.4400 | 00:02.7210 |
12 | MarcinH | 5 | 01:23.6050 | 00:02.8860 |
13 | SpinkaS88 | 5 | 01:23.6370 | 00:02.9180 |
14 | skrzyp3k | 5 | 01:24.0860 | 00:03.3670 |
15 | sebR | 5 | 01:24.3810 | 00:03.6620 |
Kwalifikacje Q3
Poz. | Kierowca | Ilość okrążeń | Najlepsze Okrążenie | Strata |
---|---|---|---|---|
1 | Warluk | 6 | 01:20.7410 | - |
2 | Pawel Ulfik | 6 | 01:21.1470 | 00:00.4060 |
3 | tymek1609 | 7 | 01:21.7120 | 00:00.9710 |
4 | Krzysiek | 5 | 01:21.9420 | 00:01.2010 |
5 | Benzyna | 5 | 01:21.9470 | 00:01.2060 |
6 | Pbr | 5 | 01:22.4690 | 00:01.7280 |
7 | Anubin | 5 | 01:22.5240 | 00:01.7830 |
8 | heramzytowy | 5 | 01:22.6200 | 00:01.8790 |
9 | Lukasz Nowak | 4 | 01:22.9860 | 00:02.2450 |
10 | WojRcH | 5 | 01:24.6140 | 00:03.8730 |
Wyścig
Poz. | Kierowca | Zespół | Okrązenia | Czas | Strata | Najlepsze Okrążenie | Kara |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pawel Ulfik | Alpha Tauri | 36 | 50:50.041 | 00:00.000 | 01:22.090 | |
2 | Warluk | McLaren | 36 | 50:59.268 | 00:09.227 | 01:21.936 | |
3 | heramzytowy | Aston Martin | 36 | 51:52.903 | 01:02.862 | 01:23.526 | |
4 | Lukasz Nowak | Alpha Tauri | 36 | 51:54.134 | 01:04.093 | 01:24.103 | |
5 | tymek1609 | Haas | 36 | 52:06.154 | 01:16.113 | 01:23.884 | |
6 | WojRcH | Alfa Romeo | 35 | 50:56.351 | +1 laps | 01:24.308 | |
7 | Kacper#74 | Alpine | 35 | 50:57.166 | +1 laps | 01:23.769 | |
8 | SpinkaS88 | Mercedes AMG | 35 | 51:33.526 | +1 laps | 01:24.527 | |
9 | Pbr | Alpine | 35 | 51:43.617 | +1 laps | 01:24.244 | |
10 | skrzyp3k | Williams | 34 | 51:04.460 | +2 laps | 01:25.973 | |
11 | MarcinH | Aston Martin | 34 | 51:17.070 | +2 laps | 01:25.124 | |
12 | Anubin | Ferrari | 24 | 34:08.354 | +12 laps (DSQ) (DNF) | 01:23.867 | |
13 | Benzyna | Ferrari | 7 | 11:00.726 | +29 laps (NC) (DNF) | 01:26.395 | |
14 | sebR | Williams | 4 | 06:03.061 | +32 laps (DSQ) (DNF) | 01:27.160 | |
15 | Krzysiek | McLaren | 1 | 01:30.703 | +35 laps (DSQ) (DNF) | 01:30.742 | |
16 | Piotr Sokolowski | Haas | 34 | 52:11.515 | +2 laps (DSQ) | 01:26.606 | Disqualified |
Subskrybuj
Login
Please login to comment
0 komentarzy
Najstarsze