W zerowej rundzie F1 najszybszym zawodnikiem był Warluk, który wyprzedził na mecię Benzynę zaledwie o 0.721 sekundy.
W wyniku złożonych skarg sędziowie nie nałożyli na zawodników żadnych kar.
Kwalifikacje Q1
Pos | Driver | Laps | Best lap | Gap |
---|---|---|---|---|
1 | Warluk | 3 | 01:09.8900 | - |
2 | Benzyna | 5 | 01:10.0410 | 00:00.1510 |
3 | Pawel Ulfik | 2 | 01:10.6520 | 00:00.7620 |
4 | Anubin | 5 | 01:11.6310 | 00:01.7410 |
5 | heramzytowy | 6 | 01:11.7080 | 00:01.8180 |
6 | Lukasz Nowak | 2 | 01:11.8560 | 00:01.9660 |
7 | sebR | 8 | 01:12.1000 | 00:02.2100 |
8 | Pbr | 8 | 01:12.1340 | 00:02.2440 |
9 | Krzysiek | 5 | 01:12.1930 | 00:02.3030 |
10 | WojRcH | 2 | 01:12.3850 | 00:02.4950 |
11 | tymek1609 | 6 | 01:12.5820 | 00:02.6920 |
12 | Kacper#74 | 4 | 01:12.6310 | 00:02.7410 |
13 | Piotr Sokolowski | 8 | 01:12.9300 | 00:03.0400 |
14 | MarcinH | 1 | 06:35.5870 | 05:25.6970 |
15 | Marnin | 0 | - | - |
16 | Weenycker | 0 | - | - |
17 | Spinka | 0 | - | - |
18 | skrzyp3k | 0 | - | - |
Kwalifikacje Q2
Pos | Driver | Laps | Best lap | Gap |
---|---|---|---|---|
1 | Benzyna | 7 | 01:10.2170 | - |
2 | Warluk | 4 | 01:10.3740 | 00:00.1570 |
3 | Pawel Ulfik | 3 | 01:11.2540 | 00:01.0370 |
4 | Lukasz Nowak | 6 | 01:11.4210 | 00:01.2040 |
5 | Anubin | 5 | 01:11.4970 | 00:01.2800 |
6 | heramzytowy | 8 | 01:11.7820 | 00:01.5650 |
7 | Krzysiek | 6 | 01:11.9370 | 00:01.7200 |
8 | Kacper#74 | 4 | 01:12.0650 | 00:01.8480 |
9 | sebR | 5 | 01:12.1710 | 00:01.9540 |
10 | Pbr | 8 | 01:12.2470 | 00:02.0300 |
11 | WojRcH | 6 | 01:12.6220 | 00:02.4050 |
12 | Piotr Sokolowski | 7 | 01:13.1470 | 00:02.9300 |
13 | tymek1609 | 6 | 01:13.2890 | 00:03.0720 |
14 | MarcinH | 6 | 01:15.6110 | 00:05.3940 |
15 | Marnin | 0 | - | - |
Kwalifikacje Q3
Pos | Driver | Laps | Best lap | Gap |
---|---|---|---|---|
1 | Benzyna | 7 | 01:09.8370 | - |
2 | Warluk | 6 | 01:10.3880 | 00:00.5510 |
3 | Pawel Ulfik | 5 | 01:10.7340 | 00:00.8970 |
4 | Lukasz Nowak | 5 | 01:10.9810 | 00:01.1440 |
5 | Anubin | 6 | 01:11.0730 | 00:01.2360 |
6 | heramzytowy | 8 | 01:11.3860 | 00:01.5490 |
7 | sebR | 5 | 01:11.5390 | 00:01.7020 |
8 | Krzysiek | 6 | 01:11.7020 | 00:01.8650 |
9 | Pbr | 7 | 01:11.9720 | 00:02.1350 |
10 | Kacper#74 | 6 | 01:12.2710 | 00:02.4340 |
Wyścig
Pos | Driver | Laps | Time/Retired | Best lap | Consistency | Led |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Warluk | 45 | 55:07.5610 | 01:11.7700 | 97.73% | 35 |
2 | Benzyna | 45 | +00:00.7210 | 01:11.4060 | 97.17% | 10 |
3 | Pawel Ulfik | 45 | +00:24.5830 | 01:11.8790 | 97.30% | 0 |
4 | Anubin | 45 | +00:49.4000 | 01:12.9360 | 97.91% | 0 |
5 | heramzytowy | 45 | +01:11.9030 | 01:12.7670 | 97.01% | 0 |
6 | Pbr | 44 | +1 lap | 01:13.4480 | 96.99% | 0 |
7 | tymek1609 | 44 | +1 lap | 01:13.4440 | 95.77% | 0 |
8 | Lukasz Nowak | 43 | +2 laps | 01:12.4020 | 94.95% | 0 |
9 | WojRcH | 43 | +2 laps | 01:13.8230 | 96.61% | 0 |
10 | Piotr Sokolowski | 42 | +3 laps | 01:13.5370 | 95.15% | 0 |
11 | sebR | 42 | +3 laps | 01:13.4070 | 95.18% | 0 |
12 | MarcinH | 41 | +4 laps | 01:15.4690 | 95.40% | 0 |
13 | Kacper#74 | 9 | +36 laps | 01:14.6730 | 88.71% | 0 |
14 | Krzysiek | 8 | +37 laps | 01:14.0630 | 97.13% | 0 |
15 | Marnin | 0 | DNF | - | - | 0 |
16 | Weenycker | 0 | DNF | - | - | 0 |
17 | Spinka | 0 | DNF | - | - | 0 |
18 | skrzyp3k | 0 | DNF | - | - | 0 |
Subskrybuj
Login
Please login to comment
0 komentarzy
Najstarsze