W finałowej rundzie trzeciego sezonu serii F1 rozegranej na torze Valencia zwycięstwo odniósł Kamil Adamik.
Poniżej wyniki ostatniej rundy
Kwalifikacje:
| Poz | Kierowca | Okrążenia | Naj. Okr. | Strata |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kamil Adamik | 7 | 01:37.9200 | - |
| 2 | tymek1609 | 11 | 01:38.2580 | 00:00.3380 |
| 3 | Tomasz Ubycha | 16 | 01:38.4330 | 00:00.5130 |
| 4 | Benzyna | 10 | 01:39.2130 | 00:01.2930 |
| 5 | Lukasz Nowak | 9 | 01:40.1680 | 00:02.2480 |
| 6 | Marnin | 8 | 01:40.6280 | 00:02.7080 |
| 7 | Anubin | 4 | 01:42.2790 | 00:04.3590 |
Wyścig:
| Poz. | Kierowca | Zespół | Okrązenia | Strata | Najlepsze Okrążenie | Punkty |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kamil Adamik | Mercedes AMG | 39 | 00:00.000 | 01:38.186 | 26 |
| 2 | Benzyna | Ferrari | 39 | 00:50.739 | 01:41.617 | 18 |
| 3 | tymek1609 | Mercedes AMG | 39 | 00:51.839 | 01:40.426 | 15 |
| 4 | Marnin | Alfa Romeo | 39 | 01:16.753 | 01:41.360 | 12 |
| 5 | Lukasz Nowak | Alpha Tauri | 39 | 01:38.305 | 01:40.983 | 10 |
| 6 | Anubin | Ferrari | 37 | +2 laps | 01:42.358 | 8 |
| 7 | Tomasz Ubycha | RedBull | 14 | +25 laps (NC) (DNF) | 01:40.836 | 0 |
Klasyfikacja Generalna
| Poz. | Kierowca | Zespół | Suma | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Weenycker | RedBull | 155 | 26 | 26 | 26 | 25 | 26 | DNS | 26 | DNS |
| 2 | Kamil Adamik | Mercedes AMG | 114 | 18 | 18 | 18 | 16 | 18 | DNS | DNS | 26 |
| 3 | monczysty | BMW | 91 | 15 | 15 | DNS | 18 | 0 | 25 | 18 | DNS |
| 4 | Benzyna | Ferrari | 83 | 10 | 12 | 10 | 10 | 10 | 13 | 0 | 18 |
| 5 | tymek1609 | Mercedes AMG | 55 | 6 | 4 | 0 | 0 | 8 | 10 | 12 | 15 |
| 6 | Tomasz Ubycha | RedBull | 52 | 8 | 0 | 0 | 12 | 2 | 15 | 15 | 0 |
| 7 | Anubin | Ferrari | 47 | 0 | 2 | 15 | 2 | 4 | 8 | 8 | 8 |
| 8 | Marnin | Alfa Romeo | 46 | 4 | 10 | 0 | 4 | 6 | DNS | 10 | 12 |
| 9 | klucha | Williams | 40 | 1 | 0 | DNS | 6 | 15 | 18 | 0 | DNS |
| 10 | Lukasz Nowak | Alpha Tauri | 24 | 0 | DNS | 2 | 0 | DNS | 6 | 6 | 10 |
| 11 | Tomek Kulig | Alfa Romeo | 22 | 0 | DNS | 4 | 0 | 12 | 4 | 2 | DNS |
| 12 | radek0720 | Alpine | 16 | 0 | 8 | 8 | 0 | DNS | 0 | 0 | DNS |
| - | WojRcH | Aston Martin | 18 | 0 | 6 | 12 | 0 | DNS | DNS | DNS | DNS |
| - | Pawel Ulfik | Alpha Tauri | 14 | DNS | DNS | 6 | 8 | DNS | DNS | DNS | DNS |
| - | Gerszold | BMW | 12 | 12 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS |
| - | Pbr | Alpine | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | DNS | DNS | 4 | DNS |
| - | heramzytowy | Aston Martin | 1 | DNS | 0 | 0 | 1 | DNS | DNS | DNS | DNS |
| - | SebR | Williams | 0 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS |
| - | Warluk | McLaren | 0 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS |
| - | Krzysiek Juszczak | McLaren | 0 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS |
Klasyfikacja Zespołowa
| Poz. | Zespół | Suma | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RedBull | 207 | 34 | 26 | 26 | 37 | 28 | 15 | 41 | 0 |
| 2 | Mercedes AMG | 169 | 24 | 22 | 18 | 16 | 26 | 10 | 12 | 41 |
| 3 | Ferrari | 130 | 10 | 14 | 25 | 12 | 14 | 21 | 8 | 26 |
| 4 | BMW | 103 | 27 | 15 | 18 | 0 | 25 | 18 | ||
| 5 | Alfa Romeo | 68 | 4 | 10 | 4 | 4 | 18 | 4 | 12 | 12 |
| 6 | Williams | 40 | 1 | 0 | 6 | 15 | 18 | 0 | ||
| 7 | Alpha Tauri | 38 | 0 | 8 | 8 | 6 | 6 | 10 | ||
| 8 | Alpine | 23 | 2 | 9 | 8 | 0 | 0 | 4 | ||
| 9 | Aston Martin | 19 | 0 | 6 | 12 | 1 |

JR Customs ALAC GT4 – R8 W1&W2 – Okayama – Podsumowanie sezonu
MiniEndurance – S2 – R7 – Fuji – Podsumowanie Sezonu
JR Customs ALAC GT4 – R7 W1&W2 – Donnington Park – Wyniki
JR Customs ALAC GT4 – R6 W1&W2 – Montreal – Wyniki
JR Customs ALAC GT4 – R5 W1&W2 – Misano – Wyniki
MiniEndurance – S2 – R6 – Monza – Wyniki
Mercedes AMG
Ferrari
Alfa Romeo
Alpha Tauri
RedBull
BMW
Williams
Alpine
Aston Martin
McLaren