W finałowej rundzie trzeciego sezonu serii F1 rozegranej na torze Valencia zwycięstwo odniósł Kamil Adamik.
Poniżej wyniki ostatniej rundy
Kwalifikacje:
Poz | Kierowca | Okrążenia | Naj. Okr. | Strata |
---|---|---|---|---|
1 | Kamil Adamik | 7 | 01:37.9200 | - |
2 | tymek1609 | 11 | 01:38.2580 | 00:00.3380 |
3 | Tomasz Ubycha | 16 | 01:38.4330 | 00:00.5130 |
4 | Benzyna | 10 | 01:39.2130 | 00:01.2930 |
5 | Lukasz Nowak | 9 | 01:40.1680 | 00:02.2480 |
6 | Marnin | 8 | 01:40.6280 | 00:02.7080 |
7 | Anubin | 4 | 01:42.2790 | 00:04.3590 |
Wyścig:
Poz. | Kierowca | Zespół | Okrązenia | Strata | Najlepsze Okrążenie | Punkty |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kamil Adamik | ![]() | 39 | 00:00.000 | 01:38.186 | 26 |
2 | Benzyna | ![]() | 39 | 00:50.739 | 01:41.617 | 18 |
3 | tymek1609 | ![]() | 39 | 00:51.839 | 01:40.426 | 15 |
4 | Marnin | ![]() | 39 | 01:16.753 | 01:41.360 | 12 |
5 | Lukasz Nowak | ![]() | 39 | 01:38.305 | 01:40.983 | 10 |
6 | Anubin | ![]() | 37 | +2 laps | 01:42.358 | 8 |
7 | Tomasz Ubycha | ![]() | 14 | +25 laps (NC) (DNF) | 01:40.836 | 0 |
Klasyfikacja Generalna
Poz. | Kierowca | Zespół | Suma | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Weenycker | ![]() | 155 | 26 | 26 | 26 | 25 | 26 | DNS | 26 | DNS |
2 | Kamil Adamik | ![]() | 114 | 18 | 18 | 18 | 16 | 18 | DNS | DNS | 26 |
3 | monczysty | ![]() | 91 | 15 | 15 | DNS | 18 | 0 | 25 | 18 | DNS |
4 | Benzyna | ![]() | 83 | 10 | 12 | 10 | 10 | 10 | 13 | 0 | 18 |
5 | tymek1609 | ![]() | 55 | 6 | 4 | 0 | 0 | 8 | 10 | 12 | 15 |
6 | Tomasz Ubycha | ![]() | 52 | 8 | 0 | 0 | 12 | 2 | 15 | 15 | 0 |
7 | Anubin | ![]() | 47 | 0 | 2 | 15 | 2 | 4 | 8 | 8 | 8 |
8 | Marnin | ![]() | 46 | 4 | 10 | 0 | 4 | 6 | DNS | 10 | 12 |
9 | klucha | ![]() | 40 | 1 | 0 | DNS | 6 | 15 | 18 | 0 | DNS |
10 | Lukasz Nowak | ![]() | 24 | 0 | DNS | 2 | 0 | DNS | 6 | 6 | 10 |
11 | Tomek Kulig | ![]() | 22 | 0 | DNS | 4 | 0 | 12 | 4 | 2 | DNS |
12 | WojRcH | ![]() | 18 | 0 | 6 | 12 | 0 | DNS | DNS | DNS | DNS |
13 | radek0720 | ![]() | 16 | 0 | 8 | 8 | 0 | DNS | 0 | 0 | DNS |
14 | Pawel Ulfik | ![]() | 14 | DNS | DNS | 6 | 8 | DNS | DNS | DNS | DNS |
15 | Gerszold | ![]() | 12 | 12 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS |
16 | Pbr | ![]() | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | DNS | DNS | 4 | DNS |
17 | heramzytowy | ![]() | 1 | DNS | 0 | 0 | 1 | DNS | DNS | DNS | DNS |
18 | SebR | ![]() | 0 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS |
19 | Warluk | ![]() | 0 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS |
20 | Krzysiek Juszczak | ![]() | 0 | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS |
Klasyfikacja Zespołowa
Poz. | Zespół | Suma | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 207 | 34 | 26 | 26 | 37 | 28 | 15 | 41 | 0 |
2 | ![]() | 169 | 24 | 22 | 18 | 16 | 26 | 10 | 12 | 41 |
3 | ![]() | 130 | 10 | 14 | 25 | 12 | 14 | 21 | 8 | 26 |
4 | ![]() | 103 | 27 | 15 | 18 | 0 | 25 | 18 | ||
5 | ![]() | 68 | 4 | 10 | 4 | 4 | 18 | 4 | 12 | 12 |
6 | ![]() | 40 | 1 | 0 | 6 | 15 | 18 | 0 | ||
7 | ![]() | 38 | 0 | 8 | 8 | 6 | 6 | 10 | ||
8 | ![]() | 23 | 2 | 9 | 8 | 0 | 0 | 4 | ||
9 | ![]() | 19 | 0 | 6 | 12 | 1 |
Gratulujemy zwycięzcy i dziękujemy wszystkim za udział!
Login
Please login to comment
0 komentarzy