Kwalifikacje
Poz | Kierowca | Okrążenia | Naj. Okr. | Strata |
---|---|---|---|---|
1 | Weenycker | 13 | 01:20.7200 | - |
2 | monczysty | 18 | 01:21.1840 | 00:00.4640 |
3 | tymek1609 | 17 | 01:22.1700 | 00:01.4500 |
4 | Tomasz Ubycha | 17 | 01:22.2800 | 00:01.5600 |
5 | Benzyna | 18 | 01:22.3920 | 00:01.6720 |
6 | Pbr | 8 | 01:22.9280 | 00:02.2080 |
7 | Marnin | 13 | 01:23.0260 | 00:02.3060 |
8 | Tomek Kulig | 14 | 01:23.1940 | 00:02.4740 |
9 | Klucha | 17 | 01:23.3060 | 00:02.5860 |
10 | Lukasz Nowak | 17 | 01:23.6050 | 00:02.8850 |
11 | Anubin | 13 | 01:24.4500 | 00:03.7300 |
12 | radek0720 | 7 | 01:26.3360 | 00:05.6160 |
Wyścig
Poz. | Kierowca | Zespół | Okrązenia | Czas/Strata | Najlepsze Okrążenie | Punkty – NO | Punkty – W | Punkty |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Weenycker | ![]() | 46 | 01:05:38.741 | 01:22.400 | 1 | 25 | 26 |
2 | monczysty | ![]() | 46 | 00:31.596 | 01:22.707 | 0 | 18 | 18 |
3 | Tomasz Ubycha | ![]() | 46 | 01:23.610 | 01:24.789 | 0 | 15 | 15 |
4 | tymek1609 | ![]() | 45 | +1 laps | 01:23.831 | 0 | 12 | 12 |
5 | Marnin | ![]() | 45 | +1 laps | 01:25.098 | 0 | 10 | 10 |
6 | Anubin | ![]() | 45 | +1 laps | 01:24.948 | 0 | 8 | 8 |
7 | Lukasz Nowak | ![]() | 45 | +1 laps | 01:26.160 | 0 | 6 | 6 |
8 | Pbr | ![]() | 44 | +2 laps | 01:26.266 | 0 | 4 | 4 |
9 | Tomek Kulig | ![]() | 44 | +2 laps | 01:25.583 | 0 | 2 | 2 |
10 | Klucha | ![]() | 20 | +26 laps (DSQ) (DNF) | 01:26.339 | 0 | 0 | 0 |
11 | radek0720 | ![]() | 18 | +28 laps (NC) (DNF) | 01:26.721 | 0 | 0 | 0 |
12 | Benzyna | ![]() | 5 | +41 laps (DSQ) (DNF) | 01:26.281 | 0 | 0 | 0 |
Login
Please login to comment
0 komentarzy