W ostatniej w tym sezonie rundzie ligi F1 rozegranej na torze Albert Park ponownie zwyciężył Weeny, który po raz trzeci z rzędu stanął na najwyższym stopniu podium. Na mecie wyprzedził drugiego Kamila Adamika i trzeciego Warluka. Podium zatem zajęli kierowcy, którzy znajdowali się na pierwszych trzech miejscach w klasyfikacji generalnej całej ligi.
W wyniku złożonych skarg sędziowie nałożyli na niektórych zawodników kary.
Każdy uczestnik ligi F1 ma obowiązek zapoznać się z raportem sędziowskim.
Finał A
LEGENDA:
Q – 5/3/1 pkt. za miejsce w sesji kwalifikacyjnej
N – najszybsze okrążenie w wyścigu – 5 pkt.
W – wygrana w Finałach A/B – 5 pkt.
Poz. | Kierowca | Team | Okrążenia | Czas | Strata | Najlepsze | Kara | Q | W | N | Pkt. | RAZEM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Weeny | #33 RedBull | 40 | 56:47.884 | 00:00.000 | 01:22.147 | 5 | 5 | 5 | 100 | 115 | |
2 | Kamil Adamik | #3 McLaren | 40 | 56:59.606 | 00:11.722 | 01:22.738 | 3 | 0 | 0 | 90 | 93 | |
3 | Warluk | #3 McLaren | 40 | 57:04.864 | 00:16.980 | 01:23.428 | 1 | 0 | 0 | 85 | 86 | |
4 | Tomasz Ubycha | #4 McLaren | 40 | 58:03.362 | 01:15.478 | 01:24.083 | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 | |
5 | Marnin | #33 RedBull | 39 | 57:15.059 | +1 laps | 01:23.773 | 0 | 0 | 0 | 76 | 76 | |
6 | Pawel Ulfik | #10 Alpha Tauri | 39 | 57:38.480 | +1 laps | 01:23.288 | 0 | 0 | 0 | 72 | 72 | |
7 | Krzysiek | #31 Alpine | 39 | 57:53.070 | +1 laps | 01:25.090 | +20 seconds | 0 | 0 | 0 | 68 | 68 |
8 | tymek1609 | #22 Alpha Tauri | 39 | 58:11.301 | +1 laps | 01:24.277 | 0 | 0 | 0 | 64 | 64 | |
9 | DRK77 | #7 Alfa Romeo | 39 | 58:30.360 | +1 laps | 01:25.412 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | |
10 | Zunix | #22 Alpha Tauri | 38 | 57:11.665 | +2 laps | 01:26.686 | 0 | 0 | 0 | 56 | 56 | |
11 | Benzyna | #11 RedBull | 38 | 57:17.224 | +2 laps | 01:24.580 | +40 seconds | 0 | 0 | 0 | 54 | 54 |
12 | Bartollo | #11 RedBull | 38 | 57:45.234 | +2 laps | 01:25.535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Kacper#74 | #5 Aston Martin | 26 | 39:58.252 | +14 laps (DNF) | 01:26.525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | emel | #6 Williams | 24 | 36:24.288 | +16 laps (DNF) | 01:25.357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | anubin | #14 Alpine | 17 | 26:28.541 | +23 laps (DNF) | 01:25.678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | rrobek | #4 McLaren | 6 | 09:35.072 | +34 laps (DNF) | 01:30.421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | SpinkaS88 | #14 Alpine | 30 | 58:14.788 | +10 laps (DSQ) | 01:26.999 | Disqualified | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Klasyfikacja Generalna
W klasyfikacji indywidualne zwyciężył Weeny, który stoczył zaciętą walkę z Kamilem Adamikiem i Warlukiem o zwycięstwo w całej lidze. W klasyfikacji drużynowej bezkonkurencyjny okazał się zespół McLaren wyprzedzając RedBulla i drużynę Alpha Tauri.
GRATULUJEMY!
Klasyfikacja Indywidualna – P1 Weeny
Poz. | Kierowca | Team | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | RAZEM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Weeny | #33 RedBull | 84 | 75 | 93 | 115 | 113 | 115 | 595 |
2 | Kamil Adamik | #3 McLaren | 106 | 90 | 106 | 80 | 85 | 93 | 560 |
3 | Warluk | #3 McLaren | 90 | 60 | 80 | 90 | 77 | 86 | 483 |
4 | Tomasz Ubycha | #4 McLaren | 64 | 80 | 72 | 86 | 64 | 80 | 446 |
5 | Pawel Ulfik | #10 Alpha Tauri | 72 | 0 | 90 | 71 | 95 | 72 | 400 |
6 | radek0720 | #14 Alpine | 56 | 68 | 64 | 76 | 56 | 320 | |
7 | Krzysiek | #31 Alpine | 58 | 55 | 76 | 54 | 68 | 311 | |
8 | lkawon | #33 RedBull | 68 | 56 | 60 | 72 | 53 | 309 | |
9 | Bartollo | #11 RedBull | 49 | 42 | 51 | 50 | 46 | 53 | 291 |
10 | DRK77 | #7 Alfa Romeo | 39 | 38 | 52 | 52 | 44 | 60 | 285 |
11 | Anubin | #14 Alpine | 45 | 47 | 56 | 64 | 68 | 0 | 280 |
12 | Zunix | #22 Alpha Tauri | 0 | 53 | 54 | 60 | 49 | 56 | 272 |
13 | Pbr | #99 Alfa Romeo | 50 | 46 | 53 | 53 | 60 | 262 | |
14 | Marnin | #33 RedBull | 53 | 76 | 51 | 76 | 256 | ||
15 | WojRcH | #10 Alpha Tauri | 49 | 51 | 46 | 41 | 54 | 241 | |
16 | Jacek Dzieciol | #5 Aston Martin | 42 | 48 | 50 | 42 | 50 | 232 | |
17 | Benzyna | #11 RedBull | 54 | 64 | 0 | 0 | 52 | 54 | 224 |
18 | SpinkaS88 | #14 Alpine | 40 | 46 | 39 | 43 | 45 | 0 | 213 |
19 | Kacper#74 | #5 Aston Martin | 60 | 39 | 57 | 56 | 0 | 212 | |
20 | MarcinH | #77 Mercedes AMG | 43 | 41 | 42 | 36 | 48 | 210 | |
21 | heramzytowy | #10 Alpha Tauri | 37 | 54 | 68 | 50 | 0 | 209 | |
22 | SebR | #7 Alfa Romeo | 47 | 49 | 0 | 40 | 72 | 208 | |
23 | tymek1609 | #22 Alpha Tauri | 0 | 44 | 0 | 46 | 51 | 64 | 205 |
24 | skrzyp3k | #18 Aston Martin | 36 | 34 | 44 | 39 | 47 | 200 | |
25 | Piotr Sokolowski | #9 Haas | 34 | 40 | 41 | 37 | 43 | 195 | |
26 | slawusdominus | #7 Alfa Romeo | 44 | 35 | 48 | 55 | 182 | ||
27 | emel | #6 Williams | 0 | 32 | 0 | 49 | 80 | 0 | 161 |
28 | Bors | #7 Alfa Romeo | 52 | 0 | 45 | 48 | 0 | 145 | |
29 | Mariusz Glanc | #22 Alpha Tauri | 32 | 37 | 37 | 38 | 144 | ||
30 | Tomeczek | #7 Alfa Romeo | 41 | 36 | 43 | 120 | |||
31 | Gargus | #7 Alfa Romeo | 0 | 115 | 5 | 120 | |||
32 | T.Bilenkowicki | #14 Alpine | 35 | 31 | 0 | 41 | 107 | ||
33 | Rrobek | #4 McLaren | 0 | 28 | 35 | 1 | 42 | 0 | 106 |
34 | Piotr | #16 Ferrari | 51 | 52 | 103 | ||||
35 | Nobilt | #3 McLaren | 90 | 1 | 91 | ||||
36 | Gerszold | #99 Alfa Romeo | 85 | 0 | 85 | ||||
37 | Mateusz Sklorz | #33 RedBull | 80 | 0 | 80 | ||||
38 | Gandalf | #63 Williams | 33 | 38 | 71 | ||||
39 | rzezniol | #9 Haas | 33 | 0 | 35 | 0 | 68 | ||
40 | Robert Stachowski | #10 Alpha Tauri | 38 | 29 | 67 | ||||
41 | tomi161 | #18 Aston Martin | 30 | 36 | 66 | ||||
42 | Tomek Kulig | #16 Ferrari | 0 | 50 | 50 | ||||
43 | Michal Szeliga | #47 Haas | 0 | 47 | 47 | ||||
44 | j007 | #33 RedBull | 1 | 0 | 45 | 46 | |||
45 | Michal Slominski | #99 Alfa Romeo | 1 | 1 | 44 | 46 | |||
46 | andrzejole | #16 Ferrari | 0 | 34 | 34 | ||||
47 | Janeka | #14 Alpine | 0 | 0 | 0 | ||||
48 | SmaluS | #7 Alfa Romeo | 0 | 0 | 0 | ||||
49 | punciako8 | #6 Williams | 0 | 0 | 0 | ||||
50 | HellboyPL | #7 Alfa Romeo | 0 | 0 | |||||
51 | Mateusz Szynk | #55 Ferrari | 0 | 0 | |||||
54 | Janeka | #14 Alpine | 0 | 0 | |||||
55 | punciako8 | #6 Williams | 0 | 0 | |||||
56 | andrzejole | #16 Ferrari | 0 | 0 |
Klasyfikacja Drużynowa
Poz | Team | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | RAZEM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | McLaren | McLaren | 286 | 230 | 258 | 256 | 226 | 259 | 1515 |
2 | RedBull | RedBull | 232 | 215 | 204 | 238 | 218 | 245 | 1352 |
3 | Alpha Tauri | Alpha Tauri | 159 | 158 | 212 | 181 | 200 | 192 | 1102 |
4 | Alpine | Alpine | 159 | 170 | 196 | 194 | 169 | 68 | 956 |
5 | Alfa Romeo | Alfa Romeo | 149 | 249 | 153 | 160 | 176 | 60 | 947 |
6 | Aston Martin | Aston Martin | 138 | 121 | 151 | 137 | 97 | 0 | 644 |
7 | Haas | Haas | 67 | 40 | 88 | 72 | 43 | 310 | |
8 | Williams | Williams | 0 | 65 | 38 | 49 | 80 | 0 | 232 |
9 | Mercedes | Mercedes AMG | 43 | 41 | 42 | 36 | 48 | 210 | |
10 | Ferrari | Ferrari | 51 | 102 | 0 | 34 | 187 |