W finałowej rundzie drugiego sezonu serii F1 rozegranej na torze SPA zwycięstwo odniósł Weeny. W wyniku zgłoszonych incydentów sędziowie postanowili nałożyć na zawodników ostrzeżenia, kary czasowe i punktowe, które opublikowane zostały w poniższym raporcie.
RAPORT SĘDZIOWSKI
Poniżej wyniki ostatniej rundy
Poz. | Kierowca | Zespół | Okrązenia | Czas | Strata | Kara | Punkty |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Weenycker | RedBull | 32 | 56:31.795 | 00:00.000 | 26 | |
2 | Kamil Adamik | Mercedes AMG | 32 | 56:49.293 | 00:17.498 | 18 | |
3 | Tomasz Ubycha | RedBull | 32 | 57:25.259 | 00:53.464 | 15 | |
4 | Lukasz Nowak | Alpha Tauri | 32 | 58:02.520 | 01:30.725 | 12 | |
5 | WojRcH | Alfa Romeo | 31 | 56:55.721 | +1 laps | 10 | |
6 | Anubin | Ferrari | 31 | 57:07.182 | +1 laps | 8 | |
7 | Krzysiek | McLaren | 31 | 57:10.255 | +1 laps | +20 seconds | 6 |
8 | sebR | Williams | 31 | 57:30.599 | +1 laps | 4 | |
9 | Pbr | Alpine | 31 | 57:32.080 | +1 laps | 2 | |
10 | Kacper#74 | Alpine | 31 | 57:38.874 | +1 laps | 1 | |
11 | tymek1609 | Haas | 31 | 58:03.395 | +1 laps | 0 | |
12 | Warluk | McLaren | 10 | 17:43.838 | +22 laps (DNF) | 0 | |
13 | Pawel Ulfik | Alpha Tauri | 1 | 01:59.793 | +31 laps (DNF) | 0 |
Klasyfikacja Generalna
Poz. | Kierowca | Zespół | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Suma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Weenycker | RedBull | 25 | 18 | 4 | 19 | 26 | 26 | 118 |
2 | Pawel Ulfik | Alpha Tauri | 10 | 15 | 26 | 25 | 15 | 0 | 91 |
3 | Kamil Adamik | Mercedes AMG | 12 | 25 | 15 | 18 | 18 | 88 | |
4 | Warluk | McLaren | 19 | 11 | 18 | 15 | 4 | 0 | 67 |
5 | Tomasz Ubycha | RedBull | 15 | 12 | 0 | 12 | 8 | 15 | 62 |
6 | Anubin | Ferrari | 8 | 6 | 8 | 2 | 1 | 8 | 33 |
7 | heramzytowy | Aston Martin | 0 | 4 | 10 | 6 | 10 | 30 | |
8 | WojRcH | Alfa Romeo | 2 | 0 | 6 | 8 | 0 | 10 | 26 |
9 | Benzyna | Ferrari | 1 | 0 | 12 | 10 | 0 | 23 | |
10 | Lukasz Nowak | Alpha Tauri | 8 | 0 | 1 | 12 | 21 | ||
11 | Marnin | Alfa Romeo | 0 | 2 | 0 | 12 | 14 | ||
12 | Pbr | Alpine | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 11 |
13 | sebR | Williams | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 4 | 11 |
14 | tymek1609 | Haas | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 10 |
15 | Krzysiek | McLaren | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | ||
16 | Kacper#74 | Alpine | 0 | 0 | 1 | 1 | |||
17 | Piotr Sokolowski | Haas | 0 | 0 | 0 | ||||
18 | skrzyp3k | Williams | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
19 | SpinkaS88 | Mercedes AMG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | MarcinH | Aston Martin | 0 | 0 | 0 | 0 |
Klasyfikacja Zespołowa
Poz. | Zespół | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Suma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RedBull | 40 | 30 | 4 | 31 | 34 | 41 | 180 |
2 | Alpha Tauri | 10 | 23 | 26 | 26 | 15 | 12 | 112 |
3 | Mercedes AMG | 12 | 25 | 15 | 0 | 18 | 18 | 88 |
4 | McLaren | 19 | 11 | 18 | 15 | 4 | 6 | 73 |
5 | Ferrari | 9 | 6 | 20 | 12 | 1 | 8 | 56 |
6 | Alfa Romeo | 2 | 2 | 6 | 8 | 12 | 10 | 40 |
7 | Aston Martin | 0 | 4 | 10 | 6 | 10 | 30 | |
8 | Alpine | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 12 |
9 | Williams | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 4 | 11 |
10 | Haas | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 10 |
Gratulujemy zwycięzcy i dziękujemy wszystkim za udział!
Subskrybuj
Login
Please login to comment
0 komentarzy
Najstarsze