Oficjalne wyniki szóstej rundy ligi F1 na torze we Włoszech.
Kwalifikacje
Poz | Kierowca | Okrążenia | Naj. Okr. | Strata |
---|---|---|---|---|
1 | monczysty | 11 | 01:19.5550 | - |
2 | Tomek Kulig | 18 | 01:19.5630 | 00:00.0080 |
3 | Klucha | 12 | 01:20.0450 | 00:00.4900 |
4 | Tomasz Ubycha | 16 | 01:20.1860 | 00:00.6310 |
5 | Benzyna | 12 | 01:20.7620 | 00:01.2070 |
6 | Lukasz Nowak | 9 | 01:21.2840 | 00:01.7290 |
7 | tymek1609 | 4 | 01:21.7210 | 00:02.1660 |
8 | radek0720 | 10 | 01:21.8540 | 00:02.2990 |
9 | Anubin | 9 | 01:22.2330 | 00:02.6780 |
Wyścig
Poz. | Kierowca | Zespół | Okrązenia | Czas | Strata | Najlepsze Okrążenie | Pkt – NO | Pkt – W | Punkty |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | monczysty | BMW | 41 | 57:05.325 | 00:00.000 | 01:21.754 | 0 | 25 | 25 |
2 | Klucha | Williams | 41 | 57:39.633 | 00:34.308 | 01:21.519 | 0 | 18 | 18 |
3 | Tomasz Ubycha | RedBull | 41 | 57:43.110 | 00:37.785 | 01:22.658 | 0 | 15 | 15 |
4 | Benzyna | Ferrari | 41 | 58:00.289 | 00:54.964 | 01:21.079 | 1 | 12 | 13 |
5 | tymek1609 | Mercedes AMG | 41 | 58:19.805 | 01:14.480 | 01:22.446 | 0 | 10 | 10 |
6 | Anubin | Ferrari | 40 | 57:11.954 | +1 laps | 01:23.517 | 0 | 8 | 8 |
7 | Lukasz Nowak | Alpha Tauri | 40 | 57:19.501 | +1 laps | 01:23.030 | 0 | 6 | 6 |
8 | Tomek Kulig | Alfa Romeo | 40 | 57:19.741 | +1 laps | 01:21.208 | 0 | 4 | 4 |
9 | radek0720 | Alpine | 6 | 08:59.216 | +35 laps (DSQ) (DNF) | 01:24.407 | 0 | 0 | 0 |
Subskrybuj
Login
Please login to comment
0 komentarzy
Najstarsze