Trzeci wyścig ligi F1 na wymagającym torze Monaco nie przyniósł niespodzianek. Ponownie zwyciężył Weenycker wyprzedzając na mecie Kamila Adamka. Doskonałe trzecie miejsce zajął Anubin.
Wyścig
Poz. | Kierowca | Zespół | Okr. | Czas | Strata | Najlepsze | Kara | BL | R | Razem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Weenycker | RedBull | 40 | 52:37.315 | - | 01:16.721 | 1 | 25 | 26 | |
2 | Kamil Adamik | Mercedes AMG | 40 | 52:52.113 | 00:14.798 | 01:17.228 | 0 | 18 | 18 | |
3 | Anubin | Ferrari | 38 | 53:17.038 | +2 laps | 01:20.494 | 0 | 15 | 15 | |
4 | WojRcH | Aston Martin | 38 | 53:33.101 | +2 laps | 01:21.457 | 0 | 12 | 12 | |
5 | Benzyna | Ferrari | 38 | 53:33.430 | +2 laps | 01:18.654 | 0 | 10 | 10 | |
6 | radek0720 | Alpine | 38 | 53:40.432 | +2 laps | 01:20.065 | +25s | 0 | 8 | 8 |
7 | Pawel Ulfik | Alpha Tauri | 37 | 50:41.074 | +3 laps (75%) | 01:19.427 | 0 | 6 | 6 | |
8 | Tomek Kulig | Alfa Romeo | 37 | 53:03.078 | +3 laps | 01:19.982 | 0 | 4 | 4 | |
9 | Lukasz Nowak | Alpha Tauri | 37 | 53:04.555 | +3 laps | 01:20.364 | 0 | 2 | 2 | |
10 | Tomasz Ubycha | RedBull | 29 | 40:36.272 | DNF | 01:20.055 | 0 | 0 | 0 | |
11 | tymek1609 | Mercedes AMG | 22 | 30:03.512 | DNF | 01:19.828 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Pbr | Alpine | 17 | 25:53.680 | DNF | 01:23.432 | 0 | 0 | 0 | |
13 | heramzytowy | Aston Martin | 13 | 18:15.049 | DNF | 01:21.314 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Marnin | Alfa Romeo | 6 | 11:06.099 | DNF | 01:22.525 | 0 | 0 | 0 |
Subskrybuj
Login
Please login to comment
0 komentarzy
Najstarsze