Drugi wyścig ligi F1 przyniósł dokładnie takie same wyniki na czele jak runda pierwsza. Weenycker cały czas pokazuje, że świetnie czuje się w bolidach w specyfikacji na 2022 rok, a tuż za nim do mety dojechał Kamil Adamik i rewelacyjny debiutant w lidze F1 Monczysty.
Kwalifikacje
Poz. | Kierowca | Okrązenia | Czas | Strata |
---|---|---|---|---|
1 | monczysty | 11 | 01:36.5040 | - |
2 | Weenycker | 9 | 01:36.6570 | 00:00.1530 |
3 | Marnin | 6 | 01:37.5740 | 00:01.0700 |
4 | Benzyna | 16 | 01:37.6560 | 00:01.1520 |
5 | Kamil Adamik | 13 | 01:37.8790 | 00:01.3750 |
6 | Tomasz Ubycha | 14 | 01:38.3650 | 00:01.8610 |
7 | tymek1609 | 13 | 01:38.7680 | 00:02.2640 |
8 | Pbr | 7 | 01:38.9290 | 00:02.4250 |
9 | radek0720 | 13 | 01:39.0670 | 00:02.5630 |
10 | Klucha | 14 | 01:39.0820 | 00:02.5780 |
11 | WojRcH | 5 | 01:39.1130 | 00:02.6090 |
12 | Anubin | 14 | 01:39.5680 | 00:03.0640 |
13 | heramzytowy | 6 | 01:40.1840 | 00:03.6800 |
Wyścig
Poz. | Kierowca | Zespół | Okrązenia | Strata | Najlepsze Okrążenie | Kara | Punkty |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Weenycker | RedBull | 37 | 00:00.000 | 01:37.233 | 26 | |
2 | Kamil Adamik | Mercedes AMG | 37 | 00:08.981 | 01:38.141 | 18 | |
3 | monczysty | Haas | 37 | 00:14.933 | 01:38.369 | 15 | |
4 | Benzyna | Ferrari | 37 | 01:25.281 | 01:39.543 | 12 | |
5 | Marnin | Alfa Romeo | 36 | +1 laps | 01:40.079 | 10 | |
6 | radek0720 | Alpine | 36 | +1 laps | 01:41.294 | 8 | |
7 | WojRcH | Aston Martin | 36 | +1 laps | 01:41.717 | 6 | |
8 | tymek1609 | Mercedes AMG | 36 | +1 laps | 01:39.989 | 4 | |
9 | Anubin | Ferrari | 36 | +1 laps | 01:41.655 | 2 | |
10 | Pbr | Alpine | 36 | +1 laps | 01:40.826 | 1 | |
11 | heramzytowy | Aston Martin | 36 | +1 laps | 01:39.941 | 0 | |
12 | Klucha | Williams | 31 | +6 laps (DNF) | 01:41.458 | 0 | |
13 | Tomasz Ubycha | RedBull | 11 | +26 laps (NC) (DNF) | 01:40.603 | 0 |
Subskrybuj
Login
Please login to comment
0 komentarzy
Najstarsze