Nadszedł ten moment, w którym możemy opublikować oficjalne wyniki inauguracji II sezonu serii F1.
Kwalifikacje
Poz. | Kierowca | Zespół | Q1 | Q2 | Q3 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Weenycker | ![]() | 01:28.3790 | 01:28.5520 | 01:28.5010 |
2 | Tomasz Ubycha | ![]() | 01:30.1700 | 01:29.4040 | 01:29.4320 |
3 | Paweł Ulfik | ![]() | 01:29.9550 | 01:29.6620 | 01:29.5300 |
4 | Benzyna | ![]() | 01:31.0570 | 01:29.5010 | 01:29.5370 |
5 | Warluk | ![]() | 01:30.0620 | 01:29.7170 | 01:29.6780 |
6 | Pbr | ![]() | 01:30.5080 | 01:30.0960 | 01:29.8100 |
7 | Kamil Adamik | ![]() | 01:30.1560 | 01:29.9360 | 01:29.9310 |
8 | Marnin | ![]() | 01:30.3290 | 01:30.4810 | 01:30.1410 |
9 | Anubin | ![]() | 01:30.9970 | 01:30.3350 | 01:30.3940 |
10 | heramzytowy | ![]() | 01:32.8310 | 01:30.7650 | - |
11 | SpinkaS88 | ![]() | 01:30.9740 | 01:30.8260 | - |
12 | WojRcH | ![]() | 01:31.5760 | 01:31.1990 | - |
13 | Krzysiek Juszczak | ![]() | 01:31.4800 | 01:31.2620 | - |
14 | skrzyp3k | ![]() | 01:31.7400 | 01:32.2770 | - |
15 | tymek1609 | ![]() | 01:31.4390 | 01:32.8380 | - |
16 | Piotr Sokolowski | ![]() | 01:32.9970 | - | - |
17 | MarcinH | ![]() | 01:33.0190 | - | - |
18 | sebR | ![]() | 01:40.7160 | - | - |
19 | Kacper | ![]() | - | - | - |
20 | Lukasz Nowak | ![]() | - | - | - |
Wyścig
Poz. | Kierowca | Zespół | Okrązenia | Strata | Najlepsze Okrążenie | Kara | Punkty - Suma |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Weenycker | ![]() | 40 | 00:00.000 | 01:30.405 | 25 | |
2 | Warluk | ![]() | 40 | 00:40.584 | 01:30.018 | 19 | |
3 | Tomasz Ubycha | ![]() | 40 | 01:00.925 | 01:31.590 | 15 | |
4 | Kamil Adamik | ![]() | 40 | 01:04.138 | 01:30.055 | 12 | |
5 | Pawel Ulfik | ![]() | 40 | 01:51.857 | 01:30.578 | +30 seconds | 10 |
6 | Anubin | ![]() | 39 | +1 laps | 01:31.921 | 8 | |
7 | Pbr | ![]() | 39 | +1 laps | 01:32.058 | 6 | |
8 | tymek1609 | ![]() | 39 | +1 laps | 01:31.595 | 4 | |
9 | WojRcH | ![]() | 39 | +1 laps | 01:33.087 | 2 | |
10 | Benzyna | ![]() | 39 | +1 laps | 01:31.691 | 1 | |
11 | Marnin | ![]() | 39 | +1 laps | 01:33.093 | 0 | |
12 | skrzyp3k | ![]() | 38 | +2 laps | 01:33.332 | 0 | |
13 | SpinkaS88 | ![]() | 37 | +3 laps | 01:32.932 | 0 | |
14 | MarcinH | ![]() | 37 | +3 laps | 01:34.672 | 0 | |
15 | sebR | ![]() | 26 | +14 laps (DNF) | 01:33.198 | 0 | |
16 | heramzytowy | ![]() | 21 | +19 laps (DNF) | 01:33.653 | 0 | |
17 | Piotr Sokolowski | ![]() | 16 | +24 laps (DNF) | 01:35.252 | 0 | |
18 | Krzysiek | ![]() | 1 | +39 laps (DNF) | 02:16.354 | 0 |
Standardowo przedstawiamy również Raport Sędziowski.
Login
Please login to comment
0 komentarzy