Przedstawiamy oficjalne wyniki rundy 0 szóstego sezonu F1
Kwalifikacje
Poz. | Kierowca | Samochód | Okr. | Najl. Okr. | Strata |
---|---|---|---|---|---|
1 | Weenycker | #33 Red Bull | 12 | 01:08.2300 | - |
2 | Kamil Adamik | #44 Mercedes | 21 | 01:08.4050 | 00:00.1750 |
3 | monczysty | #47 Haas | 21 | 01:08.6930 | 00:00.4630 |
4 | Benzyna | #16 Ferrari | 17 | 01:09.0820 | 00:00.8520 |
5 | Tomek Kulig | #24 Alfa Romeo | 11 | 01:09.1310 | 00:00.9010 |
6 | Tomasz Ubycha | #11 Red Bull | 19 | 01:09.4900 | 00:01.2600 |
7 | tymek1609 | #63 Mercedes | 21 | 01:09.7580 | 00:01.5280 |
8 | Klucha | #6 Williams | 19 | 01:09.8000 | 00:01.5700 |
9 | Marnin | #77 Alfa Romeo | 16 | 01:09.8240 | 00:01.5940 |
10 | Lukasz Nowak | #22 Alpha Tauri | 9 | 01:10.3870 | 00:02.1570 |
11 | radek0720 | #31 Alpine | 20 | 01:10.4000 | 00:02.1700 |
12 | Krzysiek | #4 McLaren | 17 | 01:10.5770 | 00:02.3470 |
13 | Anubin | #55 Ferrari | 7 | 01:10.6520 | 00:02.4220 |
14 | WojRcH | #5 Aston Martin | 4 | 01:15.0200 | 00:06.7900 |
15 | sebR | #23 Williams | 11 | 01:16.3810 | 00:08.1510 |
16 | Pbr | #14 Alpine | 0 | - | - |
17 | heramzytowy | #18 Aston Martin | 0 | - | - |
18 | Gerszold | #9 Haas | 0 | - | - |
19 | Warluk | #3 McLaren | 0 | - | - |
20 | Pawel Ulfik | #10 Alpha Tauri | 3 | - | - |
Wyścig
Poz. | Kierowca | Samochód | Okr. | Czas/Strata | Najl. Okr. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Weenycker | #33 Red Bull | 60 | 01:11:29.1030 | 01:09.5580 |
2 | monczysty | #47 Haas | 60 | +00:00:49.5170 | 01:11.1290 |
3 | Tomek Kulig | #24 Alfa Romeo | 60 | +00:00:59.4980 | 01:11.0490 |
4 | Benzyna | #16 Ferrari | 60 | +00:01:07.1810 | 01:10.8110 |
5 | tymek1609 | #63 Mercedes | 59 | +1 lap | 01:10.6480 |
6 | Anubin | #55 Ferrari | 59 | +1 lap | 01:11.7610 |
7 | Marnin | #77 Alfa Romeo | 59 | +1 lap | 01:11.5970 |
8 | Lukasz Nowak | #22 Alpha Tauri | 59 | +1 lap | 01:11.4280 |
9 | Klucha | #6 Williams | 58 | +2 laps | 01:11.4290 |
10 | sebR | #23 Williams | 28 | +32 laps | 01:12.1100 |
11 | Kamil Adamik | #44 Mercedes | 25 | +35 laps | 01:10.3040 |
12 | Krzysiek | #4 McLaren | 20 | +40 laps | 01:12.6640 |
13 | Tomasz Ubycha | #11 Red Bull | 15 | +45 laps | 01:11.6340 |
14 | radek0720 | #31 Alpine | 1 | +59 laps | - |
15 | WojRcH | #5 Aston Martin | 0 | DNF | - |
16 | Pbr | #14 Alpine | 0 | DNF | - |
17 | heramzytowy | #18 Aston Martin | 0 | DNF | - |
18 | Gerszold | #9 Haas | 0 | DNF | - |
19 | Warluk | #3 McLaren | 0 | DNF | - |
20 | Pawel Ulfik | #10 Alpha Tauri | 0 | DNF | - |
Subskrybuj
Login
Please login to comment
0 komentarzy
Najstarsze