Prezentujemy oficjalne wyniki siódmej rundy Sezonu III DTM – Runda #7 z toru Redbull Ring.
Raporty Sędziowskie ze zgłoszonych incydentów oraz z odwołań dostępne są na naszym kanale Discord.
Wyścig
Poz. | Poz. w Finale | Kierowca | Finał | Okr. | Czas | Strata | Best | Kara | W | BL | Pkt | RAZEM |
1 | 1 | Lukasz "Warluk" Warchal | A | 33 | 47:03.031 | 00:00.000 | 01:24.076 | 5 | 3 | 100 | 108 | |
2 | 2 | Benzyna | A | 33 | 47:13.903 | 00:10.872 | 01:24.275 | 0 | 0 | 90 | 90 | |
3 | 3 | Krzysiek Juszczak | A | 33 | 47:28.878 | 00:25.847 | 01:24.754 | 0 | 0 | 85 | 85 | |
4 | 4 | Adrian Janiec | A | 33 | 47:38.105 | 00:35.074 | 01:24.871 | 0 | 0 | 80 | 80 | |
5 | 5 | Konrad Czarnota | A | 33 | 47:51.124 | 00:48.093 | 01:25.231 | 0 | 0 | 76 | 76 | |
6 | 6 | DRK77 | A | 33 | 47:55.160 | 00:52.129 | 01:25.059 | 0 | 0 | 72 | 72 | |
7 | 7 | darud3 | A | 33 | 48:02.623 | 00:59.592 | 01:24.858 | 0 | 0 | 68 | 68 | |
8 | 8 | Pernando Alfonso | A | 33 | 48:12.284 | 01:09.253 | 01:26.071 | 0 | 0 | 64 | 64 | |
9 | 9 | BemBen | A | 33 | 48:13.047 | 01:10.016 | 01:25.635 | 0 | 0 | 60 | 60 | |
10 | 10 | Rzezniol | A | 33 | 48:21.315 | 01:18.284 | 01:25.454 | +5s | 0 | 0 | 56 | 56 |
11 | 11 | PioneerPL | A | 32 | 47:06.333 | +1 laps | 01:25.681 | 0 | 0 | 54 | 54 | |
12 | 12 | MaupiRyj | A | 32 | 47:42.466 | +1 laps | 01:26.178 | 0 | 0 | 53 | 53 | |
13 | 13 | skrzypek | A | 32 | 47:52.872 | +1 laps | 01:26.272 | 0 | 0 | 52 | 52 | |
14 | 14 | Bartek C | A | 32 | 48:13.881 | +1 laps | 01:26.064 | 0 | 0 | 51 | 51 | |
15 | 15 | TomaszQ | A | 32 | 48:52.127 | +1 laps | 01:26.836 | 0 | 0 | 50 | 50 | |
16 | 16 | Bors | A | 26 | 42:42.674 | +7 laps (DNF) | 01:25.803 | 0 | 0 | 49 | 49 | |
17 | 17 | Alex_NM | A | 9 | 13:15.426 | +24 laps (NC) (DNF) | 01:26.521 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 18 | Bull-et | A | 1 | 02:08.191 | +32 laps (NC) (DNF) | 02:08.209 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 19 | eSeba | A | 1 | 02:24.208 | +32 laps (NC) (DNF) | 01:47.880 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Klasyfikacja Generalna
Klasyfikacja Generalna na stronie poświęconej serii DTM
Poz. | Kierowca | Suma | S-R1 | R1 | S-R2 | R2 | R3 | S-R3 | R4 | R5 | R6 | R7 |
1 | Benzyna | 549 | 4 | 0 | 0 | 93 | 59 | 0 | 108 | 105 | 90 | 90 |
2 | Lukasz "Warluk" Warchał | 547 | 0 | 80 | 12 | 44 | 105 | 0 | 90 | 0 | 108 | 108 |
3 | Konrad Czarnota | 508 | 0 | 76 | 0 | 50 | 85 | 4 | 56 | 85 | 76 | 76 |
4 | Adrian Janiec | 484 | 0 | 90 | 0 | 72 | 72 | 12 | 0 | 90 | 68 | 80 |
5 | DRK77 | 428 | 0 | 56 | 0 | 47 | 64 | 0 | 53 | 72 | 64 | 72 |
6 | BemBen | 425 | 0 | 72 | 0 | 56 | 51 | 0 | 68 | 64 | 54 | 60 |
7 | Kubas | 417 | 0 | 53 | 0 | 76 | 68 | 0 | 80 | 80 | 60 | 0 |
8 | Bull-et | 405 | 0 | 52 | 0 | 60 | 60 | 0 | 85 | 76 | 72 | 0 |
9 | Krzysiek Juszczak | 377 | 0 | 85 | 0 | 51 | 0 | 0 | 76 | 0 | 80 | 85 |
10 | Tomek Kulig | 330 | 12 | 108 | 8 | 53 | 0 | 0 | 64 | 0 | 85 | 0 |
11 | rzezniol | 311 | 0 | 32 | 0 | 29 | 54 | 0 | 45 | 50 | 45 | 56 |
12 | darud3 | 296 | 0 | 0 | 0 | 43 | 80 | 8 | 49 | 48 | 0 | 68 |
13 | Bors | 294 | 0 | 37 | 0 | 36 | 52 | 0 | 60 | 60 | 0 | 49 |
14 | radek0720 | 282 | 0 | 39 | 0 | 0 | 52 | 0 | 72 | 68 | 51 | 0 |
15 | Pbr | 281 | 0 | 51 | 0 | 42 | 50 | 0 | 48 | 38 | 52 | 0 |
16 | Kwinto | 279 | 0 | 30 | 0 | 54 | 41 | 0 | 43 | 54 | 57 | 0 |
17 | PioneerPL | 273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 54 | 56 | 56 | 54 |
18 | Pernando Alfonso | 270 | 0 | 23 | 0 | 46 | 37 | 0 | 51 | 49 | 0 | 64 |
19 | Kacper#74 | 244 | 0 | 50 | 0 | 49 | 0 | 0 | 52 | 47 | 46 | 0 |
20 | rdkx0 | 225 | 2 | 0 | 2 | 45 | 42 | 0 | 35 | 51 | 48 | 0 |
21 | HellboyPL | 170 | 0 | 28 | 0 | 30 | 33 | 0 | 38 | 0 | 41 | 0 |
22 | monczysty | 167 | 8 | 54 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Tomeczek502 | 159 | 0 | 38 | 6 | 37 | 35 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 |
24 | T. Bilenkowicki | 157 | 0 | 36 | 0 | 0 | 39 | 0 | 40 | 42 | 0 | 0 |
25 | anubin | 152 | 0 | 31 | 0 | 34 | 43 | 2 | 42 | 0 | 0 | 0 |
26 | MaupiRyj | 147 | 0 | 49 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 |
27 | Wiktor Gogarowski | 144 | 0 | 0 | 0 | 68 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | TomaszQ | 142 | 0 | 26 | 0 | 27 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 50 |
29 | Tomek Ubycha | 140 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 |
30 | Reaver | 137 | 0 | 25 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 41 | 47 | 0 |
31 | Marcin Markowski | 132 | 0 | 68 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | SebR | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 46 | 42 | 0 |
33 | Bartollo | 127 | 0 | 33 | 0 | 0 | 44 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 |
34 | Alex_NM | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 41 | 45 | 0 | 0 |
35 | Łukasz Nowak | 117 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 |
36 | MarcinH | 112 | 0 | 29 | 0 | 38 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | Bartlomiej Galecki | 107 | 6 | 41 | 0 | 0 | 0 | 6 | 54 | 0 | 0 | 0 |
38 | Artur Kowalczyk | 107 | 4 | 34 | 0 | 31 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | karmelek | 101 | 0 | 0 | 0 | 25 | 36 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 |
40 | lewandos | 99 | 0 | 35 | 0 | 28 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 |
41 | Bartek C | 98 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 |
42 | skrzypek | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 52 |
43 | Kamil Adamik | 94 | 0 | 0 | 4 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Wojciech Trzcinski | 88 | 0 | 0 | 0 | 35 | 49 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | Janusz Rożek | 88 | 0 | 40 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | Gacek | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 43 | 0 | 0 |
47 | BeefierBook452 | 82 | 0 | 0 | 0 | 33 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | Piotr Kwasniowski | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 | andrzejole | 66 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 |
50 | eSeba | 64 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 |
51 | Bartosz Gniado | 60 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
52 | SmaluS | 56 | 0 | 24 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
53 | Michal Grzesinski | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 |
54 | Paweł Bilinski | 52 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | Piotr Szymura | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 |
56 | Subsonic | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 |
57 | Jakub Kucharczyk | 36 | 0 | 0 | 4 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
58 | Michal Szeliga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
59 | Dominik Bieniak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Subskrybuj
Login
Please login to comment
0 komentarzy
Najstarsze