Prezentujemy oficjalne wyniki piątej rundy Sezonu III DTM – Runda #5 z toru Laustizring.
Raporty Sędziowskie ze zgłoszonych incydentów oraz z odwołań dostępne są na naszym kanale Discord.
Wyścig
Poz. | Kierowca | Finał | Okr. | Czas | Strata | Best | Kara | W | BL | Pkt | RAZEM |
1 | Benzyna | A | 31 | 46:43.880 | 01:28.892 | 5 | 0 | 100 | 105 | ||
2 | Adrian Janiec | A | 31 | 46:57.411 | 00:13.531 | 01:29.345 | 0 | 0 | 90 | 90 | |
3 | Konrad Czarnota | A | 31 | 47:18.185 | 00:34.305 | 01:29.780 | 0 | 0 | 85 | 85 | |
4 | Kubas | A | 31 | 47:19.316 | 00:35.436 | 01:29.814 | 0 | 0 | 80 | 80 | |
5 | Bull-et | A | 31 | 47:19.838 | 00:35.958 | 01:29.495 | 0 | 0 | 76 | 76 | |
6 | DRK77 | A | 31 | 47:27.646 | 00:43.766 | 01:29.855 | 0 | 0 | 72 | 72 | |
7 | radek0720 | A | 31 | 47:29.277 | 00:45.397 | 01:30.109 | 0 | 0 | 68 | 68 | |
8 | BemBen | A | 31 | 47:36.029 | 00:52.149 | 01:29.848 | +10s | 0 | 0 | 64 | 64 |
9 | Bors | A | 31 | 47:42.432 | 00:58.552 | 01:30.335 | 0 | 0 | 60 | 60 | |
10 | PioneerPL | A | 31 | 47:46.833 | 01:02.953 | 01:30.147 | 0 | 0 | 56 | 56 | |
11 | Kwinto | A | 31 | 47:53.452 | 01:09.572 | 01:30.283 | 0 | 0 | 54 | 54 | |
12 | Lukasz Nowak | A | 31 | 47:55.873 | 01:11.993 | 01:29.258 | 0 | 0 | 53 | 53 | |
13 | Tomek Ubycha | A | 31 | 47:58.305 | 01:14.425 | 01:28.384 | +60s | 0 | 3 | 52 | 55 |
14 | Radek Lusnia | A | 31 | 48:06.959 | 01:23.079 | 01:30.805 | 0 | 0 | 51 | 51 | |
15 | Rzezniol | A | 30 | 46:50.696 | +1 laps | 01:31.307 | 0 | 0 | 50 | 50 | |
16 | Pernando Alfonso | A | 30 | 47:08.873 | +1 laps | 01:30.841 | 0 | 0 | 49 | 49 | |
17 | darud3 | A | 30 | 47:09.963 | +1 laps | 01:29.999 | 0 | 0 | 48 | 48 | |
18 | Kacper#74 | A | 30 | 47:11.313 | +1 laps | 01:30.226 | 0 | 0 | 47 | 47 | |
19 | SebR | A | 30 | 47:13.054 | +1 laps | 01:30.712 | 0 | 0 | 46 | 46 | |
20 | Alex_NM | A | 30 | 47:26.234 | +1 laps | 01:30.591 | +10s | 0 | 0 | 45 | 45 |
21 | Piotr Szymura | A | 30 | 47:37.457 | +1 laps | 01:30.770 | 0 | 0 | 44 | 44 | |
22 | Gacek | A | 30 | 47:46.270 | +1 laps | 01:30.793 | +60s | 0 | 0 | 43 | 43 |
23 | T. Bilenkowicki | A | 30 | 47:56.777 | +1 laps | 01:31.207 | 0 | 0 | 42 | 42 | |
24 | Reaver | A | 30 | 48:02.489 | +1 laps | 01:30.759 | +5s | 0 | 0 | 41 | 41 |
25 | karmelek | A | 30 | 48:08.863 | +1 laps | 01:32.754 | 0 | 0 | 40 | 40 | |
26 | Subsonic | A | 28 | 47:22.161 | +3 laps | 01:32.923 | 0 | 0 | 39 | 39 | |
27 | Pbr | A | 24 | 37:39.525 | +7 laps (DNF) | 01:30.393 | 0 | 0 | 38 | 38 | |
28 | HellboyPL | A | 19 | 31:22.825 | +12 laps (DNF) | 01:31.454 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | SmaluS | A | 17 | 31:59.743 | +14 laps (DNF) | 01:34.275 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | MaupiRyj | A | 1 | 02:00.022 | +30 laps (DNF) | 02:00.044 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Klasyfikacja Generalna
Klasyfikacja Generalna na stronie poświęconej serii DTM
Poz. | Kierowca | Suma | S-R1 | R1 | S-R2 | R2 | R3 | S-R3 | R4 | R5 | R6 | R7 |
1 | Benzyna | 549 | 4 | 0 | 0 | 93 | 59 | 0 | 108 | 105 | 90 | 90 |
2 | Lukasz "Warluk" Warchał | 547 | 0 | 80 | 12 | 44 | 105 | 0 | 90 | 0 | 108 | 108 |
3 | Konrad Czarnota | 508 | 0 | 76 | 0 | 50 | 85 | 4 | 56 | 85 | 76 | 76 |
4 | Adrian Janiec | 484 | 0 | 90 | 0 | 72 | 72 | 12 | 0 | 90 | 68 | 80 |
5 | DRK77 | 428 | 0 | 56 | 0 | 47 | 64 | 0 | 53 | 72 | 64 | 72 |
6 | BemBen | 425 | 0 | 72 | 0 | 56 | 51 | 0 | 68 | 64 | 54 | 60 |
7 | Kubas | 417 | 0 | 53 | 0 | 76 | 68 | 0 | 80 | 80 | 60 | 0 |
8 | Bull-et | 405 | 0 | 52 | 0 | 60 | 60 | 0 | 85 | 76 | 72 | 0 |
9 | Krzysiek Juszczak | 377 | 0 | 85 | 0 | 51 | 0 | 0 | 76 | 0 | 80 | 85 |
10 | Tomek Kulig | 330 | 12 | 108 | 8 | 53 | 0 | 0 | 64 | 0 | 85 | 0 |
11 | rzezniol | 311 | 0 | 32 | 0 | 29 | 54 | 0 | 45 | 50 | 45 | 56 |
12 | darud3 | 296 | 0 | 0 | 0 | 43 | 80 | 8 | 49 | 48 | 0 | 68 |
13 | Bors | 294 | 0 | 37 | 0 | 36 | 52 | 0 | 60 | 60 | 0 | 49 |
14 | radek0720 | 282 | 0 | 39 | 0 | 0 | 52 | 0 | 72 | 68 | 51 | 0 |
15 | Pbr | 281 | 0 | 51 | 0 | 42 | 50 | 0 | 48 | 38 | 52 | 0 |
16 | Kwinto | 279 | 0 | 30 | 0 | 54 | 41 | 0 | 43 | 54 | 57 | 0 |
17 | PioneerPL | 273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 54 | 56 | 56 | 54 |
18 | Pernando Alfonso | 270 | 0 | 23 | 0 | 46 | 37 | 0 | 51 | 49 | 0 | 64 |
19 | Kacper#74 | 244 | 0 | 50 | 0 | 49 | 0 | 0 | 52 | 47 | 46 | 0 |
20 | rdkx0 | 225 | 2 | 0 | 2 | 45 | 42 | 0 | 35 | 51 | 48 | 0 |
21 | HellboyPL | 170 | 0 | 28 | 0 | 30 | 33 | 0 | 38 | 0 | 41 | 0 |
22 | monczysty | 167 | 8 | 54 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Tomeczek502 | 159 | 0 | 38 | 6 | 37 | 35 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 |
24 | T. Bilenkowicki | 157 | 0 | 36 | 0 | 0 | 39 | 0 | 40 | 42 | 0 | 0 |
25 | anubin | 152 | 0 | 31 | 0 | 34 | 43 | 2 | 42 | 0 | 0 | 0 |
26 | MaupiRyj | 147 | 0 | 49 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 |
27 | Wiktor Gogarowski | 144 | 0 | 0 | 0 | 68 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | TomaszQ | 142 | 0 | 26 | 0 | 27 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 50 |
29 | Tomek Ubycha | 140 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 |
30 | Reaver | 137 | 0 | 25 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 41 | 47 | 0 |
31 | Marcin Markowski | 132 | 0 | 68 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | SebR | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 46 | 42 | 0 |
33 | Bartollo | 127 | 0 | 33 | 0 | 0 | 44 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 |
34 | Alex_NM | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 41 | 45 | 0 | 0 |
35 | Łukasz Nowak | 117 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 |
36 | MarcinH | 112 | 0 | 29 | 0 | 38 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | Bartlomiej Galecki | 107 | 6 | 41 | 0 | 0 | 0 | 6 | 54 | 0 | 0 | 0 |
38 | Artur Kowalczyk | 107 | 4 | 34 | 0 | 31 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | karmelek | 101 | 0 | 0 | 0 | 25 | 36 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 |
40 | lewandos | 99 | 0 | 35 | 0 | 28 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 |
41 | Bartek C | 98 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 |
42 | skrzypek | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 52 |
43 | Kamil Adamik | 94 | 0 | 0 | 4 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Wojciech Trzcinski | 88 | 0 | 0 | 0 | 35 | 49 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | Janusz Rożek | 88 | 0 | 40 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | Gacek | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 43 | 0 | 0 |
47 | BeefierBook452 | 82 | 0 | 0 | 0 | 33 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | Piotr Kwasniowski | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 | andrzejole | 66 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 |
50 | eSeba | 64 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 |
51 | Bartosz Gniado | 60 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
52 | SmaluS | 56 | 0 | 24 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
53 | Michal Grzesinski | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 |
54 | Paweł Bilinski | 52 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | Piotr Szymura | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 |
56 | Subsonic | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 |
57 | Jakub Kucharczyk | 36 | 0 | 0 | 4 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
58 | Michal Szeliga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
59 | Dominik Bieniak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Subskrybuj
Login
Please login to comment
0 komentarzy
Najstarsze