Poniżej wyniki dzisiejszej sesji kwalifikacyjnej w każdej klasie i tym samym układ startowy do jutrzejszego wyścigu długodystansowego.
Poz. | Team | Klasa | Kierowca | Czas |
---|---|---|---|---|
1 | Wetokam Racing Team | LMP2 Oreca 07 | Weeny | 01:34.7640 |
2 | Silesia Racing | LMP2 Oreca 07 | Shock | 01:35.2900 |
3 | Wysoka Klasa Wyscigowa | LMP2 Oreca 07 | Radek0720 | 01:35.9750 |
4 | BG Racing Team | LMP2 Oreca 07 | Gwidson | 01:36.0120 |
5 | HIG MASTERS | LMP2 Oreca 07 | Irek Ciejka | 01:36.0560 |
6 | Intrex Racing Team | LMP2 Oreca 07 | speCter | 01:36.0790 |
7 | Soundmasters Team | LMP2 Oreca 07 | Jan L. Rey | 01:37.1410 |
8 | NoFastTeam | LMP2 Oreca 07 | T.Bilenkowicki | 01:39.5550 |
9 | BB Racing | GTE Porsche RSR | dbieniak | 01:45.5370 |
10 | Lucky Dog Racing | GTE Porsche RSR | Fragus | 01:45.8370 |
11 | SS Racing | GTE Porsche RSR | Piotr | 01:46.5810 |
12 | Rapido Scuderia | GTE Porsche RSR | PatrX | 01:46.9350 |
13 | ALAC Admins Project | GTE Porsche RSR | Michal Szeliga | 01:47.2990 |
14 | Taczka Team | GT3 Audi LMS 2016 | Gandalf | 01:50.5600 |
15 | URT | GTE Porsche RSR | Heramzytowy | 01:51.0530 |
16 | Pride Of Racing | GTE Porsche RSR | DNS | DNS |
Subskrybuj
Login
Please login to comment
0 komentarzy
Najstarsze