Prezentujemy wyniki Rundy 6 Cupra Cup z toru Valencia St.
Raporty Sędziowskie ze zgłoszonych incydentów dostępne są na Discordzie na kanale #ogloszenia-alac.
Klasyfikacje generalną można zobaczyć w zakładce: Klas. Indywidualna
Punkty Karne dostępne są w zakładce: Punkty Karne
Wyścig 1
Poz. | Kierowca | Finał | Okr. | Czas/Strata | Kara czas. R | Kara czas. S | Best Lap | Best Lap P. | Punkty | Punkty karne |
1 | Jacek Kowalewski | A | 10 | 0:22:00,591 | 2:11,149 | 60 | ||||
2 | Lukasz Warluk Warchal | A | 10 | 0:18,387 | 2:10,928 | 2 | 58 | |||
3 | Bartek Ciura | A | 10 | 0:26,749 | 2:11,422 | 53 | ||||
4 | Andrzej Mikulski | A | 10 | 0:32,717 | 2:12,371 | 50 | ||||
5 | Kamil Stencel | A | 10 | 0:41,662 | +15s | 2:11,502 | 48 | 1,33 | ||
6 | Reaver | A | 10 | 0:46,517 | 2:12,545 | 46 | ||||
7 | Kiziol23 | A | 10 | 0:56,049 | +10s | 2:14,091 | 44 | |||
8 | Rzezniol | A | 10 | 0:57,995 | 2:14,556 | 42 | ||||
9 | Kwinto | A | 10 | 1:18,057 | 2:16,734 | 40 | ||||
10 | Gacek | A | 10 | 1:18,170 | +5s | 2:15,434 | 39 | 0,33 | ||
11 | karzmir4 | A | 10 | 2:11,807 | 2:15,249 | 38 | ||||
12 | Qenq | A | 9 | +1 okr. | 2:17,063 | 37 | ||||
13 | Andrzejole | A | 9 | +1 okr. | 2:17,898 | 36 | ||||
14 | Pawel Mikszuta | A | 9 | +1 okr. | 2:14,782 | 35 | ||||
15 | Krzysiek Juszczak | A | 8 | +2 okr. | +15s | 2:13,020 | 34 | 1 | ||
16 | Mactor | A | 0 | +10 okr. | - | 0 | ||||
17 | Tomasz Ubycha | A | 0 | +10 okr. | - | 0 | ||||
18 | Maciej Jarzabek | A | 0 | +10 okr. | - | 0 | ||||
19 | Alex_NM | A | 0 | +10 okr. | - | 0 | ||||
20 | Anubin | A | 0 | +10 okr. | - | 0 |
Wyścig 2
Poz. | Kierowca | Finał | Okr. | Czas/Strata | Kara czas. R | Kara czas. S | Best Lap | Best Lap P. | Punkty | Punkty karne |
1 | Lukasz Warluk Warchal | A | 9 | 0:20:13,329 | 2:11,126 | 2 | 62 | |||
2 | Jacek Kowalewski | A | 9 | 0:00,386 | 2:11,348 | 56 | ||||
3 | Kamil Stencel | A | 9 | 0:03,444 | 2:11,644 | 53 | ||||
4 | Kiziol23 | A | 9 | 0:07,195 | 2:13,046 | 50 | ||||
5 | Alex_NM | A | 9 | 0:10,978 | 2:13,808 | 48 | ||||
6 | Andrzej Mikulski | A | 9 | 0:18,336 | 2:13,192 | 46 | ||||
7 | Kwinto | A | 9 | 0:23,774 | 2:14,656 | 44 | ||||
8 | Reaver | A | 9 | 0:24,754 | 2:13,574 | 42 | ||||
9 | Rzezniol | A | 9 | 0:32,931 | 2:14,358 | 40 | ||||
10 | Qenq | A | 9 | 0:41,514 | +10s | 2:14,635 | 39 | |||
11 | Pawel Mikszuta | A | 9 | 0:42,363 | +15s | 2:14,381 | 38 | 1 | ||
12 | Gacek | A | 9 | 0:52,679 | +10s | +15s | 2:16,624 | 37 | 1 | |
13 | karzmir4 | A | 9 | 1:21,303 | 2:15,188 | 36 | ||||
14 | Andrzejole | A | 9 | 2:02,449 | +10s | 2:17,263 | 35 | |||
15 | Krzysiek Juszczak | A | 8 | +1 okr. | +10s | 2:12,795 | 34 | |||
16 | Bartek Ciura | A | 2 | +7 okr. | +15s | - | 0 | 1 | ||
17 | Mactor | A | 0 | +9 okr. | - | 0 | ||||
18 | Tomasz Ubycha | A | 0 | +9 okr. | - | 0 | ||||
19 | Maciej Jarzabek | A | 0 | +9 okr. | - | 0 | ||||
20 | Anubin | A | 0 | +9 okr. | - | 0 |
Subskrybuj
Login
Please login to comment
0 komentarzy
Najstarsze