Prezentujemy wyniki Rundy 4 Cupra Cup z toru Poznań.
Raporty Sędziowskie ze zgłoszonych incydentów dostępne są na Discordzie na kanale #ogloszenia-alac.
Klasyfikacje generalną można zobaczyć w zakładce: Klas. Indywidualna
Punkty Karne dostępne są w zakładce: Punkty Karne
Wyścig 1
Poz. | Kierowca | Finał | Okr. | Czas/Strata | Kara czas. R | Kara czas. S | Best Lap | Best Lap P. | Punkty | Punkty karne |
1 | Jacek Kowalewski | A | 13 | 0:20:44,272 | 1:34,849 | 2 | 62 | |||
2 | Lukasz Warluk Warchal | A | 13 | 0:04,350 | 1:35,110 | 56 | ||||
3 | Kamil Stencel | A | 13 | 0:10,955 | 1:35,264 | 53 | ||||
4 | Kiziol23 | A | 13 | 0:16,025 | 1:35,416 | 50 | ||||
5 | Qenq | A | 13 | 0:18,634 | 1:35,650 | 48 | ||||
6 | Reaver | A | 13 | 0:21,272 | 1:36,070 | 46 | ||||
7 | Bartek Ciura | A | 13 | 0:21,778 | 1:36,006 | 44 | ||||
8 | BemBen | A | 13 | 0:29,566 | 1:36,228 | 42 | ||||
9 | Kwinto | A | 13 | 0:30,330 | 1:36,274 | 40 | ||||
10 | PioneerPL | A | 13 | 0:30,762 | 1:36,238 | 39 | ||||
11 | Mactor | A | 13 | 0:31,061 | 1:35,581 | 38 | ||||
12 | Pernando Alfonso | A | 13 | 0:32,282 | 1:36,583 | 37 | ||||
13 | Andrzej Mikulski | A | 13 | 0:46,431 | 1:37,615 | 36 | ||||
14 | Alex_NM | A | 13 | 0:51,785 | 1:37,309 | 35 | ||||
15 | Rdkx0 | A | 13 | 1:02,112 | 1:37,503 | 34 | ||||
16 | Andrzejole | A | 13 | 1:10,208 | 1:38,420 | 33 | ||||
17 | Piouytr | A | 13 | 1:13,931 | 1:38,736 | 32 | ||||
18 | Karzmir4 | A | 13 | 1:16,931 | +30s | 1:36,941 | 31 | 2,33 | ||
19 | Pawel Mikszuta | A | 13 | 1:26,321 | 1:38,406 | 30 | ||||
20 | Boniek9312 | A | 12 | +1 okr. | 1:38,752 | 29 | ||||
21 | Anubin | A | 12 | +1 okr. | 1:38,288 | 28 | ||||
22 | TomaszQ | A | 12 | +1 okr. | +5s | 1:38,351 | 27 | 0,33 | ||
23 | Karmelek | A | 8 | +5 okr. | +15s | 1:38,770 | 0 | 1 | ||
24 | Richardson358 | A | 0 | +13 okr. | - | 0 | ||||
25 | Bors | A | 0 | +13 okr. | - | 0 | ||||
26 | Maciej Jarzabek | A | 0 | +13 okr. | - | 0 | ||||
27 | Piotr Adamow | A | 0 | +13 okr. | - | 0 | ||||
28 | Krzysiek Juszczak | A | 0 | +13 okr. | - | 0 |
Wyścig 2
Poz. | Kierowca | Finał | Okr. | Czas/Strata | Kara czas. R | Kara czas. S | Best Lap | Best Lap P. | Punkty | Punkty karne |
1 | Kamil Stencel | A | 13 | 0:20:58,836 | 1:35,618 | 60 | ||||
2 | PioneerPL | A | 13 | 0:01,444 | 1:35,801 | 56 | ||||
3 | Jacek Kowalewski | A | 13 | 0:01,642 | 1:35,129 | 2 | 55 | |||
4 | Qenq | A | 13 | 0:04,336 | 1:35,981 | 50 | ||||
5 | Bartek Ciura | A | 13 | 0:05,230 | 1:35,880 | 48 | ||||
6 | Kiziol23 | A | 13 | 0:05,946 | 1:35,862 | 46 | ||||
7 | Mactor | A | 13 | 0:06,933 | 1:35,315 | 44 | ||||
8 | Alex_NM | A | 13 | 0:12,678 | 1:36,235 | 42 | ||||
9 | Reaver | A | 13 | 0:18,396 | 1:36,443 | 40 | ||||
10 | Pernando Alfonso | A | 13 | 0:21,687 | 1:36,233 | 39 | ||||
11 | Rdkx0 | A | 13 | 0:22,825 | 1:36,165 | 38 | ||||
12 | Kwinto | A | 13 | 0:23,653 | 1:36,482 | 37 | ||||
13 | Lukasz Warluk Warchal | A | 13 | 0:26,243 | 1:35,414 | 36 | ||||
14 | Andrzej Mikulski | A | 13 | 0:32,655 | 1:37,471 | 35 | ||||
15 | Karzmir4 | A | 13 | 0:33,268 | 1:36,715 | 34 | ||||
16 | TomaszQ | A | 13 | 0:41,518 | 1:37,592 | 33 | ||||
17 | Karmelek | A | 13 | 0:42,102 | 1:37,610 | 32 | ||||
18 | Anubin | A | 13 | 0:49,351 | 1:37,957 | 31 | ||||
19 | Piouytr | A | 13 | 0:54,880 | 1:38,296 | 30 | ||||
20 | BemBen | A | 13 | 1:05,015 | 1:36,213 | 29 | ||||
21 | Andrzejole | A | 13 | 1:05,614 | +15s | 1:38,504 | 28 | 1 | ||
22 | Pawel Mikszuta | A | 13 | 1:05,808 | 1:38,440 | 27 | ||||
23 | Boniek9312 | A | 13 | 1:09,136 | 1:38,164 | 26 | ||||
24 | Richardson358 | A | 0 | +13 okr. | - | 0 | ||||
25 | Bors | A | 0 | +13 okr. | - | 0 | ||||
26 | Maciej Jarzabek | A | 0 | +13 okr. | - | 0 | ||||
27 | Piotr Adamow | A | 0 | +13 okr. | - | 0 | ||||
28 | Krzysiek Juszczak | A | 0 | +13 okr. | - | 0 |
Subskrybuj
Login
Please login to comment
0 komentarzy
Najstarsze