Prezentujemy wyniki Rundy 8 Cupra Cup z toru Hamilton St.
Klasyfikacje generalną można zobaczyć w zakładce: Klas. Indywidualna
Punkty Karne dostępne są w zakładce: Punkty Karne
Wyścig 1
Poz. | Kierowca | Finał | Okr. | Czas/Strata | Best Lap | Best Lap P. | Punkty |
1 | Tomek Kulig | A | 14 | 0:20:38,426 | 1:26,740 | 60 | |
2 | Lukasz Warluk Warchal | A | 14 | 0:01,014 | 1:26,882 | 56 | |
3 | Jacek Kowalewski | A | 14 | 0:01,229 | 1:26,454 | 2 | 55 |
4 | G.Marszalek | A | 14 | 0:02,468 | 1:26,923 | 50 | |
5 | Reaver | A | 14 | 0:03,868 | 1:27,369 | 48 | |
6 | Bartek Ciura | A | 14 | 0:10,982 | 1:27,422 | 46 | |
7 | Mactor | A | 14 | 0:14,455 | 1:27,232 | 44 | |
8 | Rzezniol | A | 14 | 0:22,575 | 1:28,072 | 42 | |
9 | Radoslaw Nowak | A | 14 | 0:22,635 | 1:27,613 | 40 | |
10 | Kwinto | A | 14 | 0:39,524 | 1:27,982 | 39 | |
11 | karzmir4 | A | 14 | 0:46,152 | 1:28,861 | 38 | |
12 | Andrzejole | A | 14 | 1:07,761 | 1:30,196 | 37 | |
13 | Piouytr | A | 12 | +2 okr. | 1:30,726 | 36 | |
14 | Kamil Stencel | A | 0 | +14 okr. | - | 0 | |
15 | Pawel Mikszuta | A | 0 | +14 okr. | - | 0 | |
16 | KACEMERYCI | A | 0 | +14 okr. | - | 0 |
Wyścig 2
Poz. | Kierowca | Finał | Okr. | Czas/Strata | Best Lap | Best Lap P. | Punkty |
1 | Jacek Kowalewski | A | 14 | 0:20:28,752 | 1:26,487 | 2 | 62 |
2 | Lukasz Warluk Warchal | A | 14 | 0:03,218 | 1:26,629 | 56 | |
3 | Bartek Ciura | A | 14 | 0:20,634 | 1:27,638 | 53 | |
4 | Mactor | A | 14 | 0:20,790 | 1:27,416 | 50 | |
5 | Kwinto | A | 14 | 0:35,479 | 1:28,330 | 48 | |
6 | Reaver | A | 14 | 0:52,473 | 1:26,979 | 46 | |
7 | karzmir4 | A | 14 | 1:06,215 | 1:29,010 | 44 | |
8 | Andrzejole | A | 14 | 1:06,310 | 1:29,888 | 42 | |
9 | Pawel Mikszuta | A | 13 | +1 okr. | 1:29,125 | 40 | |
10 | Piouytr | A | 13 | +1 okr. | 1:31,696 | 39 | |
11 | Radoslaw Nowak | A | 12 | +2 okr. | 1:26,942 | 38 | |
12 | G.Marszalek | A | 12 | +2 okr. | 1:26,709 | 37 | |
13 | Tomek Kulig | A | 1 | +13 okr. | 1:41,666 | 0 | |
14 | Kamil Stencel | A | 0 | +14 okr. | - | 0 | |
15 | Rzezniol | A | 0 | +14 okr. | - | 0 | |
16 | KACEMERYCI | A | 0 | +14 okr. | - | 0 |
Subskrybuj
Login
Please login to comment
0 komentarzy
Najstarsze