Prezentujemy oficjalne wyniki ostatniej rundy ALAC Touring Cars – Runda #8 z toru Macau
Klasyfikacje Indywidualne i drużynowe znajdziecie na stronie poświęconej lidze ATC oraz osobnym wpisie poświęconym podsumowaniu całego pierwszego sezonu.
Wyścig 1
Poz. | Kierowca | Zespół | Finał | Okr. | Czas | Strata | Best | Kara | Punkty |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Richardson358 | ![]() | A | 6 | 16:04.296 | 02:37.245 | 63 | ||
2 | Lukasz Nowak | ![]() | A | 6 | 16:12.123 | 00:07.827 | 02:38.780 | 60 | |
3 | radek0720 | ![]() | A | 6 | 16:12.415 | 00:08.119 | 02:38.240 | 57 | |
4 | dbieniak | ![]() | A | 6 | 16:26.376 | 00:22.080 | 02:39.928 | 54 | |
5 | J. Dzieciol | ![]() | A | 6 | 16:28.449 | 00:24.153 | 02:39.675 | 52 | |
6 | Zunix | ![]() | A | 6 | 16:29.500 | 00:25.204 | 02:39.991 | 50 | |
7 | Grzegorz Marszalek | ![]() | A | 6 | 16:39.452 | 00:35.156 | 02:38.616 | +20s | 48 |
8 | Tomasz Januszkiewicz (Bizon) | ![]() | A | 6 | 16:41.542 | 00:37.246 | 02:40.350 | 46 | |
9 | Bilazaurus | ![]() | A | 6 | 16:46.143 | 00:41.847 | 02:39.999 | 44 | |
10 | rzezniol | ![]() | A | 6 | 16:53.647 | 00:49.351 | 02:40.274 | 42 | |
11 | lewandos | ![]() | A | 6 | 17:24.146 | 01:19.850 | 02:40.078 | 40 | |
12 | DRK77 | ![]() | A | 6 | 17:43.145 | 01:38.849 | 02:38.927 | +30s | 39 |
13 | Krzysiek Juszczak | ![]() | A | 5 | 15:56.509 | +1 laps | 02:39.625 | 38 | |
14 | Bartlomiej Galecki | ![]() | A | 5 | 15:57.826 | +1 laps | 02:39.688 | 37 | |
15 | Warluk | ![]() | A | 4 | 11:44.193 | +2 laps (NC) (DNF) | 02:48.801 | 0 | |
16 | Tomek Kulig | ![]() | A | 1 | 02:50.517 | +5 laps (NC) (DNF) | 02:50.531 | 0 | |
17 | Szymon Spiewak | ![]() | B | 6 | 16:14.297 | 00:00.000 | 02:39.724 | 34 | |
18 | klucha | ![]() | B | 6 | 16:18.829 | 00:04.532 | 02:39.402 | 33 | |
19 | Janusz Rozek | ![]() | B | 6 | 16:23.008 | 00:08.711 | 02:40.941 | 32 | |
20 | qaspar | ![]() | B | 6 | 16:32.706 | 00:18.409 | 02:41.314 | 31 | |
21 | Piotr | ![]() | B | 6 | 16:37.276 | 00:22.979 | 02:39.634 | 30 | |
22 | Avirator | ![]() | B | 6 | 16:42.558 | 00:28.261 | 02:43.988 | 29 | |
23 | Jakub Zakrzewski | ![]() | B | 6 | 16:43.376 | 00:29.079 | 02:43.017 | 28 | |
24 | TomaszQ | ![]() | B | 6 | 17:10.036 | 00:55.739 | 02:45.339 | 27 | |
25 | andrzejole | ![]() | B | 6 | 17:25.275 | 01:10.978 | 02:49.182 | 26 | |
26 | Emil Kuliński | ![]() | B | 6 | 17:30.082 | 01:15.785 | 02:45.164 | 25 | |
27 | Tomeczek502 | ![]() | B | 6 | 17:46.113 | 01:31.816 | 02:52.530 | 24 |
Wyścig 2
Poz. | Kierowca | Zespół | Finał | Okr. | Czas | Strata | Best | Kara | Punkty |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Grzegorz Marszalek | ![]() | A | 6 | 16:12.450 | 00:00.000 | 02:38.775 | 63 | |
2 | dbieniak | ![]() | A | 6 | 16:19.192 | 00:06.742 | 02:38.872 | 60 | |
3 | rzezniol | ![]() | A | 6 | 16:26.168 | 00:13.718 | 02:42.063 | 57 | |
4 | Zunix | ![]() | A | 6 | 16:26.706 | 00:14.256 | 02:41.216 | 54 | |
5 | Richardson358 | ![]() | A | 6 | 16:27.043 | 00:14.593 | 02:40.222 | 52 | |
6 | Bartlomiej Galecki | ![]() | A | 6 | 16:27.964 | 00:15.514 | 02:38.028 | 50 | |
7 | Tomasz Januszkiewicz (Bizon) | ![]() | A | 6 | 16:28.527 | 00:16.077 | 02:40.622 | 48 | |
8 | lewandos | ![]() | A | 6 | 17:02.066 | 00:49.616 | 02:40.867 | 46 | |
9 | Krzysiek Juszczak | ![]() | A | 6 | 17:03.776 | 00:51.326 | 02:40.422 | 44 | |
10 | Warluk | ![]() | A | 6 | 17:08.217 | 00:55.767 | 02:40.262 | 42 | |
11 | J. Dzieciol | ![]() | A | 6 | 17:24.363 | 01:11.913 | 02:52.575 | 40 | |
12 | DRK77 | ![]() | A | 6 | 17:27.647 | 01:15.197 | 02:40.027 | 39 | |
13 | Lukasz Nowak | ![]() | A | 3 | 08:19.720 | +3 laps (NC) (DNF) | 02:41.505 | 0 | |
14 | Tomek Kulig | ![]() | A | 3 | 08:32.884 | +3 laps (NC) (DNF) | 02:41.213 | 0 | |
15 | Bilazaurus | ![]() | A | 1 | 02:52.758 | +5 laps (NC) (DNF) | 02:52.763 | 0 | |
16 | radek0720 | ![]() | A | 1 | 02:53.148 | +5 laps (NC) (DNF) | 02:53.153 | 0 | |
17 | Emil Kuliński | ![]() | B | 6 | 16:19.416 | 00:00.000 | 02:41.639 | 34 | |
18 | qaspar | ![]() | B | 6 | 16:24.547 | 00:05.131 | 02:41.662 | 33 | |
19 | Szymon Spiewak | ![]() | B | 6 | 16:26.338 | 00:06.922 | 02:40.471 | 32 | |
20 | Janusz Rozek | ![]() | B | 6 | 16:48.476 | 00:29.060 | 02:40.188 | 31 | |
21 | Avirator | ![]() | B | 6 | 17:52.787 | 01:33.371 | 02:44.562 | 30 | |
22 | Tomeczek502 | ![]() | B | 6 | 18:07.539 | 01:48.123 | 02:53.729 | +15s | 29 |
23 | andrzejole | ![]() | B | 4 | 12:27.526 | +2 laps (NC) (DNF) | 02:47.635 | 0 | |
24 | Piotr | ![]() | B | 2 | 05:41.340 | +4 laps (NC) (DNF) | 02:42.279 | 0 | |
25 | klucha | ![]() | B | 2 | 05:44.169 | +4 laps (NC) (DNF) | 02:40.750 | 0 |
Login
Please login to comment
0 komentarzy