Prezentujemy oficjalne wyniki rundy ALAC Touring Cars – Runda #7 z toru Zandvort
Klasyfikacje Indywidualne i drużynowe znajdziecie na stronie poświęconej lidze ATC
Wyścig 1
Poz. | Kierowca | Zespół | Server | Okrązenia | Czas | Strata | Najlepsze Okrążenie | Kara | Punkty |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Krzysiek Juszczak | ![]() | A | 9 | 16:37.874 | 00:00.000 | 01:49.511 | 63 | |
2 | DRK77 | ![]() | A | 9 | 16:38.007 | 00:00.133 | 01:49.381 | 60 | |
3 | Tomasz Ubycha | ![]() | A | 9 | 16:39.497 | 00:01.623 | 01:48.987 | 57 | |
4 | Warluk | ![]() | A | 9 | 16:42.374 | 00:04.500 | 01:49.716 | 54 | |
5 | Tomasz Januszkiewicz (Bizon) | ![]() | A | 9 | 16:43.175 | 00:05.301 | 01:49.564 | 52 | |
6 | Piotr | ![]() | A | 9 | 16:44.141 | 00:06.267 | 01:49.637 | 50 | |
7 | dbieniak | ![]() | A | 9 | 16:44.833 | 00:06.959 | 01:49.784 | 48 | |
8 | Bartlomiej Galecki | ![]() | A | 9 | 16:45.296 | 00:07.422 | 01:49.387 | 46 | |
9 | Richardson358 | ![]() | A | 9 | 16:46.236 | 00:08.362 | 01:49.801 | 44 | |
10 | Lukasz Nowak | ![]() | A | 9 | 16:47.250 | 00:09.376 | 01:49.785 | 42 | |
11 | radek0720 | ![]() | A | 9 | 16:48.094 | 00:10.220 | 01:49.316 | 40 | |
12 | Bilazaurus | ![]() | A | 9 | 16:49.597 | 00:11.723 | 01:49.797 | 39 | |
13 | Tomek Kulig | ![]() | A | 9 | 16:52.289 | 00:14.415 | 01:49.588 | 38 | |
14 | Zunix | ![]() | A | 9 | 16:52.882 | 00:15.008 | 01:49.548 | 37 | |
15 | Gandalf | ![]() | A | 9 | 16:53.955 | 00:16.081 | 01:49.616 | 36 | |
16 | Grzegorz Marszalek | ![]() | A | 9 | 16:54.491 | 00:16.617 | 01:50.171 | 35 | |
17 | J. Dzieciol | ![]() | A | 9 | 17:09.429 | 00:31.555 | 01:50.500 | +5 seconds | 34 |
18 | Avirator | ![]() | B | 8 | 15:03.667 | 00:00.000 | 01:50.734 | 33 | |
19 | Jadamek | ![]() | B | 8 | 15:03.781 | 00:00.114 | 01:50.663 | 32 | |
20 | Emil Kuliński | ![]() | B | 8 | 15:04.186 | 00:00.519 | 01:50.882 | 31 | |
21 | klucha | ![]() | B | 8 | 15:04.500 | 00:00.833 | 01:50.784 | 30 | |
22 | Michal Glanowski | ![]() | B | 8 | 15:04.689 | 00:01.022 | 01:50.523 | 29 | |
23 | lewandos | ![]() | B | 8 | 15:11.851 | 00:08.184 | 01:50.977 | 28 | |
24 | rzezniol | ![]() | B | 8 | 15:12.969 | 00:09.302 | 01:51.394 | 27 | |
25 | Tomeczek502 | ![]() | B | 8 | 15:13.674 | 00:10.007 | 01:50.718 | 26 | |
26 | eNZee | ![]() | B | 8 | 15:17.089 | 00:13.422 | 01:52.033 | 25 | |
27 | qaspar | ![]() | B | 8 | 15:21.743 | 00:18.076 | 01:51.326 | +15 seconds | 24 |
28 | TomaszQ | ![]() | B | 8 | 15:24.665 | 00:20.998 | 01:50.811 | +5 seconds | 23 |
29 | Michal Szeliga | ![]() | B | 8 | 15:38.250 | 00:34.583 | 01:51.705 | 22 | |
30 | Jakub Zakrzewski | ![]() | B | 8 | 15:42.535 | 00:38.868 | 01:52.500 | +5 seconds | 21 |
Wyścig 2
Poz. | Kierowca | Zespół | Server | Okrązenia | Czas | Strata | Najlepsze Okrążenie | Kara | Punkty |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tomasz Ubycha | ![]() | A | 9 | 16:39.753 | 00:00.000 | 01:49.319 | 63 | |
2 | Lukasz Nowak | ![]() | A | 9 | 16:42.415 | 00:02.662 | 01:49.848 | 60 | |
3 | Bartlomiej Galecki | ![]() | A | 9 | 16:44.231 | 00:04.478 | 01:49.722 | 57 | |
4 | dbieniak | ![]() | A | 9 | 16:50.011 | 00:10.258 | 01:49.198 | 54 | |
5 | radek0720 | ![]() | A | 9 | 16:50.729 | 00:10.976 | 01:49.517 | 52 | |
6 | Zunix | ![]() | A | 9 | 16:51.858 | 00:12.105 | 01:49.563 | 50 | |
7 | Grzegorz Marszalek | ![]() | A | 9 | 16:51.885 | 00:12.132 | 01:50.156 | 48 | |
8 | J. Dzieciol | ![]() | A | 9 | 16:52.496 | 00:12.743 | 01:50.289 | 46 | |
9 | Bilazaurus | ![]() | A | 9 | 16:52.884 | 00:13.131 | 01:49.661 | 44 | |
10 | Gandalf | ![]() | A | 9 | 16:54.527 | 00:14.774 | 01:49.840 | 42 | |
11 | Richardson358 | ![]() | A | 9 | 16:54.673 | 00:14.920 | 01:50.047 | +10 seconds | 40 |
12 | Tomasz Januszkiewicz (Bizon) | ![]() | A | 9 | 16:55.427 | 00:15.674 | 01:49.892 | 39 | |
13 | DRK77 | ![]() | A | 9 | 16:57.464 | 00:17.711 | 01:49.967 | 38 | |
14 | Piotr | ![]() | A | 9 | 17:00.321 | 00:20.568 | 01:49.496 | 37 | |
15 | Warluk | ![]() | A | 9 | 17:10.634 | 00:30.881 | 01:49.982 | +20 seconds | 36 |
16 | Tomek Kulig | ![]() | A | 9 | 17:35.787 | 00:56.034 | 01:51.256 | 35 | |
17 | Krzysiek Juszczak | ![]() | A | 4 | 07:33.130 | +5 laps (NC) (DNF) | 01:50.143 | 0 | |
18 | eNZee | ![]() | B | 8 | 15:02.736 | 00:00.000 | 01:51.309 | 33 | |
19 | rzezniol | ![]() | B | 8 | 15:04.821 | 00:02.085 | 01:51.221 | 32 | |
20 | Emil Kuliński | ![]() | B | 8 | 15:05.204 | 00:02.468 | 01:50.655 | 31 | |
21 | klucha | ![]() | B | 8 | 15:05.738 | 00:03.002 | 01:50.306 | 30 | |
22 | qaspar | ![]() | B | 8 | 15:06.470 | 00:03.734 | 01:50.571 | 29 | |
23 | lewandos | ![]() | B | 8 | 15:07.734 | 00:04.998 | 01:51.043 | 28 | |
24 | Jadamek | ![]() | B | 8 | 15:08.433 | 00:05.697 | 01:49.926 | 27 | |
25 | Michal Szeliga | ![]() | B | 8 | 15:14.786 | 00:12.050 | 01:51.400 | 26 | |
26 | Michal Glanowski | ![]() | B | 8 | 15:16.084 | 00:13.348 | 01:49.792 | 25 | |
27 | Tomeczek502 | ![]() | B | 8 | 15:17.396 | 00:14.660 | 01:50.855 | 24 | |
28 | TomaszQ | ![]() | B | 8 | 15:18.861 | 00:16.125 | 01:50.366 | 23 | |
29 | Avirator | ![]() | B | 8 | 15:20.213 | 00:17.477 | 01:50.974 | +5 seconds | 22 |
30 | Jakub Zakrzewski | ![]() | B | 8 | 15:41.688 | 00:38.952 | 01:52.792 | 21 |
Podsumowanie balastu po rundzie 7
ID | Kierowca | Balast Klasyfikacja | Po R1 R1 | Po R1 R2 | Po R2 R1 | Po R2 R2 | Po R3 R1 | Po R3 R2 | Po R4 R1 | Po R4 R2 | Po R5 R1 | Po R5 R2 | Po R6 R1 | Po R6 R2 | Po R7 R1 | Po R7 R2 | Suma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Warluk | 140 | 15 | 45 | 45 | 55 | 75 | 60 | 60 | 75 | 75 | 80 | 70 | 60 | 60 | 45 | 185 |
2 | Krzysiek Juszczak | 130 | 30 | 40 | 45 | 45 | 45 | 30 | 60 | 65 | 50 | 50 | 35 | 40 | 70 | 55 | 185 |
3 | Tomasz Ubycha | 125 | 0 | 0 | 15 | 20 | 10 | 30 | 15 | 5 | 20 | 30 | 15 | 0 | 15 | 45 | 170 |
4 | Dbieniak | 130 | 5 | 10 | 0 | 0 | 5 | 15 | 30 | 35 | 40 | 25 | 40 | 25 | 25 | 35 | 165 |
5 | Bartlomiej Galecki | 125 | 5 | 0 | 30 | 15 | 25 | 10 | 0 | 30 | 25 | 40 | 25 | 15 | 10 | 25 | 150 |
6 | Richardson358 | 125 | 20 | 20 | 5 | 0 | 15 | 20 | 5 | 0 | 10 | 5 | 0 | 30 | 20 | 5 | 130 |
7 | Lukasz Nowak | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 30 | 20 | 40 | 130 |
8 | J. Dzieciol | 125 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 20 | 20 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 125 |
9 | Bilazaurus | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 |
10 | Zunix | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 105 |
11 | Tomek Kulig | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 35 | 45 | 35 | 20 | 5 | 35 | 30 | 15 | 0 | 100 |
12 | Piotr Dubiel | 100 | 0 | 0 | 20 | 25 | 20 | 50 | 35 | 20 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 100 |
13 | Grzegorz Marszalek | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 25 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
14 | Rzezniol | 85 | 0 | 20 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 |
15 | Tomasz Januszkiewicz (Bizon) | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 85 |
16 | Gandalf | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 |
17 | DRK77 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 15 | 25 | 10 | 30 | 15 | 85 |
18 | Emil Kulinski | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 |
19 | Szymon Spiewak | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 75 |
20 | Kiziol23 | 50 | 0 | 5 | 0 | 20 | 25 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 70 |
21 | Benzyna | 70 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 |
22 | Klucha | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 |
23 | MajkelMaj | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 65 |
24 | Qaspar | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 |
25 | Janusz Rozek | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |
26 | Maciej Majewski | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 30 | 30 | 30 | 60 |
27 | Marcin Gierszner | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 55 |
28 | Michal Glanowski | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 |
29 | Jadamek | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 |
30 | Mateusz Szynk. | 45 | 0 | 0 | 5 | 35 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 50 |
31 | Bull-et | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
32 | Pako | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 50 |
33 | Superlister1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 |
34 | Mariusz Glanc | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 |
35 | Avirator | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 |
36 | Jakub Zakrzewski | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 |
37 | eNZee | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
38 | Radek0720 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 40 |
39 | Rdkx0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 |
40 | eSeba | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 |
41 | Artur Korotko | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
42 | Ireneusz Ciejka | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
43 | Marcin Kosiedowski | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
44 | Tomeczek502 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
45 | Michal Szeliga | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
46 | Lewandos | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
47 | Mactor | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
48 | Karmelek | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
49 | Piotr Nasch | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
50 | Andrzejole | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
51 | Monczysty | 15 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
52 | Maciek Ciecierski | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
53 | MarcinH | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
54 | TomaszF. | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
55 | TomaszQ | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
56 | Mateusz Sklorz | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
57 | Tadeusz Bilenkowicki | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
58 | Milosz Kurszewski | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
59 | Albert Szymanski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60 | Anubin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
61 | Bobos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
62 | Gerszold | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
63 | Heramzytowy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
64 | HugoMigacz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
65 | j007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
66 | Marcin Gawel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
67 | Pawel Ulfik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
68 | Raymond | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 | punciako8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70 | Dominik Lada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | Mikolaj Bochenek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
72 | Starch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
73 | Dawid Kowalski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Login
Please login to comment
0 komentarzy