Prezentujemy oficjalne wyniki szóstej rundy Sezonu II ALAC Touring Cars – Runda #6 z toru Poznań.
Raporty Sędziowskie ze zgłoszonych incydentów oraz z odwołań dostępne są na naszym kanale Discord.
Klasyfikacje Indywidualne, drużynowe oraz tabelę Balastu na najbliższy wyścig znajdziecie na stronie poświęconej lidze ATC.
Wyścig 1
Poz. | Kierowca | Samochód | Zespół | Finał | Okr. | Czas | Strata | Best | Kara | Punkty |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tomasz Januszkiewicz (Bizon) | ZOO Racing | A | 13 | 21:09.009 | 01:36.456 | 63 | |||
2 | DRK77 | N.K.S Wolni Strzelcy | A | 13 | 21:15.883 | 00:06.874 | 01:37.087 | 60 | ||
3 | Tomek Kulig | Naniby Racing | A | 13 | 21:21.885 | 00:12.876 | 01:37.566 | 57 | ||
4 | Richardson358 | BG Racing Team | A | 13 | 21:29.393 | 00:20.384 | 01:37.770 | 54 | ||
5 | Tomasz Ubycha | Naniby Racing | A | 13 | 21:29.663 | 00:20.654 | 01:37.454 | 52 | ||
6 | radek0720 | Pika Pika Racing Team | A | 13 | 21:31.725 | 00:22.716 | 01:37.553 | 50 | ||
7 | Szymon Spiewak | Pika Pika Racing Team | A | 13 | 21:44.660 | 00:35.651 | 01:38.874 | 48 | ||
8 | T. Bilenkowicki | Hekama Racing Team | A | 13 | 21:45.782 | 00:36.773 | 01:38.723 | 46 | ||
9 | J. Dzieciol | ZOO Racing | A | 13 | 21:59.998 | 00:50.989 | 01:39.203 | 44 | ||
10 | rzezniol | SI-STA Team | A | 13 | 22:00.081 | 00:51.072 | 01:39.309 | 42 | ||
11 | klucha | MS Pro Racing Team | A | 13 | 22:00.644 | 00:51.635 | 01:39.007 | 40 | ||
12 | andrzejole | Six n' Nine RacingTeam | A | 13 | 22:08.358 | 00:59.349 | 01:38.275 | 39 | ||
13 | TomaszQ | SI-STA Team | A | 13 | 22:10.507 | 01:01.498 | 01:39.386 | 38 | ||
14 | Avirator | Brum Brum Racing Team | A | 13 | 22:11.889 | 01:02.880 | 01:39.268 | 37 | ||
15 | Bartlomiej Galecki | BG Racing Team | A | 13 | 22:13.853 | 01:04.844 | 01:38.840 | 36 | ||
16 | Anubin | Honda DRAGONS | A | 13 | 22:17.650 | 01:08.641 | 01:38.436 | 35 | ||
17 | Lukasz Nowak | MS Racing Team | A | 13 | 22:19.598 | 01:10.589 | 01:38.772 | +30s | 34 | |
18 | lewandos | Red Null Light Bez Cukru Racing | A | 13 | 22:46.146 | 01:37.137 | 01:41.542 | 33 | ||
19 | Draxxiu | Brum Brum Racing Team | A | 12 | 20:27.907 | +1 laps (DNF) | 01:37.786 | 32 |
Wyścig 2
Poz. | Kierowca | Samochód | Zespół | Finał | Okr. | Czas | Strata | Best | Kara | Punkty |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tomasz Ubycha | Naniby Racing | A | 13 | 21:35.083 | 01:37.874 | 63 | |||
2 | T. Bilenkowicki | Hekama Racing Team | A | 13 | 21:35.983 | 00:00.900 | 01:38.593 | 60 | ||
3 | Richardson358 | BG Racing Team | A | 13 | 21:36.293 | 00:01.210 | 01:37.905 | 57 | ||
4 | Tomek Kulig | Naniby Racing | A | 13 | 21:49.862 | 00:14.779 | 01:38.076 | 54 | ||
5 | J. Dzieciol | ZOO Racing | A | 13 | 21:52.323 | 00:17.240 | 01:39.286 | 52 | ||
6 | klucha | MS Pro Racing Team | A | 13 | 21:52.469 | 00:17.386 | 01:38.397 | 50 | ||
7 | Tomasz Januszkiewicz (Bizon) | ZOO Racing | A | 13 | 21:52.551 | 00:17.468 | 01:37.208 | 48 | ||
8 | Avirator | Brum Brum Racing Team | A | 13 | 21:53.037 | 00:17.954 | 01:38.600 | 46 | ||
9 | DRK77 | N.K.S Wolni Strzelcy | A | 13 | 21:53.599 | 00:18.516 | 01:37.454 | 44 | ||
10 | Szymon Spiewak | Pika Pika Racing Team | A | 13 | 21:56.444 | 00:21.361 | 01:38.761 | 42 | ||
11 | Lukasz Nowak | MS Racing Team | A | 13 | 21:58.531 | 00:23.448 | 01:38.474 | +15s | 40 | |
12 | TomaszQ | SI-STA Team | A | 13 | 21:59.619 | 00:24.536 | 01:39.559 | 39 | ||
13 | Bartlomiej Galecki | BG Racing Team | A | 13 | 22:00.744 | 00:25.661 | 01:38.684 | 38 | ||
14 | rzezniol | SI-STA Team | A | 13 | 22:00.966 | 00:25.883 | 01:38.858 | 37 | ||
15 | Draxxiu | Brum Brum Racing Team | A | 13 | 22:13.493 | 00:38.410 | 01:37.991 | 36 | ||
16 | andrzejole | Six n' Nine RacingTeam | A | 13 | 22:14.729 | 00:39.646 | 01:38.817 | 35 | ||
17 | lewandos | Red Null Light Bez Cukru Racing | A | 13 | 22:20.544 | 00:45.461 | 01:39.587 | 34 | ||
18 | Anubin | Honda DRAGONS | A | 12 | 21:47.616 | +1 laps | 01:39.180 | 33 | ||
19 | radek0720 | Pika Pika Racing Team | A | 8 | 13:31.596 | +5 laps (NC) (DNF) | 01:38.082 | 0 |
Subskrybuj
Login
Please login to comment
0 komentarzy
Najstarsze