Prezentujemy oficjalne wyniki rundy ALAC Touring Cars – Runda #6 z toru Korea International Circuit
Klasyfikacje Indywidualne i drużynowe znajdziecie na stronie poświęconej lidze ATC
Wyścig 1
Poz. | Kierowca | Zespół | Finał | Okr. | Czas | Strata | Best | Kara | Punkty |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tomek Kulig | Naniby Racing | A | 7 | 16:38.813 | 00:00.000 | 02:21.393 | 63 | |
2 | Maciej Majewski | Marten Virtual Rally Team | A | 7 | 16:39.609 | 00:00.796 | 02:21.643 | 60 | |
3 | dbieniak | BB Racing | A | 7 | 16:42.104 | 00:03.291 | 02:22.305 | 57 | |
4 | DRK77 | Shadow Realm Riders | A | 7 | 16:42.202 | 00:03.389 | 02:21.526 | 54 | |
5 | Szymon Spiewak | SRracing | A | 7 | 16:47.434 | 00:08.621 | 02:21.826 | 52 | |
6 | Lukasz Nowak | MS Racing Team | A | 7 | 16:53.180 | 00:14.367 | 02:22.734 | 50 | |
7 | J. Dzieciol | DEKA Racing Team | A | 7 | 16:53.576 | 00:14.763 | 02:22.755 | 48 | |
8 | Richardson358 | BG Racing Team | A | 7 | 16:54.083 | 00:15.270 | 02:22.368 | 46 | |
9 | Warluk | F&L RT | A | 7 | 16:57.569 | 00:18.756 | 02:23.084 | 44 | |
10 | Benzyna | Naniby Racing | A | 7 | 16:58.677 | 00:19.864 | 02:22.044 | 42 | |
11 | Gandalf | Red Null Racing | A | 7 | 16:59.126 | 00:20.313 | 02:23.033 | 40 | |
12 | rzezniol | Electro Spinners RT | A | 7 | 17:00.910 | 00:22.097 | 02:22.542 | 39 | |
13 | Bilazaurus | BB Racing | A | 7 | 17:02.177 | 00:23.364 | 02:22.534 | 38 | |
14 | Zunix | SeeYa Racing | A | 7 | 17:02.782 | 00:23.969 | 02:22.531 | 37 | |
15 | Krzysiek Juszczak | F&L RT | A | 7 | 17:04.382 | 00:25.569 | 02:22.319 | +15s | 36 |
16 | Bartlomiej Galecki | BG Racing Team | A | 7 | 17:06.653 | 00:27.840 | 02:22.872 | 35 | |
17 | Tomasz Ubycha | Red Null Light Bez Cukru Racing | B | 7 | 16:50.773 | 00:00.000 | 02:22.896 | 34 | |
18 | Emil Kuliński | Base eSport Racing Team | B | 7 | 16:53.060 | 00:02.287 | 02:23.550 | 33 | |
19 | qaspar | HAAS TCR | B | 7 | 16:53.868 | 00:03.095 | 02:23.060 | 32 | |
20 | Piotr | SB Racing Team | B | 7 | 16:59.913 | 00:09.140 | 02:23.586 | 31 | |
21 | superlister1 | Silesia Seniors | B | 7 | 17:04.034 | 00:13.261 | 02:24.617 | 30 | |
22 | Jakub Zakrzewski | Base eSport Racing Team | B | 7 | 17:04.682 | 00:13.909 | 02:24.112 | 29 | |
23 | Michal Glanowski | HAAS TCR | B | 7 | 17:05.127 | 00:14.354 | 02:23.864 | 28 | |
24 | klucha | SeeYa Racing | B | 7 | 17:05.888 | 00:15.115 | 02:23.998 | 27 | |
25 | Jadamek | NJ Racing Team | B | 7 | 17:07.176 | 00:16.403 | 02:23.525 | 26 | |
26 | Marcin Kosiedowski | Empire Racing Team | B | 7 | 17:11.025 | 00:20.252 | 02:24.789 | 25 | |
27 | Janusz Rozek | Japonica Polonica Fantastica | B | 7 | 17:11.577 | 00:20.804 | 02:24.466 | 24 | |
28 | lewandos | Projekt Skandal Racing | B | 7 | 17:17.115 | 00:26.342 | 02:24.620 | 23 | |
29 | andrzejole | Jager Racing Team | B | 7 | 17:37.480 | 00:46.707 | 02:28.473 | 22 | |
30 | Mariusz Glanc | Electro Spinners RT | B | 7 | 17:37.738 | 00:46.965 | 02:23.852 | +30s | 21 |
31 | eNZee | Empire Racing Team | B | 7 | 17:41.039 | 00:50.266 | 02:37.830 | 20 |
Wyścig 2
Poz. | Kierowca | Zespół | Finał | Okr. | Czas | Strata | Best | Kara | Punkty |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Richardson358 | BG Racing Team | A | 7 | 16:42.568 | 00:00.000 | 02:21.731 | 63 | |
2 | Lukasz Nowak | MS Racing Team | A | 7 | 16:48.370 | 00:05.802 | 02:23.069 | 60 | |
3 | Warluk | F&L RT | A | 7 | 16:55.279 | 00:12.711 | 02:22.588 | 57 | |
4 | Maciej Majewski | Marten Virtual Rally Team | A | 7 | 16:55.753 | 00:13.185 | 02:22.570 | 54 | |
5 | J. Dzieciol | DEKA Racing Team | A | 7 | 16:56.481 | 00:13.913 | 02:22.748 | 52 | |
6 | Krzysiek Juszczak | F&L RT | A | 7 | 16:59.755 | 00:17.187 | 02:22.504 | 50 | |
7 | Zunix | SeeYa Racing | A | 7 | 17:00.099 | 00:17.531 | 02:22.619 | 48 | |
8 | Tomek Kulig | Naniby Racing | A | 7 | 17:03.708 | 00:21.140 | 02:22.841 | 46 | |
9 | Bartlomiej Galecki | BG Racing Team | A | 7 | 17:03.848 | 00:21.280 | 02:23.150 | 44 | |
10 | rzezniol | Electro Spinners RT | A | 7 | 17:05.388 | 00:22.820 | 02:23.375 | 42 | |
11 | dbieniak | BB Racing | A | 7 | 17:06.260 | 00:23.692 | 02:22.975 | 40 | |
12 | DRK77 | Shadow Realm Riders | A | 7 | 17:06.882 | 00:24.314 | 02:23.028 | 39 | |
13 | Szymon Spiewak | SRracing | A | 7 | 17:07.252 | 00:24.684 | 02:22.335 | 38 | |
14 | Bilazaurus | BB Racing | A | 7 | 17:09.682 | 00:27.114 | 02:22.641 | 37 | |
15 | Gandalf | Red Null Racing | A | 7 | 17:13.358 | 00:30.790 | 02:22.944 | 36 | |
16 | Benzyna | Naniby Racing | A | 7 | 17:14.641 | 00:32.073 | 02:22.684 | +20s | 35 |
17 | Mariusz Glanc | Electro Spinners RT | B | 7 | 16:50.493 | 00:00.000 | 02:23.140 | 34 | |
18 | Tomasz Ubycha | Red Null Light Bez Cukru Racing | B | 7 | 16:54.362 | 00:03.869 | 02:22.992 | 33 | |
19 | Michal Glanowski | HAAS TCR | B | 7 | 16:57.752 | 00:07.259 | 02:23.780 | 32 | |
20 | Jadamek | NJ Racing Team | B | 7 | 17:00.013 | 00:09.520 | 02:23.127 | 31 | |
21 | Piotr | SB Racing Team | B | 7 | 17:00.738 | 00:10.245 | 02:23.256 | 30 | |
22 | Emil Kuliński | Base eSport Racing Team | B | 7 | 17:05.610 | 00:15.117 | 02:23.193 | 29 | |
23 | Jakub Zakrzewski | Base eSport Racing Team | B | 7 | 17:05.684 | 00:15.191 | 02:23.709 | +10s | 28 |
24 | Janusz Rozek | Japonica Polonica Fantastica | B | 7 | 17:09.446 | 00:18.953 | 02:24.342 | 27 | |
25 | lewandos | Projekt Skandal Racing | B | 7 | 17:15.946 | 00:25.453 | 02:25.142 | 26 | |
26 | qaspar | HAAS TCR | B | 7 | 17:17.934 | 00:27.441 | 02:25.656 | 25 | |
27 | klucha | SeeYa Racing | B | 7 | 17:18.131 | 00:27.638 | 02:25.140 | 24 | |
28 | Marcin Kosiedowski | Empire Racing Team | B | 7 | 17:19.606 | 00:29.113 | 02:24.930 | 23 | |
29 | superlister1 | Silesia Seniors | B | 7 | 17:31.926 | 00:41.433 | 02:24.712 | +25s | 22 |
30 | eNZee | Empire Racing Team | B | 7 | 17:47.933 | 00:57.440 | - | 21 | |
31 | andrzejole | Jager Racing Team | B | 6 | 16:42.995 | +1 laps | 02:29.988 | +15s | 20 |
Podsumowanie balastu po rundzie 6
ID | Kierowca | Balast Klasyfikacja | Po R1 R1 | Po R1 R2 | Po R2 R1 | Po R2 R2 | Po R3 R1 | Po R3 R2 | Po R4 R1 | Po R4 R2 | Po R5 R1 | Po R5 R2 | Po R6 R1 | Po R6 R2 | SUMA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Warluk | 120 | 15 | 45 | 45 | 55 | 75 | 60 | 60 | 75 | 75 | 80 | 70 | 85 | 200 |
2 | Krzysiek Juszczak | 115 | 30 | 40 | 45 | 45 | 45 | 30 | 60 | 65 | 50 | 50 | 35 | 40 | 155 |
3 | Richardson358 | 110 | 20 | 20 | 5 | 0 | 15 | 20 | 5 | 0 | 10 | 5 | 0 | 30 | 140 |
4 | Dbieniak | 110 | 5 | 10 | 0 | 0 | 5 | 15 | 30 | 35 | 40 | 25 | 40 | 25 | 135 |
5 | Bartlomiej Galecki | 105 | 5 | 0 | 30 | 15 | 25 | 10 | 0 | 30 | 25 | 40 | 25 | 15 | 120 |
6 | J. Dzieciol | 110 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 20 | 20 | 5 | 0 | 0 | 5 | 115 |
7 | Tomek Kulig | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 35 | 45 | 35 | 20 | 5 | 35 | 30 | 115 |
8 | Tomasz Ubycha | 100 | 0 | 0 | 15 | 20 | 10 | 30 | 15 | 5 | 20 | 30 | 15 | 0 | 100 |
9 | Lukasz Nowak | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 30 | 95 |
10 | Bilazaurus | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
11 | Piotr Dubiel | 85 | 0 | 0 | 20 | 25 | 20 | 50 | 35 | 20 | 5 | 0 | 0 | 0 | 85 |
12 | Zunix | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 |
13 | Grzegorz Marszalek | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 25 | 10 | 0 | 0 | 0 | 75 |
14 | Szymon Spiewak | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 75 |
15 | Rzezniol | 75 | 0 | 20 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 |
16 | Kiziol23 | 50 | 0 | 5 | 0 | 20 | 25 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 70 |
17 | Tomasz Januszkiewicz (Bizon) | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 |
18 | Benzyna | 70 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 0 | 0 | 70 |
19 | Gandalf | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 |
20 | MajkelMaj | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 30 | 65 |
21 | Emil Kulinski | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 |
22 | Janusz Rozek | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |
23 | Klucha | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |
24 | DRK77 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 15 | 25 | 10 | 60 |
25 | Maciej Majewski | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 30 | 60 |
26 | Marcin Gierszner | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 55 |
27 | Qaspar | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 |
28 | Mateusz Szynk. | 45 | 0 | 0 | 5 | 35 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 50 |
29 | Bull-et | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
30 | Pako | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 25 | 25 | 25 | 50 |
31 | Superlister1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 |
32 | Michal Glanowski | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 |
33 | Mariusz Glanc | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 |
34 | Jadamek | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 |
35 | Avirator | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 |
36 | Rdkx0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 |
37 | eSeba | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 |
38 | Jakub Zakrzewski | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 |
39 | Artur Korotko | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
40 | Ireneusz Ciejka | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
41 | Marcin Kosiedowski | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
42 | Mactor | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
43 | Karmelek | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
44 | Piotr Nasch | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
45 | Andrzejole | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
46 | eNZee | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
47 | Tomeczek502 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
48 | Radek0720 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
49 | Michal Szeliga | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
50 | Lewandos | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
51 | Monczysty | 15 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
52 | Maciek Ciecierski | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
53 | MarcinH | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
54 | TomaszF. | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
55 | Mateusz Sklorz | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
56 | Tadeusz Bilenkowicki | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
57 | Milosz Kurszewski | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
58 | Albert Szymanski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
59 | Anubin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60 | Bobos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
61 | Gerszold | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
62 | Heramzytowy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
63 | HugoMigacz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
64 | j007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
65 | Marcin Gawel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
66 | Pawel Ulfik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
67 | Raymond | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
68 | TomaszQ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 | punciako8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70 | Dominik Lada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | Mikolaj Bochenek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
72 | Starch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
73 | Dawid Kowalski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Subskrybuj
Login
Please login to comment
0 komentarzy
Najstarsze