Prezentujemy oficjalne wyniki rundy ALAC Touring Cars – Runda #5 z toru Chang International Circuit
Klasyfikacje Indywidualne i drużynowe znajdziecie na stronie poświęconej lidze ATC
Wyścig 1
Poz. | Kierowca | Zespół | Server | Okrązenia | Czas | Strata | Kara | Punkty |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DRK77 | Shadow Realm Riders | A | 9 | 15:57.826 | 00:00.000 | 63 | |
2 | Benzyna | Naniby Racing | A | 9 | 15:58.904 | 00:01.078 | 60 | |
3 | Tomasz Ubycha | Red Null Light Bez Cukru Racing | A | 9 | 16:02.933 | 00:05.107 | 57 | |
4 | Richardson358 | BG Racing Team | A | 9 | 16:03.149 | 00:05.323 | 54 | |
5 | dbieniak | BB Racing | A | 9 | 16:07.990 | 00:10.164 | 52 | |
6 | Pako | K1 Racing Team | A | 9 | 16:08.137 | 00:10.311 | 50 | |
7 | Warluk | F&L RT | A | 9 | 16:08.464 | 00:10.638 | 48 | |
8 | Bartlomiej Galecki | BG Racing Team | A | 9 | 16:08.928 | 00:11.102 | 46 | |
9 | MajkelMaj | MS Pro Racing Team | A | 9 | 16:12.118 | 00:14.292 | 44 | |
10 | Lukasz Nowak | MS Racing Team | A | 9 | 16:13.776 | 00:15.950 | 42 | |
11 | Gandalf | Red Null Racing | A | 9 | 16:14.388 | 00:16.562 | 40 | |
12 | Piotr Dubiel | SB Racing Team | A | 9 | 16:15.070 | 00:17.244 | 39 | |
13 | Krzysiek Juszczak | F&L RT | A | 9 | 16:23.992 | 00:26.166 | 38 | |
14 | Michal Szeliga | MS Racing Team | A | 9 | 16:25.311 | 00:27.485 | 37 | |
15 | Zunix | SeeYa Racing | A | 9 | 16:26.045 | 00:28.219 | 36 | |
16 | Tomek Kulig | Naniby Racing | A | 9 | 16:26.520 | 00:28.694 | 35 | |
17 | rzezniol | Electro Spinners RT | A | 9 | 16:27.694 | 00:29.868 | 34 | |
18 | Michal Glanowski | HAAS TCR | A | 9 | 16:27.794 | 00:29.968 | 33 | |
19 | Jadamek | NJ Racing Team | A | 9 | 16:28.380 | 00:30.554 | 32 | |
20 | J. Dzieciol | DEKA Racing Team | A | 9 | 16:50.421 | 00:52.595 | +30 seconds | 31 |
21 | Tomasz Bizon Januszkiewicz | SB Racing Team | A | 9 | 16:55.783 | 00:57.957 | 30 | |
22 | Bilazaurus | BB Racing | A | 8 | 17:18.813 | +1 laps | 29 | |
23 | Maciej Majewski | Marten Virtual Rally Team | B | 9 | 16:00.755 | 00:00.000 | 28 | |
24 | klucha | SeeYa Racing | B | 9 | 16:03.542 | 00:02.787 | 27 | |
25 | eSeba | Scuderia Rampante Competizione | B | 9 | 16:06.076 | 00:05.321 | 26 | |
26 | superlister1 | Silesia Seniors | B | 9 | 16:07.260 | 00:06.505 | 25 | |
27 | Emil Kuliński | Base eSport Racing Team | B | 9 | 16:10.070 | 00:09.315 | 24 | |
28 | Szymon Spiewak | SRracing | B | 9 | 16:11.299 | 00:10.544 | 23 | |
29 | qaspar | HAAS TCR | B | 9 | 16:13.627 | 00:12.872 | 22 | |
30 | Piotr Nasch | NJ Racing Team | B | 9 | 16:18.886 | 00:18.131 | 21 | |
31 | Marcin Kosiedowski | Empire Racing Team | B | 9 | 16:19.955 | 00:19.200 | 20 | |
32 | radek0720 | Japonica Polonica Fantastica | B | 9 | 16:22.058 | 00:21.303 | 19 | |
33 | Bull-et | Projekt Skandal Racing | B | 9 | 16:22.293 | 00:21.538 | 18 | |
34 | Janusz Rozek | Japonica Polonica Fantastica | B | 9 | 16:28.715 | 00:27.960 | 17 | |
35 | Jakub Zakrzewski | Base eSport Racing Team | B | 9 | 16:29.407 | 00:28.652 | +5 seconds | 16 |
36 | Mariusz Glanc | Electro Spinners RT | B | 9 | 16:30.263 | 00:29.508 | 15 | |
37 | lewandos | Projekt Skandal Racing | B | 9 | 16:31.465 | 00:30.710 | 14 | |
38 | karmelek | Roto Ivaders Racing Team | B | 9 | 16:32.624 | 00:31.869 | 13 | |
39 | rdkx0 | Roto Ivaders Racing Team | B | 9 | 16:34.895 | 00:34.140 | 12 | |
40 | eNZee | Empire Racing Team | B | 9 | 16:41.188 | 00:40.433 | 11 | |
41 | Anubin | Scuderia Rampante Competizione | B | 9 | 16:42.803 | 00:42.048 | 10 | |
42 | Tomeczek502 | GreenHornsTeam | B | 9 | 17:04.048 | 01:03.293 | 9 | |
43 | andrzejole | Jager Racing Team | B | 9 | 17:20.407 | 01:19.652 | +30 seconds | 8 |
44 | Dawid Kowalski | Marten Virtual Rally Team | B | 8 | 17:10.008 | +1 laps | 7 | |
45 | Grzegorz Marszalek | MS Pro Racing Team | B | 5 | 09:21.757 | +4 laps (NC) (DNF) | 0 |
Wyścig 2
Poz. | Kierowca | Zespół | Server | Okrązenia | Czas | Strata | Kara | Punkty |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MajkelMaj | MS Pro Racing Team | A | 9 | 15:54.486 | 00:00.000 | 63 | |
2 | Pako | K1 Racing Team | A | 9 | 16:00.595 | 00:06.109 | 60 | |
3 | Bartlomiej Galecki | BG Racing Team | A | 9 | 16:00.726 | 00:06.240 | 57 | |
4 | Tomasz Ubycha | Red Null Light Bez Cukru Racing | A | 9 | 16:01.373 | 00:06.887 | 54 | |
5 | Lukasz Nowak | MS Racing Team | A | 9 | 16:01.547 | 00:07.061 | 52 | |
6 | Warluk | F&L RT | A | 9 | 16:01.843 | 00:07.357 | 50 | |
7 | Krzysiek Juszczak | F&L RT | A | 9 | 16:02.218 | 00:07.732 | 48 | |
8 | Richardson358 | BG Racing Team | A | 9 | 16:02.581 | 00:08.095 | 46 | |
9 | Benzyna | Naniby Racing | A | 9 | 16:04.295 | 00:09.809 | 44 | |
10 | Zunix | SeeYa Racing | A | 9 | 16:05.582 | 00:11.096 | 42 | |
11 | Gandalf | Red Null Racing | A | 9 | 16:13.315 | 00:18.829 | 40 | |
12 | J. Dzieciol | DEKA Racing Team | A | 9 | 16:13.711 | 00:19.225 | 39 | |
13 | dbieniak | BB Racing | A | 9 | 16:15.223 | 00:20.737 | 38 | |
14 | Michal Szeliga | MS Racing Team | A | 9 | 16:17.486 | 00:23.000 | 37 | |
15 | Bilazaurus | BB Racing | A | 9 | 16:18.300 | 00:23.814 | 36 | |
16 | Jadamek | NJ Racing Team | A | 9 | 16:18.379 | 00:23.893 | 35 | |
17 | Michal Glanowski | HAAS TCR | A | 9 | 16:18.876 | 00:24.390 | 34 | |
18 | Piotr Dubiel | SB Racing Team | A | 9 | 16:24.634 | 00:30.148 | 33 | |
19 | Tomasz Bizon Januszkiewicz | SB Racing Team | A | 9 | 16:25.710 | 00:31.224 | 32 | |
20 | Tomek Kulig | Naniby Racing | A | 9 | 16:32.455 | 00:37.969 | +15 seconds | 31 |
21 | rzezniol | Electro Spinners RT | A | 9 | 16:51.005 | 00:56.519 | +10 seconds* | 30 |
22 | DRK77 | Shadow Realm Riders | A | 9 | 17:05.400 | 01:10.914 | 29 | |
23 | klucha | SeeYa Racing | B | 9 | 16:09.465 | 00:00.000 | 28 | |
24 | Marcin Kosiedowski | Empire Racing Team | B | 9 | 16:11.375 | 00:01.910 | 27 | |
25 | qaspar | HAAS TCR | B | 9 | 16:12.499 | 00:03.034 | 26 | |
26 | Piotr Nasch | NJ Racing Team | B | 9 | 16:13.165 | 00:03.700 | 25 | |
27 | Jakub Zakrzewski | Base eSport Racing Team | B | 9 | 16:15.155 | 00:05.690 | 24 | |
28 | eSeba | Scuderia Rampante Competizione | B | 9 | 16:15.830 | 00:06.365 | 23 | |
29 | Janusz Rozek | Japonica Polonica Fantastica | B | 9 | 16:18.127 | 00:08.662 | 22 | |
30 | Grzegorz Marszalek | MS Pro Racing Team | B | 9 | 16:24.987 | 00:15.522 | 21 | |
31 | Maciej Majewski | Marten Virtual Rally Team | B | 9 | 16:27.784 | 00:18.319 | +20 seconds | 20 |
32 | karmelek | Roto Ivaders Racing Team | B | 9 | 16:32.052 | 00:22.587 | 19 | |
33 | superlister1 | Silesia Seniors | B | 9 | 16:33.334 | 00:23.869 | 18 | |
34 | rdkx0 | Roto Ivaders Racing Team | B | 9 | 16:38.351 | 00:28.886 | +15 seconds | 17 |
35 | Dawid Kowalski | Marten Virtual Rally Team | B | 9 | 16:41.602 | 00:32.137 | +15 seconds | 16 |
36 | Mariusz Glanc | Electro Spinners RT | B | 9 | 16:48.485 | 00:39.020 | 15 | |
37 | Szymon Spiewak | SRracing | B | 9 | 16:50.968 | 00:41.503 | +30 seconds | 14 |
38 | Emil Kuliński | Base eSport Racing Team | B | 9 | 16:52.898 | 00:43.433 | 13 | |
39 | radek0720 | Japonica Polonica Fantastica | B | 9 | 16:58.911 | 00:49.446 | +25 seconds | 12 |
40 | eNZee | Empire Racing Team | B | 9 | 17:10.571 | 01:01.106 | 11 | |
41 | Bull-et | Projekt Skandal Racing | B | 9 | 17:32.263 | 01:22.798 | +60 seconds | 10 |
42 | andrzejole | Jager Racing Team | B | 8 | 17:04.970 | +1 laps | 9 | |
43 | lewandos | Projekt Skandal Racing | B | 3 | 05:40.842 | +6 laps (NC) (DNF) | 0 | |
44 | Tomeczek502 | GreenHornsTeam | B | 2 | 03:50.386 | +7 laps (NC) (DNF) | 0 |
Podsumowanie balastu po rundzie 5
Kierowca | Balast Klasyfikacja | Po R1 R1 | Po R1 R2 | Po R2 R1 | Po R2 R2 | Po R3 R1 | Po R3 R2 | Po R4 R1 | Po R4 R2 | Po R5 R1 | Po R5 R2 | Suma | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Warluk | 100 | 15 | 45 | 45 | 55 | 75 | 60 | 60 | 75 | 75 | 80 | 180 |
2 | Krzysiek Juszczak | 100 | 30 | 40 | 45 | 45 | 45 | 30 | 60 | 65 | 50 | 50 | 150 |
3 | Bartlomiej Galecki | 90 | 5 | 0 | 30 | 15 | 25 | 10 | 0 | 30 | 25 | 40 | 130 |
4 | Dbieniak | 90 | 5 | 10 | 0 | 0 | 5 | 15 | 30 | 35 | 40 | 25 | 115 |
5 | Tomasz Ubycha | 85 | 0 | 0 | 15 | 20 | 10 | 30 | 15 | 5 | 20 | 30 | 115 |
6 | Richardson358 | 90 | 20 | 20 | 5 | 0 | 15 | 20 | 5 | 0 | 10 | 5 | 95 |
7 | J. Dzieciol | 90 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 20 | 20 | 5 | 0 | 90 |
8 | Grzegorz Marszalek | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 25 | 10 | 0 | 75 |
9 | Bilazaurus | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 75 |
10 | Tomek Kulig | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 35 | 45 | 35 | 20 | 5 | 70 |
11 | Piotr Dubiel | 70 | 0 | 0 | 20 | 25 | 20 | 50 | 35 | 20 | 5 | 0 | 70 |
12 | Kiziol23 | 50 | 0 | 5 | 0 | 20 | 25 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 70 |
13 | Tomasz Januszkiewicz (Bizon) | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 |
14 | Zunix | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 65 |
15 | Benzyna | 55 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 65 |
16 | MajkelMaj | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 65 |
17 | Marcin Gierszner | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 55 |
18 | Szymon Spiewak | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 |
19 | Rzezniol | 55 | 0 | 20 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 |
20 | Emil Kulinski | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 |
21 | Gandalf | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 |
22 | Mateusz Szynk. | 45 | 0 | 0 | 5 | 35 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 50 |
23 | Bull-et | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
24 | Janusz Rozek | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
25 | Klucha | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
26 | Lukasz Nowak | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 50 |
27 | Pako | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 25 | 50 |
28 | Qaspar | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 |
29 | DRK77 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 15 | 45 |
30 | Avirator | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 |
31 | Rdkx0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 |
32 | Superlister1 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 |
33 | eSeba | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 |
34 | Michal Glanowski | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 |
35 | Artur Korotko | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
36 | Ireneusz Ciejka | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
37 | Mariusz Glanc | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
38 | Jadamek | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
39 | Mactor | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
40 | Karmelek | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
41 | Jakub Zakrzewski | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
42 | Piotr Nasch | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
43 | Andrzejole | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
44 | Tomeczek502 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
45 | eNZee | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
46 | Radek0720 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
47 | Marcin Kosiedowski | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
48 | Michal Szeliga | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
49 | Monczysty | 15 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
50 | Maciek Ciecierski | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
51 | MarcinH | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
52 | TomaszF. | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
53 | Lewandos | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
54 | Mateusz Sklorz | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
55 | Tadeusz Bilenkowicki | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
56 | Milosz Kurszewski | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
57 | Maciej Majewski | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
58 | Albert Szymanski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
59 | Anubin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60 | Bobos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
61 | Gerszold | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
62 | Heramzytowy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
63 | HugoMigacz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
64 | j007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
65 | Marcin Gawel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
66 | Pawel Ulfik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
67 | Raymond | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
68 | TomaszQ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 | punciako8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70 | Dominik Lada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | Mikolaj Bochenek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
72 | Starch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
73 | Dawid Kowalski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Subskrybuj
Login
Please login to comment
0 komentarzy
Najstarsze