Prezentujemy oficjalne wyniki czwartej rundy Sezonu II ALAC Touring Cars – Runda #4 z toru TT Assen.
Raporty Sędziowskie ze zgłoszonych incydentów oraz z odwołań dostępne są na naszym kanale Discord.
Klasyfikacje Indywidualne, drużynowe oraz tabelę Balastu na najbliższy wyścig znajdziecie na stronie poświęconej lidze ATC.
Wyścig 1
Poz. | Kierowca | Samochód | Zespół | Finał | Okr. | Czas | Strata | Best | Kara | Punkty |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tomasz Ubycha | Naniby Racing | A | 11 | 20:03.751 | 01:48.195 | 63 | |||
2 | Tomek Kulig | Naniby Racing | A | 11 | 20:11.071 | 00:07.320 | 01:48.898 | 60 | ||
3 | klucha | MS Pro Racing Team | A | 11 | 20:12.978 | 00:09.227 | 01:49.014 | 57 | ||
4 | radek0720 | Pika Pika Racing Team | A | 11 | 20:20.606 | 00:16.855 | 01:49.358 | 54 | ||
5 | G.Marszalek | MS Pro Racing Team | A | 11 | 20:22.908 | 00:19.157 | 01:49.529 | 52 | ||
6 | DRK77 | N.K.S Wolni Strzelcy | A | 11 | 20:25.428 | 00:21.677 | 01:49.815 | 50 | ||
7 | Richardson358 | BG Racing Team | A | 11 | 20:27.929 | 00:24.178 | 01:49.383 | 48 | ||
8 | Avirator | Brum Brum Racing Team | A | 11 | 20:31.287 | 00:27.536 | 01:49.813 | 46 | ||
9 | Draxxiu | Brum Brum Racing Team | A | 11 | 20:32.549 | 00:28.798 | 01:49.763 | 44 | ||
10 | rzezniol | SI-STA Team | A | 11 | 20:34.702 | 00:30.951 | 01:50.421 | 42 | ||
11 | Szymon Spiewak | Pika Pika Racing Team | A | 11 | 20:35.729 | 00:31.978 | 01:50.722 | 40 | ||
12 | J. Dzieciol | ZOO Racing | A | 11 | 20:37.368 | 00:33.617 | 01:48.864 | +25s | 39 | |
13 | Lukasz Nowak | MS Racing Team | A | 11 | 20:40.151 | 00:36.400 | 01:48.904 | 38 | ||
14 | Bartlomiej Galecki | BG Racing Team | A | 11 | 21:10.265 | 01:06.514 | 01:49.116 | 37 | ||
15 | Radek Lusnia | Roto Invaders | B | 11 | 20:19.034 | 00:00.000 | 01:49.588 | 36 | ||
16 | Jadamek | Red Null Light Bez Cukru Racing | B | 11 | 20:20.165 | 00:01.131 | 01:49.563 | 35 | ||
17 | Anubin | Honda DRAGONS | B | 11 | 20:31.000 | 00:11.966 | 01:49.854 | 34 | ||
18 | T. Bilenkowicki | Hekama Racing Team | B | 11 | 20:34.860 | 00:15.826 | 01:50.831 | 33 | ||
19 | eSeba | Honda DRAGONS | B | 11 | 20:39.029 | 00:19.995 | 01:50.402 | 32 | ||
20 | K0sma | Team FailSafe | B | 11 | 20:47.557 | 00:28.523 | 01:51.246 | 31 | ||
21 | TomaszQ | SI-STA Team | B | 11 | 20:48.958 | 00:29.924 | 01:50.377 | 30 | ||
22 | karmelek | Roto Invaders | B | 11 | 20:53.796 | 00:34.762 | 01:51.484 | 29 | ||
23 | Gandalf | Red Null Racing | B | 11 | 20:54.279 | 00:35.245 | 01:50.988 | 28 | ||
24 | lewandos | Red Null Light Bez Cukru Racing | B | 11 | 20:59.459 | 00:40.425 | 01:51.698 | 27 | ||
25 | Piotr Szymura | Team FailSafe | B | 11 | 21:01.753 | 00:42.719 | 01:50.611 | +20s | 26 | |
26 | andrzejole | Six n' Nine RacingTeam | B | 11 | 21:15.429 | 00:56.395 | 01:54.135 | +20s | 25 |
Wyścig 2
Poz. | Kierowca | Samochód | Zespół | Finał | Okr. | Czas | Strata | Best | Kara | Punkty |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Draxxiu | Brum Brum Racing Team | A | 11 | 20:23.467 | 00:00.000 | 01:49.672 | 63 | ||
2 | Tomasz Ubycha | Naniby Racing | A | 11 | 20:23.991 | 00:00.524 | 01:49.039 | 60 | ||
3 | J. Dzieciol | ZOO Racing | A | 11 | 20:25.446 | 00:01.979 | 01:48.971 | 57 | ||
4 | Tomek Kulig | Naniby Racing | A | 11 | 20:28.224 | 00:04.757 | 01:49.325 | 54 | ||
5 | Szymon Spiewak | Pika Pika Racing Team | A | 11 | 20:29.004 | 00:05.537 | 01:49.479 | 52 | ||
6 | klucha | MS Pro Racing Team | A | 11 | 20:29.283 | 00:05.816 | 01:48.968 | 50 | ||
7 | Avirator | Brum Brum Racing Team | A | 11 | 20:30.244 | 00:06.777 | 01:49.526 | 48 | ||
8 | Richardson358 | BG Racing Team | A | 11 | 20:31.627 | 00:08.160 | 01:49.222 | +10s | 46 | |
9 | G.Marszalek | MS Pro Racing Team | A | 11 | 20:32.081 | 00:08.614 | 01:50.087 | 44 | ||
10 | radek0720 | Pika Pika Racing Team | A | 11 | 20:33.452 | 00:09.985 | 01:50.660 | 42 | ||
11 | Bartlomiej Galecki | BG Racing Team | A | 11 | 20:35.113 | 00:11.646 | 01:49.025 | 40 | ||
12 | rzezniol | SI-STA Team | A | 11 | 20:36.709 | 00:13.242 | 01:49.704 | 39 | ||
13 | DRK77 | N.K.S Wolni Strzelcy | A | 11 | 20:40.080 | 00:16.613 | 01:50.420 | 38 | ||
14 | Lukasz Nowak | MS Racing Team | A | 2 | 03:53.140 | +9 laps(DNF) | 01:50.420 | 0 | ||
15 | Gandalf | Red Null Racing | B | 11 | 20:23.930 | 00:00.000 | 01:50.198 | 36 | ||
16 | eSeba | Honda DRAGONS | B | 11 | 20:26.397 | 00:02.467 | 01:50.111 | 35 | ||
17 | Radek Lusnia | Roto Invaders | B | 11 | 20:29.676 | 00:05.746 | 01:49.336 | 34 | ||
18 | Anubin | Honda DRAGONS | B | 11 | 20:30.757 | 00:06.827 | 01:49.564 | 33 | ||
19 | Jadamek | Red Null Light Bez Cukru Racing | B | 11 | 20:31.994 | 00:08.064 | 01:50.360 | 32 | ||
20 | karmelek | Roto Invaders | B | 11 | 20:47.342 | 00:23.412 | 01:51.638 | 31 | ||
21 | TomaszQ | SI-STA Team | B | 11 | 20:49.703 | 00:25.773 | 01:50.860 | 30 | ||
22 | lewandos | Red Null Light Bez Cukru Racing | B | 11 | 21:05.191 | 00:41.261 | 01:53.345 | 29 | ||
23 | andrzejole | Six n' Nine RacingTeam | B | 11 | 21:08.231 | 00:44.301 | 01:51.519 | +20s | 28 | |
24 | T. Bilenkowicki | Hekama Racing Team | B | 11 | 21:08.334 | 00:44.404 | 01:50.911 | 27 | ||
25 | Piotr Szymura | Team FailSafe | B | 11 | 21:14.143 | 00:50.213 | 01:51.993 | +30s | 26 | |
26 | K0sma | Team FailSafe | B | 10 | 20:10.790 | +1 laps (DNF) | 01:53.525 | 25 |
Subskrybuj
Login
Please login to comment
0 komentarzy
Najstarsze