Prezentujemy oficjalne wyniki rundy ALAC Touring Cars – Runda #2 z toru JARAMA
Klasyfikacje Indywidualne i drużynowe znajdziecie na stronie poświęconej lidze ATC
Wyścig 1
Poz. | Kierowca | Zespół | Finał | Okrązenia | Czas | Strata | Best | Kara | Punkty |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bartłomiej Galecki | BG Racing Team | A | 10 | 16:07.802 | 01:35.707 | 63 | ||
2 | Piotr | SB Racing Team | A | 10 | 16:09.924 | 00:02.122 | 01:35.915 | 60 | |
3 | Tomasz Ubycha | Red Null Light Bez Cukru Racing | A | 10 | 16:11.110 | 00:03.308 | 01:35.936 | 57 | |
4 | Benzyna | Naniby Racing | A | 10 | 16:11.642 | 00:03.840 | 01:35.932 | 54 | |
5 | Krzysiek Juszczak | F&L RT | A | 10 | 16:17.239 | 00:09.437 | 01:36.339 | 52 | |
6 | Mateusz Szynk. | Thunder Race Team | A | 10 | 16:22.780 | 00:14.978 | 01:36.168 | 50 | |
7 | Warluk | F&L RT | A | 10 | 16:25.665 | 00:17.863 | 01:36.375 | 48 | |
8 | Tomasz Januszkiewicz (Bizon) | SB Racing Team | A | 10 | 16:29.640 | 00:21.838 | 01:36.562 | 46 | |
9 | klucha | SeeYa Racing | A | 10 | 16:32.772 | 00:24.970 | 01:37.045 | 44 | |
10 | Grzegorz Marszalek | MS Pro Racing Team | A | 10 | 16:33.653 | 00:25.851 | 01:37.049 | 42 | |
11 | Gandalf | Red Null Racing | A | 10 | 16:33.959 | 00:26.157 | 01:36.890 | 40 | |
12 | Szymon Spiewak | SRracing | A | 10 | 16:34.321 | 00:26.519 | 01:36.934 | 39 | |
13 | Richardson358 | BG Racing Team | A | 10 | 16:34.342 | 00:26.540 | 01:36.309 | 38 | |
14 | Mariusz Glanc | Electro Spinners RT | A | 10 | 16:35.191 | 00:27.389 | 01:37.046 | 37 | |
15 | Lukasz Nowak | MS Racing Team | A | 10 | 16:37.284 | 00:29.482 | 01:36.710 | 36 | |
16 | Zunix | SeeYa Racing | A | 10 | 16:38.142 | 00:30.340 | 01:36.932 | 35 | |
17 | mactor | 3.2.1.GO | A | 10 | 16:40.956 | 00:33.154 | 01:36.049 | 34 | |
18 | rzezniol | Electro Spinners RT | A | 10 | 16:41.968 | 00:34.166 | 01:37.248 | 33 | |
19 | Marcin Gierszner | Silesia Seniors | A | 10 | 16:42.517 | 00:34.715 | 01:36.249 | 32 | |
20 | Bull-et | Projekt Skandal Racing | A | 10 | 16:44.468 | 00:36.666 | 01:37.224 | 31 | |
21 | dbieniak | BB Racing | A | 10 | 17:05.850 | 00:58.048 | 01:36.653 | +10s | 30 |
22 | J. Dzieciol | DEKA Racing Team | A | 10 | 17:14.464 | 01:06.662 | 01:36.909 | +15s | 29 |
23 | kiziol23 | DEKA Racing Team | A | 10 | 17:25.047 | 01:17.245 | 01:36.304 | +20s | 28 |
24 | Bilazaurus | BB Racing | A | 10 | 17:53.005 | 01:45.203 | 01:36.172 | +30s | 27 |
25 | Avirator | SloPom simRacing | B | 10 | 16:25.057 | 00:00.000 | 01:37.313 | 26 | |
26 | rdkx0 | Roto Ivaders Racing Team | B | 10 | 16:25.581 | 00:00.524 | 01:37.125 | 25 | |
27 | Emil Kuliński | Base eSport Racing Team | B | 10 | 16:29.290 | 00:04.233 | 01:37.048 | 24 | |
28 | qaspar | Uralkali HAAS TCR | B | 10 | 16:30.268 | 00:05.211 | 01:37.248 | 23 | |
29 | Janusz Rozek | Japonica Polonica Fantastica | B | 10 | 16:30.699 | 00:05.642 | 01:37.295 | 22 | |
30 | Ireneusz Ciejka | MS Pro Racing Team | B | 10 | 16:33.273 | 00:08.216 | 01:37.026 | 21 | |
31 | Artur Korotko | GreenHornsTeam | B | 10 | 16:35.403 | 00:10.346 | 01:37.186 | 20 | |
32 | Piotr Nasch | NJ Racing Team | B | 10 | 16:37.636 | 00:12.579 | 01:37.726 | 19 | |
33 | superlister1 | Silesia Seniors | B | 10 | 16:39.406 | 00:14.349 | 01:36.996 | 18 | |
34 | Jakub Zakrzewski | Base eSport Racing Team | B | 10 | 16:40.000 | 00:14.943 | 01:37.942 | 17 | |
35 | T. Bilenkowicki | Hekama Racing Team | B | 10 | 16:41.347 | 00:16.290 | 01:38.098 | 16 | |
36 | karmelek | Roto Ivaders Racing Team | B | 10 | 16:46.869 | 00:21.812 | 01:38.320 | 15 | |
37 | MarcinH | Hekama Racing Team | B | 10 | 16:48.091 | 00:23.034 | 01:38.198 | 14 | |
38 | TomaszQ | SloPom simRacing | B | 10 | 16:51.571 | 00:26.514 | 01:37.820 | 13 | |
39 | eSeba | Scuderia Rampante Competizione | B | 10 | 17:02.967 | 00:37.910 | 01:38.157 | 12 | |
40 | andrzejole | Jager Racing Team | B | 10 | 17:03.871 | 00:38.814 | 01:37.603 | +5s | 11 |
41 | Tomeczek502 | GreenHornsTeam | B | 10 | 17:09.204 | 00:44.147 | 01:37.586 | 10 | |
42 | eNZee | Empire Racing Team | B | 10 | 17:29.268 | 01:04.211 | 01:37.551 | 9 | |
43 | Jadamek | NJ Racing Team | B | 10 | 17:46.207 | 01:21.150 | 01:37.200 | +25s | 8 |
44 | Milosz Kurszewski | Wadowice Racing Team | B | 10 | 17:54.207 | 01:29.150 | 01:38.133 | +15s | 7 |
45 | Marcin Kosiedowski | Empire Racing Team | B | 10 | 18:16.153 | 01:51.096 | 01:38.833 | +25s | 6 |
Wyścig 2
Poz. | Kierowca | Zespół | Finał | Okr. | Czas | Strata | Best | Kara | Punkty |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mateusz Szynk. | Thunder Race Team | A | 10 | 16:15.187 | 01:35.862 | 63 | ||
2 | kiziol23 | DEKA Racing Team | A | 10 | 16:16.877 | 00:01.690 | 01:36.306 | 60 | |
3 | J. Dzieciol | DEKA Racing Team | A | 10 | 16:18.479 | 00:03.292 | 01:36.555 | 57 | |
4 | Warluk | F&L RT | A | 10 | 16:18.940 | 00:03.753 | 01:36.825 | 54 | |
5 | Tomasz Ubycha | Red Null Light Bez Cukru Racing | A | 10 | 16:21.013 | 00:05.826 | 01:35.905 | 52 | |
6 | Piotr | SB Racing Team | A | 10 | 16:23.672 | 00:08.485 | 01:35.919 | 50 | |
7 | Krzysiek Juszczak | F&L RT | A | 10 | 16:24.111 | 00:08.924 | 01:36.486 | 48 | |
8 | Grzegorz Marszalek | MS Pro Racing Team | A | 10 | 16:27.434 | 00:12.247 | 01:36.986 | 46 | |
9 | Tomasz Januszkiewicz (Bizon) | SB Racing Team | A | 10 | 16:27.575 | 00:12.388 | 01:36.574 | 44 | |
10 | Bilazaurus | BB Racing | A | 10 | 16:28.482 | 00:13.295 | 01:36.659 | 42 | |
11 | Szymon Spiewak | SRracing | A | 10 | 16:29.075 | 00:13.888 | 01:37.056 | 40 | |
12 | mactor | 3.2.1.GO | A | 10 | 16:29.125 | 00:13.938 | 01:36.646 | 39 | |
13 | dbieniak | BB Racing | A | 10 | 16:31.974 | 00:16.787 | 01:37.241 | 38 | |
14 | Mariusz Glanc | Electro Spinners RT | A | 10 | 16:34.004 | 00:18.817 | 01:37.229 | 37 | |
15 | Zunix | SeeYa Racing | A | 10 | 16:34.258 | 00:19.071 | 01:36.451 | 36 | |
16 | Gandalf | Red Null Racing | A | 10 | 16:35.340 | 00:20.153 | 01:36.856 | 35 | |
17 | klucha | SeeYa Racing | A | 10 | 16:35.664 | 00:20.477 | 01:36.967 | 34 | |
18 | Marcin Gierszner | Silesia Seniors | A | 10 | 16:36.223 | 00:21.036 | 01:36.777 | 33 | |
19 | Bull-et | Projekt Skandal Racing | A | 10 | 16:37.726 | 00:22.539 | 01:37.141 | 32 | |
20 | Richardson358 | BG Racing Team | A | 10 | 16:41.471 | 00:26.284 | 01:36.478 | 31 | |
21 | Lukasz Nowak | MS Racing Team | A | 10 | 16:41.977 | 00:26.790 | 01:37.140 | 30 | |
22 | Bartłomiej Galecki | BG Racing Team | A | 10 | 16:44.126 | 00:28.939 | 01:36.241 | 29 | |
23 | rzezniol | Electro Spinners RT | A | 10 | 16:50.971 | 00:35.784 | 01:37.229 | 28 | |
24 | Benzyna | Naniby Racing | A | 10 | 16:57.945 | 00:42.758 | 01:36.713 | +10s | 27 |
25 | Piotr Nasch | NJ Racing Team | B | 10 | 16:22.579 | 00:00.000 | 01:37.055 | 26 | |
26 | superlister1 | Silesia Seniors | B | 10 | 16:26.004 | 00:03.425 | 01:37.114 | 25 | |
28 | Emil Kuliński | Base eSport Racing Team | B | 10 | 16:26.983 | 00:04.404 | 01:37.080 | 24 | |
27 | Ireneusz Ciejka | MS Pro Racing Team | B | 10 | 16:26.984 | 00:04.405 | 01:36.807 | 23 | |
29 | Jadamek | NJ Racing Team | B | 10 | 16:27.198 | 00:04.619 | 01:36.707 | 22 | |
30 | Janusz Rozek | Japonica Polonica Fantastica | B | 10 | 16:32.476 | 00:09.897 | 01:37.110 | 21 | |
31 | rdkx0 | Roto Ivaders Racing Team | B | 10 | 16:36.910 | 00:14.331 | 01:37.373 | 20 | |
32 | Tomeczek502 | GreenHornsTeam | B | 10 | 16:37.892 | 00:15.313 | 01:37.596 | 19 | |
33 | Milosz Kurszewski | Wadowice Racing Team | B | 10 | 16:40.718 | 00:18.139 | 01:37.240 | 18 | |
34 | qaspar | Uralkali HAAS TCR | B | 10 | 16:40.937 | 00:18.358 | 01:37.215 | 17 | |
35 | MarcinH | Hekama Racing Team | B | 10 | 16:41.999 | 00:19.420 | 01:37.620 | 16 | |
36 | eNZee | Empire Racing Team | B | 10 | 16:48.001 | 00:25.422 | 01:37.517 | 15 | |
37 | Artur Korotko | GreenHornsTeam | B | 10 | 16:49.564 | 00:26.985 | 01:37.943 | 14 | |
38 | Avirator | SloPom simRacing | B | 10 | 16:51.674 | 00:29.095 | 01:37.428 | +20s | 13 |
39 | Marcin Kosiedowski | Empire Racing Team | B | 10 | 16:51.752 | 00:29.173 | 01:38.104 | 12 | |
40 | karmelek | Roto Ivaders Racing Team | B | 10 | 16:52.618 | 00:30.039 | 01:38.340 | 11 | |
41 | Jakub Zakrzewski | Base eSport Racing Team | B | 10 | 16:53.506 | 00:30.927 | 01:38.671 | 10 | |
42 | andrzejole | Jager Racing Team | B | 10 | 17:03.219 | 00:40.640 | 01:38.163 | +5s | 9 |
43 | eSeba | Scuderia Rampante Competizione | B | 10 | 17:09.471 | 00:46.892 | 01:37.846 | +20s | 8 |
44 | T. Bilenkowicki | Hekama Racing Team | B | 10 | 17:34.310 | 01:11.731 | 01:39.070 | +25s | 7 |
Podsumowanie balastu po rundzie 2
Kierowca | Balast Klasyfikacja | Po R1 R1 | Po R1 R2 | Po R2 R1 | Po R2 R2 | Po R3 R1 | Po R3 R2 | Po R4 R1 | Po R4 R2 | Po R5 R1 | Po R5 R2 | Suma | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Warluk | 100 | 15 | 45 | 45 | 55 | 75 | 60 | 60 | 75 | 75 | 80 | 180 |
2 | Krzysiek Juszczak | 100 | 30 | 40 | 45 | 45 | 45 | 30 | 60 | 65 | 50 | 50 | 150 |
3 | Bartlomiej Galecki | 90 | 5 | 0 | 30 | 15 | 25 | 10 | 0 | 30 | 25 | 40 | 130 |
4 | Dbieniak | 90 | 5 | 10 | 0 | 0 | 5 | 15 | 30 | 35 | 40 | 25 | 115 |
5 | Tomasz Ubycha | 85 | 0 | 0 | 15 | 20 | 10 | 30 | 15 | 5 | 20 | 30 | 115 |
6 | Richardson358 | 90 | 20 | 20 | 5 | 0 | 15 | 20 | 5 | 0 | 10 | 5 | 95 |
7 | J. Dzieciol | 90 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 20 | 20 | 5 | 0 | 90 |
8 | Grzegorz Marszalek | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 25 | 10 | 0 | 75 |
9 | Bilazaurus | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 75 |
10 | Tomek Kulig | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 35 | 45 | 35 | 20 | 5 | 70 |
11 | Piotr Dubiel | 70 | 0 | 0 | 20 | 25 | 20 | 50 | 35 | 20 | 5 | 0 | 70 |
12 | Kiziol23 | 50 | 0 | 5 | 0 | 20 | 25 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 70 |
13 | Tomasz Januszkiewicz (Bizon) | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 |
14 | Zunix | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 65 |
15 | Benzyna | 55 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 65 |
16 | MajkelMaj | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 65 |
17 | Marcin Gierszner | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 55 |
18 | Szymon Spiewak | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 |
19 | Rzezniol | 55 | 0 | 20 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 |
20 | Emil Kulinski | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 |
21 | Gandalf | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 |
22 | Mateusz Szynk. | 45 | 0 | 0 | 5 | 35 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 50 |
23 | Bull-et | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
24 | Janusz Rozek | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
25 | Klucha | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
26 | Lukasz Nowak | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 50 |
27 | Pako | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 25 | 50 |
28 | Qaspar | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 |
29 | DRK77 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 15 | 45 |
30 | Avirator | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 |
31 | Rdkx0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 |
32 | Superlister1 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 |
33 | eSeba | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 |
34 | Michal Glanowski | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 |
35 | Artur Korotko | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
36 | Ireneusz Ciejka | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
37 | Mariusz Glanc | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
38 | Jadamek | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
39 | Mactor | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
40 | Karmelek | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
41 | Jakub Zakrzewski | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
42 | Piotr Nasch | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
43 | Andrzejole | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
44 | Tomeczek502 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
45 | eNZee | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
46 | Radek0720 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
47 | Marcin Kosiedowski | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
48 | Michal Szeliga | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
49 | Monczysty | 15 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
50 | Maciek Ciecierski | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
51 | MarcinH | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
52 | TomaszF. | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
53 | Lewandos | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
54 | Mateusz Sklorz | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
55 | Tadeusz Bilenkowicki | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
56 | Milosz Kurszewski | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
57 | Maciej Majewski | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
58 | Albert Szymanski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
59 | Anubin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60 | Bobos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
61 | Gerszold | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
62 | Heramzytowy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
63 | HugoMigacz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
64 | j007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
65 | Marcin Gawel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
66 | Pawel Ulfik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
67 | Raymond | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
68 | TomaszQ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 | punciako8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70 | Dominik Lada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | Mikolaj Bochenek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
72 | Starch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
73 | Dawid Kowalski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Subskrybuj
Login
Please login to comment
0 komentarzy
Najstarsze