Prezentujemy oficjalne wyniki rundy ALAC Touring Cars
Wyścig 1
Poz. | Kierowca | Zespół | Server | Okrązenia | Czas | Strata | Najlepsze Okrążenie | Kara | Punkty |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Krzysiek Juszczak | F&L RT | A | 9 | 15:21.275 | 00:00.000 | 01:41.236 | 63 | |
2 | Richardson358 | BG Racing Team | A | 9 | 15:25.873 | 00:04.598 | 01:41.502 | 60 | |
3 | Warluk | F&L RT | A | 9 | 15:26.378 | 00:05.103 | 01:41.674 | 57 | |
4 | monczysty | VTEC RedPig Racing | A | 9 | 15:28.484 | 00:07.209 | 01:41.617 | 54 | |
5 | dbieniak | BB Racing | A | 9 | 15:30.800 | 00:09.525 | 01:41.947 | 52 | |
6 | Bartłomiej Galecki | BG Racing Team | A | 9 | 15:31.156 | 00:09.881 | 01:41.891 | 50 | |
7 | J. Dzieciol | DEKA Racing Team | A | 9 | 15:36.522 | 00:15.247 | 01:42.745 | 48 | |
8 | Grzegorz Marszalek | MS Pro Racing Team | A | 9 | 15:38.856 | 00:17.581 | 01:42.547 | 46 | |
9 | rzezniol | Electro Spinners RT | A | 9 | 15:41.169 | 00:19.894 | 01:42.285 | 44 | |
10 | Marcin Gierszner | Silesia Seniors | A | 9 | 15:41.616 | 00:20.341 | 01:42.768 | 42 | |
11 | Janusz Rozek | Japonica Polonica Fantastica | A | 9 | 15:43.485 | 00:22.210 | 01:42.667 | 40 | |
12 | Maciek Ciecierski | Red Null Racing | A | 9 | 15:43.868 | 00:22.593 | 01:42.577 | 39 | |
13 | TomaszF. | Thunder Race Team | A | 9 | 15:44.351 | 00:23.076 | 01:42.979 | 38 | |
14 | Ireneusz Ciejka | MS Pro Racing Team | A | 9 | 15:45.729 | 00:24.454 | 01:42.697 | 37 | |
15 | kiziol23 | DEKA Racing Team | A | 9 | 15:46.726 | 00:25.451 | 01:42.426 | 36 | |
16 | Radek0720 | Japonica Polonica Fantastica | A | 9 | 15:47.588 | 00:26.313 | 01:42.619 | 35 | |
17 | Bull-et | Projekt Skandal Racing | A | 9 | 15:50.655 | 00:29.380 | 01:42.463 | 34 | |
18 | Mateusz Szynk. | Thunder Race Team | A | 9 | 15:52.639 | 00:31.364 | 01:42.360 | 33 | |
19 | Bilazaurus | BB Racing | A | 9 | 15:54.674 | 00:33.399 | 01:43.284 | 32 | |
20 | klucha | SeeYa Racing | A | 9 | 15:55.507 | 00:34.232 | 01:42.694 | 31 | |
21 | Artur Korotko | GreenHornsTeam | A | 9 | 15:56.876 | 00:35.601 | 01:43.187 | 30 | |
22 | Zunix | SeeYa Racing | A | 9 | 16:01.202 | 00:39.927 | 01:43.153 | 29 | |
23 | Emil Kulinski | Base eSport Racing Team | A | 9 | 16:01.571 | 00:40.296 | 01:43.089 | 28 | |
24 | mactor | 3.2.1.GO | A | 9 | 16:01.833 | 00:40.558 | 01:42.517 | 27 | |
25 | Lukasz Nowak | MS Racing Team | A | 9 | 16:02.624 | 00:41.349 | 01:42.433 | 26 | |
26 | Tomek Kulig | Naniby Racing | A | 9 | 16:07.369 | 00:46.094 | 01:42.119 | +10 seconds | 25 |
27 | Benzyna | Naniby Racing | A | 9 | 16:19.610 | 00:58.335 | 01:42.487 | 24 | |
28 | Tomasz Januszkiewicz (Bizon) | SB Racing Team | A | 9 | 16:34.739 | 01:13.464 | 01:42.579 | +35 seconds | 23 |
29 | Tomasz Ubycha | Red Null Light Bez Cukru Racing | B | 9 | 15:40.438 | 00:00.000 | 01:42.689 | 22 | |
30 | Pako | K1 Racing Team | B | 9 | 15:41.934 | 00:01.496 | 01:43.117 | 21 | |
31 | Mateusz Sklorz | Red Null Light Bez Cukru Racing | B | 9 | 15:43.794 | 00:03.356 | 01:42.647 | 20 | |
32 | Gandalf | Red Null Racing | B | 9 | 15:49.557 | 00:09.119 | 01:43.209 | 19 | |
33 | qaspar | Uralkali HAAS TCR | B | 9 | 15:50.982 | 00:10.544 | 01:43.775 | 18 | |
34 | Szymon Spiewak | SRracing | B | 9 | 15:52.903 | 00:12.465 | 01:42.874 | 17 | |
35 | rdkx0 | Roto Ivaders Racing Team | B | 9 | 15:53.740 | 00:13.302 | 01:43.340 | 16 | |
36 | Michal Szeliga | MS Racing Team | B | 9 | 15:56.555 | 00:16.117 | 01:43.961 | 15 | |
37 | Avirator | SloPom simRacing | B | 9 | 15:58.102 | 00:17.664 | 01:43.633 | 14 | |
38 | Marcin Kosiedowski | Empire Racing Team | B | 9 | 16:03.191 | 00:22.753 | 01:43.901 | 13 | |
39 | karmelek | Roto Ivaders Racing Team | B | 9 | 16:04.064 | 00:23.626 | 01:44.435 | 12 | |
40 | eSeba | Scuderia Rampante Competizione | B | 9 | 16:07.641 | 00:27.203 | 01:44.325 | 11 | |
41 | Michal Glanowski | Uralkali HAAS TCR | B | 9 | 16:08.081 | 00:27.643 | 01:43.715 | +15 seconds | 10 |
42 | Jadamek | NJ Racing Team | B | 9 | 16:08.640 | 00:28.202 | 01:44.158 | 9 | |
43 | superlister1 | Silesia Seniors | B | 9 | 16:11.803 | 00:31.365 | 01:44.296 | 8 | |
44 | andrzejole | Jager Racing Team | B | 9 | 16:12.429 | 00:31.991 | 01:44.647 | 7 | |
45 | lewandos | Projekt Skandal Racing | B | 9 | 16:16.097 | 00:35.659 | 01:44.480 | 6 | |
46 | Jakub Zakrzewski | Base eSport Racing Team | B | 9 | 16:28.795 | 00:48.357 | 01:45.266 | 5 | |
47 | Bobos | URT ED | B | 9 | 16:40.266 | 00:59.828 | 01:44.751 | 4 | |
48 | Wojciech Klimecki | Empire Racing Team | B | 9 | 16:57.711 | 01:17.273 | 01:46.523 | +30 seconds | 3 |
49 | Anubin | Scuderia Rampante Competizione | B | 9 | 17:14.284 | 01:33.846 | 01:44.145 | 2 | |
50 | MarcinH | Hekama Racing Team | B | 8 | 14:38.874 | +1 laps (DNF) | 01:44.408 | 1 | |
51 | Tomeczek502 | GreenHornsTeam | B | 8 | 17:01.614 | +1 laps | 01:44.967 | +60 seconds | 0 |
52 | T. Bilenkowicki | Hekama Racing Team | B | 8 | 17:09.527 | +1 laps | 01:46.116 | 0 | |
53 | Piotr Nasch | NJ Racing Team | B | 4 | 09:49.539 | +5 laps (NC) (DNF) | 01:43.981 | 0 | |
54 | TomaszQ | SloPom simRacing | B | 1 | 02:33.426 | +8 laps (NC) (DNF) | 1970-01-01 13:46:40 | 0 |
Wyścig 2
Poz. | Kierowca | Zespół | Server | Okrązenia | Czas | Strata | Najlepsze Okrążenie | Kara | Punkty |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Warluk | F&L RT | A | 9 | 15:35.507 | 00:00.000 | 01:41.751 | 63 | |
2 | rzezniol | Electro Spinners RT | A | 9 | 15:35.966 | 00:00.459 | 01:42.658 | 60 | |
3 | J. Dzieciol | DEKA Racing Team | A | 9 | 15:38.264 | 00:02.757 | 01:42.370 | 57 | |
4 | Krzysiek Juszczak | F&L RT | A | 9 | 15:38.601 | 00:03.094 | 01:42.116 | 54 | |
5 | kiziol23 | DEKA Racing Team | A | 9 | 15:39.778 | 00:04.271 | 01:42.050 | 52 | |
6 | dbieniak | BB Racing | A | 9 | 15:40.851 | 00:05.344 | 01:42.203 | 50 | |
7 | Richardson358 | BG Racing Team | A | 9 | 15:41.502 | 00:05.995 | 01:42.128 | 48 | |
8 | Grzegorz Marszalek | MS Pro Racing Team | A | 9 | 15:46.104 | 00:10.597 | 01:42.696 | 46 | |
9 | monczysty | VTEC RedPig Racing | A | 9 | 15:46.544 | 00:11.037 | 01:41.998 | +10 seconds | 44 |
10 | Maciek Ciecierski | Red Null Racing | A | 9 | 15:58.803 | 00:23.296 | 01:42.916 | 42 | |
11 | Bull-et | Projekt Skandal Racing | A | 9 | 16:02.301 | 00:26.794 | 01:43.312 | 40 | |
12 | Radek0720 | Japonica Polonica Fantastica | A | 9 | 16:02.801 | 00:27.294 | 01:43.113 | 39 | |
13 | Artur Korotko | GreenHornsTeam | A | 9 | 16:06.545 | 00:31.038 | 01:43.449 | 38 | |
14 | Janusz Rozek | Japonica Polonica Fantastica | A | 9 | 16:07.106 | 00:31.599 | 01:43.147 | 37 | |
15 | Tomek Kulig | Naniby Racing | A | 9 | 16:07.743 | 00:32.236 | 01:42.299 | +15 seconds | 36 |
16 | Emil Kulinski | Base eSport Racing Team | A | 9 | 16:08.080 | 00:32.573 | 01:44.056 | 35 | |
17 | Bartłomiej Galecki | BG Racing Team | A | 9 | 16:08.219 | 00:32.712 | 01:42.353 | 34 | |
18 | Mateusz Szynk. | Thunder Race Team | A | 9 | 16:10.845 | 00:35.338 | 01:42.746 | +25 seconds | 33 |
19 | Zunix | SeeYa Racing | A | 9 | 16:11.172 | 00:35.665 | 01:42.982 | 32 | |
20 | Benzyna | Naniby Racing | A | 9 | 16:12.957 | 00:37.450 | 01:43.294 | 31 | |
21 | Tomasz Januszkiewicz (Bizon) | SB Racing Team | A | 9 | 16:13.949 | 00:38.442 | 01:42.730 | 30 | |
22 | mactor | 3.2.1.GO | A | 9 | 16:26.461 | 00:50.954 | 01:43.428 | +15 seconds | 29 |
23 | Bilazaurus | BB Racing | A | 9 | 16:35.290 | 00:59.783 | 01:43.682 | +25 seconds | 28 |
24 | TomaszF. | Thunder Race Team | A | 9 | 16:41.866 | 01:06.359 | 01:44.925 | +35 seconds | 27 |
25 | klucha | SeeYa Racing | A | 9 | 16:46.832 | 01:11.325 | 01:45.704 | +30 seconds | 26 |
26 | Ireneusz Ciejka | MS Pro Racing Team | A | 8 | 16:09.153 | +1 laps | 01:44.238 | 25 | |
27 | Lukasz Nowak | MS Racing Team | A | 6 | 11:23.416 | +3 laps (NC) (DNF) | 01:42.376 | +30 seconds | 0 |
28 | Marcin Gierszner | Silesia Seniors | A | 3 | 05:17.558 | +6 laps (NC) (DNF) | 01:42.696 | 0 | |
29 | Mateusz Sklorz | Red Null Light Bez Cukru Racing | B | 9 | 15:44.228 | 00:00.000 | 01:43.000 | 22 | |
30 | Avirator | SloPom simRacing | B | 9 | 15:46.937 | 00:02.709 | 01:43.462 | 21 | |
31 | Michal Szeliga | MS Racing Team | B | 9 | 15:50.201 | 00:05.973 | 01:43.723 | 20 | |
32 | Tomasz Ubycha | Red Null Light Bez Cukru Racing | B | 9 | 15:50.507 | 00:06.279 | 01:43.087 | 19 | |
33 | qaspar | Uralkali HAAS TCR | B | 9 | 15:51.832 | 00:07.604 | 01:43.622 | 18 | |
34 | Pako | K1 Racing Team | B | 9 | 15:51.995 | 00:07.767 | 01:43.498 | 17 | |
35 | Gandalf | Red Null Racing | B | 9 | 15:52.828 | 00:08.600 | 01:43.391 | 16 | |
36 | Szymon Spiewak | SRracing | B | 9 | 15:54.591 | 00:10.363 | 01:44.110 | 15 | |
37 | Jadamek | NJ Racing Team | B | 9 | 15:56.283 | 00:12.055 | 01:43.753 | 14 | |
38 | karmelek | Roto Ivaders Racing Team | B | 9 | 16:00.420 | 00:16.192 | 01:44.305 | 13 | |
39 | eSeba | Scuderia Rampante Competizione | B | 9 | 16:02.767 | 00:18.539 | 01:44.497 | 12 | |
40 | Michal Glanowski | Uralkali HAAS TCR | B | 9 | 16:03.857 | 00:19.629 | 01:43.751 | 11 | |
41 | rdkx0 | Roto Ivaders Racing Team | B | 9 | 16:05.787 | 00:21.559 | 01:44.186 | 10 | |
42 | superlister1 | Silesia Seniors | B | 9 | 16:10.173 | 00:25.945 | 01:43.596 | 9 | |
43 | MarcinH | Hekama Racing Team | B | 9 | 16:27.024 | 00:42.796 | 01:44.288 | +20 seconds | 8 |
44 | Wojciech Klimecki | Empire Racing Team | B | 9 | 16:29.264 | 00:45.036 | 01:45.647 | 7 | |
45 | T. Bilenkowicki | Hekama Racing Team | B | 9 | 16:32.101 | 00:47.873 | 01:44.953 | 6 | |
46 | lewandos | Projekt Skandal Racing | B | 9 | 16:32.342 | 00:48.114 | 01:44.518 | 5 | |
47 | andrzejole | Jager Racing Team | B | 9 | 16:39.658 | 00:55.430 | 01:44.278 | 4 | |
48 | Tomeczek502 | GreenHornsTeam | B | 9 | 17:02.091 | 01:17.863 | 01:45.020 | +20 seconds | 3 |
49 | Piotr Nasch | NJ Racing Team | B | 8 | 14:37.113 | +1 laps (DNF) | 01:51.095 | 2 | |
50 | Marcin Kosiedowski | Empire Racing Team | B | 8 | 14:44.896 | +1 laps (DNF) | 01:44.770 | +30 seconds | 1 |
51 | Bobos | URT ED | B | 8 | 14:58.018 | +1 laps (DNF) | 01:47.756 | +30 seconds | 0 |
52 | Anubin | Scuderia Rampante Competizione | B | 1 | 02:05.570 | +8 laps (NC) (DNF) | 1970-01-01 13:46:40 | 0 |
Podsumowanie balastu po rundzie 1
Kierowca | Balast Klasyfikacja | Po R1 R1 | Po R1 R2 | Po R2 R1 | Po R2 R2 | Po R3 R1 | Po R3 R2 | Po R4 R1 | Po R4 R2 | Po R5 R1 | Po R5 R2 | Suma | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Warluk | 100 | 15 | 45 | 45 | 55 | 75 | 60 | 60 | 75 | 75 | 80 | 180 |
2 | Krzysiek Juszczak | 100 | 30 | 40 | 45 | 45 | 45 | 30 | 60 | 65 | 50 | 50 | 150 |
3 | Bartlomiej Galecki | 90 | 5 | 0 | 30 | 15 | 25 | 10 | 0 | 30 | 25 | 40 | 130 |
4 | Dbieniak | 90 | 5 | 10 | 0 | 0 | 5 | 15 | 30 | 35 | 40 | 25 | 115 |
5 | Tomasz Ubycha | 85 | 0 | 0 | 15 | 20 | 10 | 30 | 15 | 5 | 20 | 30 | 115 |
6 | Richardson358 | 90 | 20 | 20 | 5 | 0 | 15 | 20 | 5 | 0 | 10 | 5 | 95 |
7 | J. Dzieciol | 90 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 20 | 20 | 5 | 0 | 90 |
8 | Grzegorz Marszalek | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 25 | 10 | 0 | 75 |
9 | Bilazaurus | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 75 |
10 | Tomek Kulig | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 35 | 45 | 35 | 20 | 5 | 70 |
11 | Piotr Dubiel | 70 | 0 | 0 | 20 | 25 | 20 | 50 | 35 | 20 | 5 | 0 | 70 |
12 | Kiziol23 | 50 | 0 | 5 | 0 | 20 | 25 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 70 |
13 | Tomasz Januszkiewicz (Bizon) | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 |
14 | Zunix | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 65 |
15 | Benzyna | 55 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 65 |
16 | MajkelMaj | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 65 |
17 | Marcin Gierszner | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 55 |
18 | Szymon Spiewak | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 |
19 | Rzezniol | 55 | 0 | 20 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 |
20 | Emil Kulinski | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 |
21 | Gandalf | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 |
22 | Mateusz Szynk. | 45 | 0 | 0 | 5 | 35 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 50 |
23 | Bull-et | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
24 | Janusz Rozek | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
25 | Klucha | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
26 | Lukasz Nowak | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 50 |
27 | Pako | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 25 | 50 |
28 | Qaspar | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 |
29 | DRK77 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 15 | 45 |
30 | Avirator | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 |
31 | Rdkx0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 |
32 | Superlister1 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 |
33 | eSeba | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 |
34 | Michal Glanowski | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 |
35 | Artur Korotko | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
36 | Ireneusz Ciejka | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
37 | Mariusz Glanc | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
38 | Jadamek | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
39 | Mactor | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
40 | Karmelek | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
41 | Jakub Zakrzewski | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
42 | Piotr Nasch | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
43 | Andrzejole | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
44 | Tomeczek502 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
45 | eNZee | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
46 | Radek0720 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
47 | Marcin Kosiedowski | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
48 | Michal Szeliga | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
49 | Monczysty | 15 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
50 | Maciek Ciecierski | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
51 | MarcinH | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
52 | TomaszF. | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
53 | Lewandos | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
54 | Mateusz Sklorz | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
55 | Tadeusz Bilenkowicki | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
56 | Milosz Kurszewski | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
57 | Maciej Majewski | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
58 | Albert Szymanski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
59 | Anubin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60 | Bobos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
61 | Gerszold | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
62 | Heramzytowy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
63 | HugoMigacz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
64 | j007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
65 | Marcin Gawel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
66 | Pawel Ulfik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
67 | Raymond | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
68 | TomaszQ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 | punciako8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70 | Dominik Lada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | Mikolaj Bochenek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
72 | Starch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
73 | Dawid Kowalski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Subskrybuj
Login
Please login to comment
0 komentarzy
Najstarsze