Oto wyniki prekwalifikacji do rundy #1 ligi ATC , które rozegrane zostały na torze Autodrom Most. Udział wzięło w nich 56 zawodników, którzy zostali podzieleni na finały A i B zgodnie z uzyskanymi w prekwalifikacjach czasami (w nawiasie liczba kierowców) – A (28) / B (28).
Sesja Wyścigowa – Czwartek 10.02.2022
Finał B
21:00 – Trening (10 min)
21:13 – Kwalifikacje (15 min)
21:30 – 2 Wyścigi (15 minut każdy)
Finał A
22:00 – Trening (10 min)
22:13 – Kwalifikacje (15 min)
22:30 – 2 Wyścigi (15 min każdy)
W wyścigu dopuszczalne są 2 (DWA) naruszenia limitów. Kolejne-trzecie będzie skutkowało nałożeniem kary Drive Through – DT do odbycia w czasie trzech okrążeń od nałożenia.
Poniżej prezentujemy wyniki prekwalifikacji z podziałem na Finały A i B.
Poz. | Finał | Kierowca | - | Team | Najlepszy | Starta | Balast |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Krzysiek | ![]() | F&L RT | 01:40.854 | 0 | 0 kg |
2 | ![]() | Richardson358 | ![]() | BG Racing Team | 01:40.989 | 0.135 | 0 kg |
3 | ![]() | Tomek Kulig | ![]() | Naniby Racing | 01:41.134 | 0.28 | 0 kg |
4 | ![]() | Bartlomiej Galecki | ![]() | BG Racing Team | 01:41.236 | 0.382 | 0 kg |
5 | ![]() | Tomasz Januszkiewicz | ![]() | SB Racing Team | 01:41.514 | 0.66 | 0 kg |
6 | ![]() | Warluk | ![]() | F&L RT | 01:41.619 | 0.765 | 0 kg |
7 | ![]() | Kiziol 23 | ![]() | DEKA Racing Team | 01:41.691 | 0.837 | 0 kg |
8 | ![]() | monczysty | ![]() | VTEC RedPig Racing | 01:41.735 | 0.881 | 0 kg |
9 | ![]() | rzezniol | ![]() | Electro Spinners RT | 01:41.844 | 0.99 | 0 kg |
10 | ![]() | Benzyna | ![]() | Naniby Racing | 01:41.847 | 0.993 | 0 kg |
11 | ![]() | Marcin G. | ![]() | Silesia Seniors | 01:41.853 | 0.999 | 0 kg |
12 | ![]() | mactor | ![]() | 3.2.1.GO | 01:41.962 | 1.108 | 0 kg |
13 | ![]() | lkawon | ![]() | MS Racing Team | 01:41.996 | 1.142 | 0 kg |
14 | ![]() | Grzegorz Marszalek | ![]() | MS Pro Racing Team | 01:42.032 | 1.178 | 0 kg |
15 | ![]() | Mateusz Szynk. | ![]() | Thunder Racing Team | 01:42.062 | 1.208 | 0 kg |
16 | ![]() | dbieniak | ![]() | BB Racing | 01:42.077 | 1.223 | 0 kg |
17 | ![]() | Maciej Ciecierski | ![]() | Red Null Racing | 01:42.120 | 1.266 | 0 kg |
18 | ![]() | radek0720 | ![]() | Japonica Polonica Fantastica | 01:42.122 | 1.268 | 0 kg |
19 | ![]() | Zunix | ![]() | SeeYa Racing | 01:42.124 | 1.27 | 0 kg |
20 | ![]() | Jacek Dzieciol | ![]() | DEKA Racing Team | 01:42.135 | 1.281 | 0 kg |
21 | ![]() | klucha | ![]() | SeeYa Racing | 01:42.278 | 1.424 | 0 kg |
22 | ![]() | Janusz Rozek | ![]() | Japonica Polonica Fantastica | 01:42.304 | 1.45 | 0 kg |
23 | ![]() | Artur Korotko | ![]() | GreenHornsTeam | 01:42.327 | 1.473 | 0 kg |
24 | ![]() | Tomasz Fedor | ![]() | Thunder Race Team - TRT | 01:42.364 | 1.51 | 0 kg |
25 | ![]() | irekciejka | ![]() | MS Pro Racing Team | 01:42.370 | 1.516 | 0 kg |
26 | ![]() | Emil Kulinski | ![]() | Base eSport Racing Team | 01:42.399 | 1.545 | 0 kg |
27 | ![]() | Bull-et | ![]() | PROJEKT SKANDAL RACING | 01:42.458 | 1.604 | 0 kg |
28 | ![]() | Bilazaurus | ![]() | BB Racing | 01:42.504 | 1.65 | 0 kg |
29 | ![]() | Tomasz Ubycha | ![]() | Red Null Light Bez Cukru Racing | 01:42.623 | 1.769 | 0 kg |
30 | ![]() | superlister1 | ![]() | Silesia Seniors | 01:42.755 | 1.901 | 0 kg |
31 | ![]() | Szymon Spiewak | ![]() | SRracing | 01:42.763 | 1.909 | 0 kg |
32 | ![]() | qaspar | ![]() | Uralkali HAAS TCR | 01:42.857 | 2.003 | 0 kg |
33 | ![]() | Mateusz Sklorz | ![]() | Red Null Light Bez Cukru Racing | 01:42.909 | 2.055 | 0 kg |
34 | ![]() | lewandos | ![]() | PROJEKT SKANDAL RACING | 01:43.057 | 2.203 | 0 kg |
35 | ![]() | Avirator | ![]() | SloPom simRacing | 01:43.072 | 2.218 | 0 kg |
36 | ![]() | rdk87 | ![]() | Roto Ivaders Racing Team | 01:43.084 | 2.23 | 0 kg |
37 | ![]() | Pako | ![]() | K1 Racing Team | 01:43.229 | 2.375 | 0 kg |
38 | ![]() | eSeba | ![]() | Scuderia Rampante Competizione | 01:43.494 | 2.64 | 0 kg |
39 | ![]() | anubin | ![]() | Scuderia Rampante Competizione | 01:43.502 | 2.648 | 0 kg |
40 | ![]() | PiotrNasch | ![]() | NJ Racing Team | 01:43.562 | 2.708 | 0 kg |
41 | ![]() | Karmellek | ![]() | Roto Ivaders Racing Team | 01:43.617 | 2.763 | 0 kg |
42 | ![]() | Michal Szeliga | ![]() | MS Racing Team | 01:43.781 | 2.927 | 0 kg |
43 | ![]() | MarcinH | ![]() | Hekama Racing Team | 01:43.814 | 2.96 | 0 kg |
44 | ![]() | Jadamek | ![]() | NJ Racing Team | 01:43.818 | 2.964 | 0 kg |
45 | ![]() | Gandalf | ![]() | Red Null Racing | 01:43.944 | 3.09 | 0 kg |
46 | ![]() | andrzejole | ![]() | Jager Racing Team | 01:43.989 | 3.135 | 0 kg |
47 | ![]() | j007 | ![]() | 3.2.1.GO | 01:44.055 | 3.201 | 0 kg |
48 | ![]() | eNZee | ![]() | Empire Racing Team | 01:44.103 | 3.249 | 0 kg |
49 | ![]() | Michal Glanowski | ![]() | Uralkali HAAS TCR | 01:44.278 | 3.424 | 0 kg |
50 | ![]() | Jakub Zakrzewski | ![]() | Base eSport Racing Team | 01:44.297 | 3.443 | 0 kg |
51 | ![]() | Tomeczek | ![]() | GreenHornsTeam | 01:44.372 | 3.518 | 0 kg |
52 | ![]() | TomaszQ | ![]() | SloPom simRacing | 01:44.406 | 3.552 | 0 kg |
53 | ![]() | T.Bilenkowicki | ![]() | Hekama Racing Team55 | 01:44.960 | 4.106 | 0 kg |
54 | ![]() | Bobos | ![]() | URT ED | 01:45.115 | 4.261 | 0 kg |
55 | ![]() | Kosiek | ![]() | Empire Racing Team | 01:45.292 | 4.438 | 0 kg |
56 | ![]() | Albert Szymanski | ![]() | Jager Racing Team | 01:45.537 | 4.683 | 0 kg |
Ufff jednak udało się na finał A;)
Gratulacje Krzyśku! Próbowałem ale nie udało się. Tor bardzo wymagający i każdy zakręt tutaj jest mega ważny. Najważniejsze dziś to przetrwać w T1 🙂
Dzięki, super poziom całej stawki i znów mnie zmusiłeś do walki, oby tak dalej