Oto OFICJALNE WYNIKI dwóch wyścigów rundy testowej ligi samochodów turystycznych rozegranej na torze Nurburgring. Wyniki uwzględniają kary nałożone przez sędziów oraz odwołania.
Wyścig nr 1
Poz. | Kierowca | Samochód | Finał | Okr. | Czas | Strata | Kara | Najlepsze |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bartłomiej Galecki | ![]() | ![]() | 8 | 16:59.833 | 00:00.000 | 02:05.919 | |
2 | Tomek Kulig | ![]() | ![]() | 8 | 17:05.286 | 00:05.453 | 02:06.462 | |
3 | monczysty | ![]() | ![]() | 8 | 17:08.605 | 00:08.772 | 02:06.547 | |
4 | Gerszold | ![]() | ![]() | 8 | 17:09.204 | 00:09.371 | 02:06.805 | |
5 | Marcin Gierszner | ![]() | ![]() | 8 | 17:10.594 | 00:10.761 | 02:06.703 | |
6 | Janusz Rozek | ![]() | ![]() | 8 | 17:13.189 | 00:13.356 | 02:07.260 | |
7 | Warluk | ![]() | ![]() | 8 | 17:15.724 | 00:15.891 | 02:06.619 | |
8 | Radek0720 | ![]() | ![]() | 8 | 17:16.200 | 00:16.367 | 02:07.358 | |
9 | Michal Glanowski | ![]() | ![]() | 8 | 17:17.878 | 00:18.045 | 02:07.175 | |
10 | Tomasz Januszkiewicz (Bizon) | ![]() | ![]() | 8 | 17:20.635 | 00:20.802 | 02:07.407 | |
11 | Superlister | ![]() | ![]() | 8 | 17:22.049 | 00:22.216 | 02:07.708 | |
12 | Benzyna | ![]() | ![]() | 8 | 17:23.234 | 00:23.401 | 02:06.410 | |
13 | Krzysiek Juszczak | ![]() | ![]() | 8 | 17:29.263 | 00:29.430 | 02:08.660 | |
14 | Marcin Gawel | ![]() | ![]() | 8 | 17:29.267 | 00:29.434 | +30s | 02:06.142 |
15 | Bilazaurus | ![]() | ![]() | 8 | 17:29.465 | 00:29.632 | 02:07.372 | |
16 | Gandalf | ![]() | ![]() | 8 | 17:29.851 | 00:30.018 | 02:08.049 | |
17 | eSeba | ![]() | ![]() | 8 | 17:35.189 | 00:35.356 | 02:08.887 | |
18 | lewandos | ![]() | ![]() | 8 | 17:39.291 | 00:39.458 | 02:10.000 | |
19 | Bull-et | ![]() | ![]() | 8 | 17:49.297 | 00:49.464 | 02:08.507 | |
20 | Szymon Spiewak | ![]() | ![]() | 8 | 18:13.999 | 01:14.166 | +30s | 02:08.374 |
- | dbieniak | ![]() | ![]() | 7 | 14:58.007 | +1 laps (DNF) | 02:06.467 | |
22 | Pako | ![]() | ![]() | 7 | 15:04.145 | 00:00.000 | 02:07.583 | |
23 | Piotr Nasch | ![]() | ![]() | 7 | 15:04.482 | 00:00.337 | 02:07.786 | |
24 | Michal Szeliga | ![]() | ![]() | 7 | 15:05.348 | 00:01.203 | 02:07.897 | |
25 | rzezniol | ![]() | ![]() | 7 | 15:09.689 | 00:05.544 | 02:07.788 | |
26 | Pawel Ulfik | ![]() | ![]() | 7 | 15:11.170 | 00:07.025 | 02:07.851 | |
27 | Avirator | ![]() | ![]() | 7 | 15:16.333 | 00:12.188 | 02:08.940 | |
28 | Maciek Ciecierski | ![]() | ![]() | 7 | 15:17.131 | 00:12.986 | 02:08.206 | |
29 | MarcinH | ![]() | ![]() | 7 | 15:17.554 | 00:13.409 | 02:09.113 | |
30 | T. Bilenkowicki | ![]() | ![]() | 7 | 15:20.415 | 00:16.270 | 02:09.044 | |
31 | Emil Kuliński | ![]() | ![]() | 7 | 15:24.742 | 00:20.597 | 02:09.212 | |
32 | rdkx0 | ![]() | ![]() | 7 | 15:28.219 | 00:24.074 | 02:09.249 | |
33 | Mariusz Glanc | ![]() | ![]() | 7 | 15:32.991 | 00:28.846 | 02:08.532 | |
34 | karmelek | ![]() | ![]() | 7 | 15:35.045 | 00:30.900 | 02:09.812 | |
35 | Heramzytowy | ![]() | ![]() | 7 | 15:35.270 | 00:31.125 | 02:09.230 | |
36 | Jadamek | ![]() | ![]() | 7 | 15:39.006 | 00:34.861 | 02:10.606 | |
37 | Artur Korotko | ![]() | ![]() | 7 | 15:40.677 | 00:36.532 | 02:10.168 | |
38 | Jakub Zakrzewski | ![]() | ![]() | 7 | 15:43.516 | 00:39.371 | 02:10.436 | |
39 | Anubin | ![]() | ![]() | 7 | 15:47.258 | 00:43.113 | 02:11.705 | |
40 | TomaszQ | ![]() | ![]() | 7 | 15:53.000 | 00:48.855 | 02:09.264 | |
41 | Wojciech Klimecki | ![]() | ![]() | 7 | 16:10.014 | 01:05.869 | +20s | 02:11.335 |
Wyścig nr 2
Poz. | Kierowca | Samochód | Server | Okr. | Czas | Strata | Najlepsze | Kara |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Szymon Spiewak | ![]() | ![]() | 7 | 15:03.002 | 00:00.000 | 02:07.358 | |
2 | Warluk | ![]() | ![]() | 7 | 15:04.058 | 00:01.056 | 02:07.035 | |
3 | Bilazaurus | ![]() | ![]() | 7 | 15:04.823 | 00:01.821 | 02:07.471 | |
4 | Krzysiek Juszczak | ![]() | ![]() | 7 | 15:10.622 | 00:07.620 | 02:08.006 | |
5 | Janusz Rozek | ![]() | ![]() | 7 | 15:11.178 | 00:08.176 | 02:07.927 | |
6 | Marcin Gierszner | ![]() | ![]() | 7 | 15:11.761 | 00:08.759 | 02:07.647 | |
7 | Bull-et | ![]() | ![]() | 7 | 15:20.881 | 00:17.879 | 02:08.740 | |
8 | Tomasz Januszkiewicz (Bizon) | ![]() | ![]() | 7 | 15:22.428 | 00:19.426 | 02:08.478 | |
9 | Marcin Gawel | ![]() | ![]() | 7 | 15:22.908 | 00:19.906 | 02:07.405 | |
10 | Bartłomiej Galecki | ![]() | ![]() | 7 | 15:23.696 | 00:20.694 | 02:06.772 | |
11 | Michal Glanowski | ![]() | ![]() | 7 | 15:24.362 | 00:21.360 | 02:08.512 | |
12 | Gerszold | ![]() | ![]() | 7 | 15:24.511 | 00:21.509 | 02:08.373 | |
13 | Superlister | ![]() | ![]() | 7 | 15:27.735 | 00:24.733 | 02:08.760 | |
14 | eSeba | ![]() | ![]() | 7 | 15:35.901 | 00:32.899 | 02:09.576 | |
15 | lewandos | ![]() | ![]() | 7 | 15:39.885 | 00:36.883 | 02:09.518 | |
16 | Gandalf | ![]() | ![]() | 7 | 15:48.225 | 00:45.223 | 02:09.480 | +30s |
- | Radek0720 | ![]() | ![]() | 5 | 11:26.341 | +2 laps (DNF) | 02:11.277 | |
- | monczysty | ![]() | ![]() | 3 | 06:40.385 | +4 laps (DNF) | 02:07.663 | |
- | dbieniak | ![]() | ![]() | 2 | 04:34.662 | +5 laps (DNF) | 02:25.014 | |
- | Benzyna | ![]() | ![]() | 1 | 02:24.372 | +6 laps (DNF) | 0.5740740625 | |
- | Tomek Kulig | ![]() | ![]() | 1 | 02:40.948 | +6 laps (DNF) | 0.5740740625 | |
22 | Piotr Nasch | ![]() | ![]() | 7 | 15:20.854 | 00:00.000 | 02:07.417 | |
23 | Pako | ![]() | ![]() | 7 | 15:22.046 | 00:01.192 | 02:07.895 | |
24 | Jadamek | ![]() | ![]() | 7 | 15:27.165 | 00:06.311 | 02:09.203 | |
25 | rzezniol | ![]() | ![]() | 7 | 15:28.395 | 00:07.541 | 02:08.557 | |
26 | Emil Kuliński | ![]() | ![]() | 7 | 15:29.735 | 00:08.881 | 02:09.438 | |
27 | rdkx0 | ![]() | ![]() | 7 | 15:39.471 | 00:18.617 | 02:09.562 | |
28 | Heramzytowy | ![]() | ![]() | 7 | 15:39.922 | 00:19.068 | 02:09.827 | +15s |
29 | MarcinH | ![]() | ![]() | 7 | 15:41.120 | 00:20.266 | 02:09.905 | |
30 | Michal Szeliga | ![]() | ![]() | 7 | 15:44.957 | 00:24.103 | 02:09.559 | |
31 | Avirator | ![]() | ![]() | 7 | 15:49.257 | 00:28.403 | 02:10.762 | |
32 | karmelek | ![]() | ![]() | 7 | 15:50.432 | 00:29.578 | 02:10.609 | |
33 | Anubin | ![]() | ![]() | 7 | 15:51.434 | 00:30.580 | 02:11.084 | |
34 | Maciek Ciecierski | ![]() | ![]() | 7 | 15:55.267 | 00:34.413 | 02:08.993 | +10s |
35 | Mariusz Glanc | ![]() | ![]() | 7 | 15:59.092 | 00:38.238 | 02:08.784 | +30s |
36 | Jakub Zakrzewski | ![]() | ![]() | 7 | 15:59.603 | 00:38.749 | 02:11.402 | +15s |
37 | T. Bilenkowicki | ![]() | ![]() | 7 | 16:31.183 | 01:10.329 | 02:08.518 | +60s |
38 | TomaszQ | ![]() | ![]() | 7 | 16:43.462 | 01:22.608 | 02:10.830 | +50s |
39 | Wojciech Klimecki | ![]() | ![]() | 7 | 16:48.991 | 01:28.137 | 02:13.075 | +60s |
- | Pawel Ulfik | ![]() | ![]() | 2 | 04:32.799 | +5 laps (DNF) | 02:08.467 |
Login
Please login to comment
0 komentarzy