Prezentujemy oficjalne wyniki trzeciej rundy Sezonu Endurance American GT – Runda #3 z toru Sebring.
Runda 3
Poz. | Kierowca | Samochód | Okr. | Strata | Best | Kara | BL | PKT | Razem | |||
1 | Krzysiek Juszczak | Ferrari 488 GT3 | 39 | - | 02:01,656 | 60 | 60 | |||||
2 | Lukasz Warluk Warchal | Ferrari 488 GT3 | 39 | 00:01,236 | 02:01,647 | 56 | 56 | |||||
3 | G.M | Porsche 911 GT3 | 39 | 00:23,593 | 02:01,440 | 53 | 53 | |||||
4 | dbieniak | BMW Z4 GT3 | 39 | 00:29,736 | 02:01,211 | 2 | 50 | 52 | ||||
5 | Benzyna | BMW Z4 GT3 | 39 | 00:30,252 | 02:01,708 | 48 | 48 | |||||
6 | Bartlomiej Galecki | Ferrari 488 GT3 | 39 | 00:46,221 | 02:02,725 | 46 | 46 | |||||
7 | Bull-et | Porsche 911 GT3 | 39 | 01:22,449 | 02:03,370 | 44 | 44 | |||||
8 | Reaver | BMW Z4 GT3 | 38 | +1 okr. | 02:04,066 | 42 | 42 | |||||
9 | Pawel Nowel | McLaren 650 GT3 | 38 | +1 okr. | 02:04,028 | 40 | 40 | |||||
10 | Rzezniol | Porsche 911 GT3 | 38 | +1 okr. | 02:04,320 | 39 | 39 | |||||
11 | karzmir4 | BMW Z4 GT3 | 37 | +2 okr. | 02:05,069 | 38 | 38 | |||||
12 | eSeba | BMW Z4 GT3 | 37 | +2 okr. | 02:05,203 | 37 | 37 | |||||
13 | T. Bilenkowicki | Porsche 911 GT3 | 33 | +6 okr. | 02:05,003 | 36 | 36 | |||||
14 | Patryk Kuwik | BMW Z4 GT3 | 27 | +12 okr. | 02:04,817 | 0 | 0 | |||||
15 | Kamil Stencel | BMW Z4 GT3 | 25 | +14 okr. | 02:02,357 | 0 | 0 | |||||
16 | Konrad Czarnota | BMW Z4 GT3 | 23 | +16 okr. | 02:04,521 | 0 | 0 | |||||
17 | anubin | BMW Z4 GT3 | 8 | +31 okr. | 02:08,931 | 0 | 0 | |||||
18 | Kubas | Mercedes AMG GT3 | 3 | +36 okr. | 02:18,509 | 0 | 0 | |||||
19 | Bors | BMW Z4 GT3 | 0 | DNC | - | 0 | 0 | |||||
20 | PioneerPL | Mercedes AMG GT3 | 0 | DNC | - | 0 | 0 |
Subskrybuj
Login
Please login to comment
0 komentarzy
Najstarsze