Prezentujemy oficjalne wyniki pierwszej rundy Sezonu Endurance American GT – Runda #1 z toru Daytona.
Raporty Sędziowskie ze zgłoszonych incydentów oraz z odwołań dostępne są na naszym kanale Discord.
Runda 1
Poz. | Kierowca | Samochód | Okr. | Strata | Best | Kara | BL | PKT | Razem |
1 | Lukasz Warluk Warchal | Ferrari 488 GT3 | 45 | - | 01:45,672 | 60 | 60 | ||
2 | Krzysiek Juszczak | Ferrari 488 GT3 | 45 | 00:12,485 | 01:45,625 | 2 | 56 | 58 | |
3 | Benzyna | BMW Z4 GT3 | 45 | 00:44,419 | 01:46,352 | 53 | 53 | ||
4 | Bartlomiej Galecki | Ferrari 488 GT3 | 45 | 01:01,865 | 01:46,937 | 50 | 50 | ||
5 | Pawel Bilinski | Porsche 911 GT3 | 45 | 01:03,017 | 01:46,113 | 48 | 48 | ||
6 | PioneerPL | Mercedes AMG GT3 | 45 | 01:23,215 | 01:47,036 | 46 | 46 | ||
7 | Kubas | Mercedes AMG GT3 | 45 | 01:35,020 | 01:46,804 | 44 | 44 | ||
8 | G.M | Porsche 911 GT3 | 45 | 01:41,164 | 01:45,721 | 42 | 42 | ||
9 | dbieniak | BMW Z4 GT3 | 45 | 01:47,990 | 01:46,544 | 30s | 40 | 40 | |
10 | Lukasz Nowak | Mercedes AMG GT3 | 45 | 01:55,189 | 01:46,815 | 30s | 39 | 39 | |
11 | Jacek Kowalewski | Porsche 911 GT3 | 45 | 01:55,865 | 01:46,247 | 15s | 38 | 38 | |
12 | Bull-et | Porsche 911 GT3 | 44 | 02:09,477 | 01:46,666 | 37 | 37 | ||
13 | Kamil Stencel | BMW Z4 GT3 | 44 | 02:19,870 | 01:47,213 | 36 | 36 | ||
14 | Konrad Czarnota | BMW Z4 GT3 | 44 | 02:52,075 | 01:48,129 | 5s | 35 | 35 | |
15 | Bors | BMW Z4 GT3 | 44 | 03:02,127 | 01:48,071 | 34 | 34 | ||
16 | Reaver | BMW Z4 GT3 | 44 | 03:18,596 | 01:48,528 | 33 | 33 | ||
17 | karzmir4 | BMW Z4 GT3 | 44 | 03:30,641 | 01:48,094 | 32 | 32 | ||
18 | Kamil Swiergot | BMW Z4 GT3 | 33 | DNC | 01:46,951 | 0 | 0 | ||
19 | T. Bilenkowicki | Porsche 911 GT3 | 10 | DNC | 01:48,613 | 0 | 0 | ||
20 | Patryk Kuwik | BMW Z4 GT3 | 9 | DNC | 01:46,605 | 0 | 0 |
Subskrybuj
Login
Please login to comment
0 komentarzy
Najstarsze