Oficjalne wyniki piątej rundy, pierwszego sezonu ALAC ACC GT3 Cup.
W wyniku zgłoszonych incydentów sędziowie postanowili nałożyć na zawodników ostrzeżenia, kary czasowe i punktowe, które opublikowane zostały w poniższym raporcie.
Kwalifikacje
Poz. | Nr | Kierowca | Samochód | Okr. | Najl. Okr. | Strata |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | Damian Kujawa | McLaren 720S GT3 2019 | 6 | 01:55.2970 | - |
2 | 21 | Mateusz Sklorz | Audi R8 LMS Evo 2019 (GT3) | 6 | 01:55.8600 | 00:00.5630 |
3 | 101 | Mateusz Pietrzyk | Bentley Continental GT3 2018 | 6 | 01:56.1320 | 00:00.8350 |
4 | 777 | Przemek Kirchner | McLaren 720S GT3 2019 | 7 | 01:56.3100 | 00:01.0130 |
5 | 83 | Ireneusz Ciejka | Porsche 911 II GT3 R 2019 | 6 | 01:56.4220 | 00:01.1250 |
6 | 13 | Mateusz Szynkowski | Mercedes-AMG GT3 Evo 2020 | 5 | 01:56.5220 | 00:01.2250 |
7 | 55 | Piotr Dubiel | AMR V8 Vantage 2019 (GT3) | 7 | 01:56.9370 | 00:01.6400 |
8 | 358 | Ryszard Jachimczak | Ferrari 488 GT3 Evo 2020 | 6 | 01:57.1750 | 00:01.8780 |
9 | 9 | Lukasz Nowak | BMW M6 GT3 | 5 | 01:57.4350 | 00:02.1380 |
10 | 87 | Bartosz Majewski | McLaren 720S GT3 2019 | 6 | 01:57.5300 | 00:02.2330 |
11 | 404 | Jacek Pawlowski | Ferrari 488 GT3 Evo 2020 | 6 | 01:57.6020 | 00:02.3050 |
12 | 74 | Piotr Nasch | AMR V8 Vantage 2019 (GT3) | 6 | 01:58.2270 | 00:02.9300 |
13 | 14 | Marcin Herdzina | Mercedes-AMG GT3 Evo 2020 | 4 | 01:58.6720 | 00:03.3750 |
14 | 144 | Grzegorz Marszałek | Bentley Continental GT3 2018 | 6 | 01:59.9500 | 00:04.6530 |
Wyścig
Poz. | Nr | Kierowca | Samochód | Okr. | Czas/Strata | Kara | Najl. Okr. | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21 | Mateusz Sklorz | Audi R8 LMS Evo 2019 (GT3) | 31 | 01:01:47.9960 | 10s | 01:56.2950 | 16.5 |
2 | 101 | Mateusz Pietrzyk | Bentley Continental GT3 2018 | 31 | +00:00:05.6440 | 5s | 01:56.2170 | 12 |
3 | 11 | Damian Kujawa | McLaren 720S GT3 2019 | 31 | +00:00:17.2360 | 10s | 01:56.0050 | 10.5 |
4 | 144 | Grzegorz Marszałek | Bentley Continental GT3 2018 | 31 | +00:00:26.5950 | 01:56.3150 | 7.5 | |
5 | 83 | Ireneusz Ciejka | Porsche 911 II GT3 R 2019 | 31 | +00:00:42.5290 | 25s | 01:56.8550 | 6 |
6 | 404 | Jacek Pawlowski | Ferrari 488 GT3 Evo 2020 | 31 | +00:00:52.5790 | 01:57.6120 | 4.5 | |
7 | 55 | Piotr Dubiel | AMR V8 Vantage 2019 (GT3) | 31 | +00:00:56.7740 | 01:57.7300 | 3 | |
8 | 777 | Przemek Kirchner | McLaren 720S GT3 2019 | 31 | +00:00:58.8470 | 01:57.2400 | 2 | |
9 | 358 | Ryszard Jachimczak | Ferrari 488 GT3 Evo 2020 | 31 | +00:01:15.1610 | 01:57.7070 | 1 | |
10 | 87 | Bartosz Majewski | McLaren 720S GT3 2019 | 31 | +00:01:20.8380 | 01:58.0920 | 0.5 | |
11 | 9 | Lukasz Nowak | BMW M6 GT3 | 30 | +1 lap | 01:57.8220 | 0 | |
12 | 14 | Marcin Herdzina | Mercedes-AMG GT3 Evo 2020 | 30 | +1 lap | 01:59.0020 | 0 | |
13 | 13 | Mateusz Szynkowski | Mercedes-AMG GT3 Evo 2020 | 3 | +28 laps | - | DNF | |
14 | 74 | Piotr Nasch | AMR V8 Vantage 2019 (GT3) | 0 | DNF | - | DNF |
Subskrybuj
Login
Please login to comment
0 komentarzy
Najstarsze