Przedstawiamy wyniki pierwszej rundy trzeciego sezonu ligi ACC, która rozegrana została na torze Misano
Kwalifikacje
Poz. | Kierowca | Samochód | Best Lap |
---|---|---|---|
1 | Mateusz Pietrzyk | McLaren 720s GT3 | 01:34.805 |
2 | Krzysztof Załuga | Porsche 911 II GT3 R | 01:34.855 |
3 | Ireneusz Ciejka | Porsche 911 II GT3 R | 01:34.867 |
4 | Mateusz Sklorz | Audi R8 LMS GT3 Evo II | 01:34.930 |
5 | Pawel Ulfik | Aston Martin Vantage | 01:34.957 |
6 | Ryszard Jachimczak | Audi R8 LMS GT3 Evo II | 01:35.042 |
7 | Mateusz Szynkowski | Audi R8 LMS GT3 Evo II | 01:35.180 |
8 | Grzegorz Marszałek | Porsche 911 II GT3 R | 01:35.295 |
9 | Bartłomiej Gałecki | Audi R8 LMS GT3 Evo II | 01:35.385 |
10 | Krzysztof Kotas | Aston Martin Vantage | 01:35.452 |
11 | Krzysztof Kłapczyk | Ferrari 488 GT3 Evo | 01:35.472 |
12 | Łukasz Warchał | Porsche 911 II GT3 R | 01:35.505 |
13 | Piotr Dubiel | McLaren 720s GT3 | 01:35.530 |
14 | Piotr Nasch | Ferrari 488 GT3 Evo | 01:35.800 |
15 | Michał Tymiński | Porsche 911 II GT3 R | 01:36.102 |
16 | Dariusz Płatek | Aston Martin Vantage | 01:36.475 |
17 | Marcin Kosiedowski | McLaren 720s GT3 | 01:36.982 |
18 | Marcin Herdzina | Ferrari 488 GT3 Evo | 01:38.412 |
Wyścig:
Poz. | Kierowca | Samochód | Czas | Okr. | Best Lap | Av. Lap | W | Q | FL | RAZEM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ireneusz Ciejka | Porsche 911 II GT3 R | 01:00:24.750 | 37 laps | 01:34.505 | 01:35.452 | 50 | 5 | 3 | 58 |
2 | Mateusz Sklorz | Audi R8 LMS GT3 Evo II | 01:00:31.287 | 37 laps | 01:35.045 | 01:35.989 | 40 | 40 | ||
3 | Mateusz Szynkowski | Audi R8 LMS GT3 Evo II | 01:00:33.087 | 37 laps | 01:35.095 | 01:35.983 | 35 | 35 | ||
4 | Ryszard Jachimczak | Audi R8 LMS GT3 Evo II | 01:00:33.964 | 37 laps | 01:35.225 | 01:35.937 | 32 | 32 | ||
5 | Grzegorz Marszałek | Porsche 911 II GT3 R | 01:00:36.482 | 37 laps | 01:35.667 | 01:36.272 | 29 | 29 | ||
6 | Łukasz Warchał | Porsche 911 II GT3 R | 01:00:41.881 | 37 laps | 01:35.392 | 01:36.319 | 26 | 26 | ||
7 | Krzysztof Kotas | Aston Martin Vantage | 01:00:57.588 | 37 laps | 01:35.970 | 01:36.493 | 23 | 23 | ||
8 | Pawel Ulfik | Aston Martin Vantage | 01:01:00.249 | 37 laps | 01:35.140 | 01:35.907 | 20 | 20 | ||
9 | Bartłomiej Gałecki | Audi R8 LMS GT3 Evo II | 01:01:14.234 | 37 laps | 01:35.455 | 01:36.250 | 17 | 17 | ||
10 | Mateusz Pietrzyk | McLaren 720s GT3 | 01:00:26.003 | 36 laps | 01:35.172 | 01:35.956 | 14 | 10 | 24 | |
11 | Krzysztof Kłapczyk | Ferrari 488 GT3 Evo | 01:00:53.009 | 36 laps | 01:36.080 | 01:36.610 | 12 | 12 | ||
12 | Piotr Dubiel | McLaren 720s GT3 | 01:01:26.084 | 36 laps | 01:35.930 | 01:36.633 | 10 | 10 | ||
13 | Krzysztof Załuga | Porsche 911 II GT3 R | 01:01:45.086 | 36 laps | 01:35.017 | 01:36.107 | 8 | 7 | 15 | |
14 | Marcin Kosiedowski | McLaren 720s GT3 | 01:04:01.879 | 36 laps | 01:37.442 | 01:38.289 | 7 | 7 | ||
15 | Michał Tymiński | Porsche 911 II GT3 R | 01:01:48.704 | 35 laps | 01:36.297 | 01:37.498 | 6 | 6 | ||
16 | Dariusz Płatek | Aston Martin Vantage | 01:00:58.359 | 34 laps | 01:36.762 | 01:38.532 | 5 | 5 | ||
17 | Piotr Nasch | Ferrari 488 GT3 Evo | 00:21:32.936 | 13 laps | 01:35.897 | 01:36.444 | 0 | 0 | ||
18 | Marcin Herdzina | Ferrari 488 GT3 Evo | 00:12:29.533 | 7 laps | 01:46.440 | 01:46.440 | 0 | 0 |
Klasyfikacja Generalna dostępna jest na stronie Ligi.
Raporty sędziowskie i odwołania dostępne są na naszym kanale DISCORD
Subskrybuj
Login
Please login to comment
0 komentarzy